Uwaga: Podane wartości mocy i momentu obrotowego są przybliżone i mogą się różnić w zależności od konkretnej modyfikacji i roku produkcji, jednak w większości przypadków błąd nie przekracza ±5%.
Tabela. Charakterystyka silnika
| Silnik | D15B | D17A | K20A | |
| Objętość robocza, cm³ | 1493 | 1668 | 1998 | |
| Średnica cylindra, skok tłoka, mm | 75,0x84,5 | 75,0x94,4 | 86,0x86,0 | |
| Moc, KM przy obr./min | 105/ 5800 | 115/ 6500 | 130/6300 | 215/8000 |
| Moment obrotowy, Nm przy obr./min | 135/ 4200 | 139/ 4800 | 155/4800 | 202 / 7000 |
| Stopień sprężania | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 11,5 |
