Napomena: Navedene vrijednosti snage i momenta su približne i mogu varirati ovisno o specifičnoj modifikaciji i godini proizvodnje, ali u većini slučajeva pogreška ne prelazi ±5%.
Stol. Karakteristike motora
| Motor | D15B | D17A | K20A | |
| Radni volumen, cm³ | 1493 | 1668 | 1998 | |
| Hod klipa promjera cilindra, mm | 75,0x84,5 | 75,0x94,4 | 86,0x86,0 | |
| Snaga, KS pri broju okretaja u minuti | 105/ 5800 | 115/ 6500 | 130/6300 | 215/8000 |
| Okretni moment, Nm pri o/min | 135/ 4200 | 139/ 4800 | 155/4800 | 202 / 7000 |
| Omjer kompresije | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 11,5 |
(Cijeli tekst dostupan na portalu «www.hondabook.ru»)
