Notă: Valorile date de putere și cuplu sunt aproximative și pot varia în funcție de modificarea specifică și anul de fabricație, dar în majoritatea cazurilor eroarea nu depășește ±5%.
Masă. Caracteristicile motorului
| Motor | D15B | D17A | K20A | |
| Volumul de lucru, cm³ | 1493 | 1668 | 1998 | |
| Diametrul cilindrului cursa pistonului, mm | 75,0x84,5 | 75,0x94,4 | 86,0x86,0 | |
| Putere, CP la rpm | 105/ 5800 | 115/ 6500 | 130/6300 | 215/8000 |
| Cuplu, Nm la rpm | 135/ 4200 | 139/ 4800 | 155/4800 | 202 / 7000 |
| Raport de compresie | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 11,5 |
(Pe baza materialelor de pe site-ul web: «www.HondaBook.ru»)
