Poznámka: Uvedené hodnoty výkonu a krútiaceho momentu sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej úpravy a roku výroby, ale vo väčšine prípadov chyba nepresahuje ±5%.
Tabuľka. Charakteristiky motora
| Motor | D15B | D17A | K20A | |
| Pracovný objem, cm³ | 1493 | 1668 | 1998 | |
| Priemer valca zdvih piestu, mm | 75,0x84,5 | 75,0x94,4 | 86,0x86,0 | |
| Výkon, hp pri otáčkach za minútu | 105/ 5800 | 115/ 6500 | 130/6300 | 215/8000 |
| Krútiaci moment, Nm pri ot./min | 135/ 4200 | 139/ 4800 | 155/4800 | 202 / 7000 |
| Kompresný pomer | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 11,5 |
