Megjegyzés: A megadott teljesítmény és nyomaték értékek hozzávetőlegesek, és az adott módosítástól és a gyártási évtől függően változhatnak, de a legtöbb esetben a hiba nem haladja meg a ±5%-ot.
Táblázat. A motor jellemzői
| Motor | D15B | D17A | K20A | |
| Munkatérfogat, cm³ | 1493 | 1668 | 1998 | |
| Henger átmérőjű dugattyúlöket, mm | 75,0x84,5 | 75,0x94,4 | 86,0x86,0 | |
| Teljesítmény, hp fordulatszámon | 105/ 5800 | 115/ 6500 | 130/6300 | 215/8000 |
| Nyomaték, Nm fordulatszámon | 135/ 4200 | 139/ 4800 | 155/4800 | 202 / 7000 |
| Tömörítési arány | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 11,5 |
