Chassis and engine numbers
Vehicle Identification Number (VIN)

a. Vehicle manufacturer and type:
- JHL HONDA MOTOR CO. LTD. Passenger HONDA car (Japan)
- SHS: HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD. HONDA passenger car (United Kingdom)
b. Family, body type and engine:
- RD5: CR-V/K20A4, K 20 A 5 RD7: CR-V/K24A1
- RD8: CR-V/K20A4
c. Body type and gearbox
- 7: 4-door station wagon (Stationwagon)/5-speed manual transmission
- 8: 4-door station wagon (Stationwagon)/4-speed automatic transmission
d. Car class (series):
- 1: ES
- 2: ES, LS
- 3: ES
- 4: BASE, ES, LX, RV-i, SE
- 5: RV-i, RV-iH, SES
- 6: LS
- 7: ES
- 8: EX, RV-Si
- 9: RV-Si, RV-SiH
e. Fixed Code/Check Digit
f. Model year. 2: 2002
g. Manufacturer's code
- From: Saitama Factory in Japan (Sayama)
- U: Honda of the U.K. Manufacturing (England)
h. Serial number
Engine number

a. Engine type:
- K20A4: 2.0L DOHC VTEC engine with sequential multi-point fuel injection and three-way catalytic converter.
- K20A5: 2.0L DOHC VTEC engine with sequential multi-point fuel injection without a three-way catalytic converter.
- K24A1: 2.4L DOHC VTEC engine with sequential multi-point fuel injection and three-way catalytic converter.
- DOHC (double overhead camshaft) = two overhead camshafts.
- VTEC (variable valve timing and lift electronic control) = electronic variable valve timing system.
b. Serial number.
Gearbox number

a. Gearbox type:
- Z2M1: 5-speed manual transmission
- Z2M3: 5-speed manual transmission
- MCVA: 4-speed automatic transmission (2WD)
- MRVA: 4-speed automatic transmission (4WD)
b. Serial number
| Model | Area code | Class | Gearbox type | Vehicle Identification Number (VIN) | Engine number | Gearbox number |
| CR-V | KE | SE | 5MT | SHSRD87402U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- |
| 4AT | SHSRD88402U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| SES | 5MT | SHSRD87502U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88502U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KG | LS | 5MT | SHSRD87602U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88602U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| ES | 5MT | SHSRDB7702UOOO001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88702U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KR | LS | 5MT | SHSRD87202U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88202U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| ES | 5MT | SHSRD87302UO0O001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88302U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KS | ES | 5MT | SHSRD87102U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88202U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KQ | RV-i | 5MT | JHLRD77402C200001- | K24A1-1400001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78402C200001- | K24A1-1400001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD778O2C2000O1- | K24A1-1400001- | Z2M3-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1400001- | MRVA-1000001- | |||
| KN | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| KK | LX | 5MT | JHLRD77402C200001 - | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78402C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| EX | 5MT | JHLRD77802C200001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| LX | 4AT | JHLRD68402C200001- | K24A1-1900001- | MCVA-1000001- | ||
| KM | RV-Si | 5MT | JHLRD778O2C2O0001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| KN | RV-i | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD584O2C2000O1- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD57802C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD58802C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| KR | RV-i | 5MT | JHLRD574O2C20O001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD57802C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD58802C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| CT | BASE | 5MT | JHLRD57402C200OO1- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| КU | RV-i | 4AT | JHLRD584O2C2000O1- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |
| RV-iH | 4AT | JHLRD58502C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| RV-SI | 4AT | JHLRD58802C20OO01- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| RV-SiH | 4AT | JHLRD58902C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| KW | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| КY | RV-i | 5MT | JHLRD574*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| JHLRD575*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||||
| 4AT | JHLRD584*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| JHLRD585*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||||
| RV-Si | 5MT | JHLRD578*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||
| JHLRD579*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||||
| 4AT | JHLRD588*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| JHLRD589*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- |
[Original material on the website: www.HondaBook.ru]
