Бројеви шасије и мотора
Идентификациони број возила (VIN)

а. Произвођач и тип возила:
- ЈХЛ ХОНДА МОТОР ЦО. ЛТД. Путнички аутомобил ХОНДА (Јапан)
- SHS: HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD. Путнички аутомобил HONDA (УК)
б. Породица, тип каросерије и мотор:
- РД5: ЦР-В/К20А4, К20А5 РД7: ЦР-В/К24А1
- RD8: CR-V/K20A4
ц. Тип каросерије и мењач
- 7: 4-врата караван (Stationwagon)/5-степени ИНЦ
- 8: 4-врата караван (Stationwagon)/4-степени АКП
д. Класа (серија) аутомобила:
- 1: ES
- 2: ES, LS
- 3: ES
- 4: BASE, ES, LX, RV-i, SE
- 5: RV-i, RV-iH, SES
- 6: LS
- 7: ES
- 8: EX, RV-Si
- 9: RV-Si, RV-SiH
е. Фиксни код/Контролна цифра
f. Моделска година. 2: 2002
г. Шифра произвођача
- Од: Фабрика Саитама у Јапану (Сајама)
- U: Honda of the U.K. Manufacturing (England)
h. Серијски број
Број мотора

а. Тип мотора:
- K20A4: 2.0L DOHC VTEC мотор са секвенцијалним вишетачкастим убризгавањем горива и тросмерним каталитичким конвертором.
- K20A5: 2.0L DOHC VTEC мотор са секвенцијалним вишетачкастим убризгавањем горива без тросмерног каталитичког конвертора.
- K24A1: 2.4L DOHC VTEC мотор са секвенцијалним вишетачкастим убризгавањем горива и тросмерним каталитичким конвертором.
- DOHC (двострука брегаста вратила у глави мотора) = две брегасте осовине у глави мотора.
- VTEC (електронска контрола променљивог времена отварања вентила и подизања) = електронски систем за контролу времена отварања вентила.
б. Серијски број.
Број мењача

а. Тип мењача:
- Z2M1: 5-степени мануелни мењач
- Z2M3: 5-степени мануелни мењач
- MCVA: 4-степени аутоматски мењач (2WD)
- MRVA: 4-степени аутоматски мењач (4WD)
б. Серијски број
| Модел | Позивни број | Класа | Тип мењача | Идентификациони број возила (VIN) | Број мотора | Број мењача |
| CR-V | КЕ | SE | 5MT | SHSRD87402U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- |
| 4AT | SHSRD88402U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| SES | 5MT | SHSRD87502U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88502U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KG | LS | 5MT | SHSRD87602U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88602U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| ES | 5MT | SHSRDB7702UOOO001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88702U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KR | LS | 5MT | SHSRD87202U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88202U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| ES | 5MT | SHSRD87302UO0O001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88302U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KS | ES | 5MT | SHSRD87102U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88202U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KQ | RV-i | 5MT | JHLRD77402C200001- | K24A1-1400001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78402C200001- | K24A1-1400001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD778O2C2000O1- | K24A1-1400001- | Z2M3-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1400001- | MRVA-1000001- | |||
| КН | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| КК | LX | 5MT | JHLRD77402C200001 - | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78402C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| EX | 5MT | JHLRD77802C200001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| LX | 4AT | JHLRD68402C200001- | K24A1-1900001- | MCVA-1000001- | ||
| КМ | RV-Si | 5MT | JHLRD778O2C2O0001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| KN | RV-i | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD584O2C2000O1- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD57802C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD58802C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| Корејска република | RV-i | 5MT | JHLRD574O2C20O001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD57802C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD58802C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| Конектикат | BASE | 5MT | JHLRD57402C200OO1- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| КU | RV-i | 4AT | JHLRD584O2C2000O1- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |
| RV-iH | 4AT | JHLRD58502C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| RV-SI | 4AT | JHLRD58802C20OO01- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| RV-SiH | 4AT | JHLRD58902C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| KW | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| КY | RV-i | 5MT | JHLRD574*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| JHLRD575*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||||
| 4AT | JHLRD584*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| JHLRD585*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||||
| RV-Si | 5MT | JHLRD578*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||
| JHLRD579*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||||
| 4AT | JHLRD588*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| JHLRD589*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- |
Оригинал објављен на овом ресурсу: HONDABOOK.ru
