Brojevi šasije i motora
Identifikacijski broj vozila (VIN)

a. Proizvođač i tip vozila:
- JHL HONDA MOTOR CO. LTD. Osobni automobil HONDA (Japan)
- SHS: HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD. Osobni automobil HONDA (Ujedinjeno Kraljevstvo)
b. Obitelj, tip karoserije i motor:
- RD5: CR-V/K20A4, K20A5 RD7: CR-V/K24A1
- RD8: CR-V/K20A4
c. Tip karoserije i mjenjač
- 7: Karavan s 4 vrata (Stationwagon)/5-stupanjski ručni mjenjač
- 8: Karavan s 4 vrata (Stationwagon)/4-stupanjski automatski mjenjač
d. Klasa (serija) automobila:
- 1: ES
- 2: ES, LS
- 3: ES
- 4: BASE, ES, LX, RV-i, SE
- 5: RV-i, RV-iH, SES
- 6: LS
- 7: ES
- 8: EX, RV-Si
- 9: RV-Si, RV-SiH
e. Fiksni kod/Kontrolna znamenka
f. Modelna godina. 2: 2002
g. Šifra proizvođača
- Iz: Tvornica Saitama u Japanu (Sayama)
- U: Honda of the U.K. Manufacturing (England)
h. Serijski broj
Broj motora

a. Vrsta motora:
- K20A4: 2.0L DOHC VTEC motor sa sekvencijalnim višetočkovnim ubrizgavanjem goriva i trosmjernim katalizatorom.
- K20A5: 2.0L DOHC VTEC motor sa sekvencijalnim višetočkovnim ubrizgavanjem goriva bez trosmjernog katalitičkog pretvarača.
- K24A1: 2.4L DOHC VTEC motor sa sekvencijalnim višetočkovnim ubrizgavanjem goriva i trosmjernim katalizatorom.
- DOHC (double overhead camshaft) = dvije bregaste osovine u glavi motora.
- VTEC (variable valve timing and lift electronic control) = elektronički sustav varijabilnog vremena otvaranja ventila.
b. Serijski broj.
Broj mjenjača

a. Vrsta mjenjača:
- Z2M1: 5-stupanjski ručni mjenjač
- Z2M3: 5-stupanjski ručni mjenjač
- MCVA: 4-stupanjski automatski mjenjač (2WD)
- MRVA: 4-stupanjski automatski mjenjač (4WD)
b. Serijski broj
| Model | Pozivni broj | Razred | Vrsta mjenjača | Identifikacijski broj vozila (VIN) | Broj motora | Broj mjenjača |
| CR-V | KE | SE | 5MT | SHSRD87402U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- |
| 4AT | SHSRD88402U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| SES | 5MT | SHSRD87502U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88502U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KG | LS | 5MT | SHSRD87602U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88602U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| ES | 5MT | SHSRDB7702UOOO001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88702U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KR | LS | 5MT | SHSRD87202U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88202U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| ES | 5MT | SHSRD87302UO0O001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88302U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KS | ES | 5MT | SHSRD87102U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88202U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KQ | RV-i | 5MT | JHLRD77402C200001- | K24A1-1400001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78402C200001- | K24A1-1400001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD778O2C2000O1- | K24A1-1400001- | Z2M3-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1400001- | MRVA-1000001- | |||
| KN | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| KK | LX | 5MT | JHLRD77402C200001 - | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78402C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| EX | 5MT | JHLRD77802C200001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| LX | 4AT | JHLRD68402C200001- | K24A1-1900001- | MCVA-1000001- | ||
| KM | RV-Si | 5MT | JHLRD778O2C2O0001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| KN | RV-i | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD584O2C2000O1- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD57802C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD58802C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| Korejska Republika | RV-i | 5MT | JHLRD574O2C20O001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD57802C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD58802C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| CT | BASE | 5MT | JHLRD57402C200OO1- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| КU | RV-i | 4AT | JHLRD584O2C2000O1- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |
| RV-iH | 4AT | JHLRD58502C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| RV-SI | 4AT | JHLRD58802C20OO01- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| RV-SiH | 4AT | JHLRD58902C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| KW | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| КY | RV-i | 5MT | JHLRD574*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| JHLRD575*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||||
| 4AT | JHLRD584*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| JHLRD585*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||||
| RV-Si | 5MT | JHLRD578*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||
| JHLRD579*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||||
| 4AT | JHLRD588*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| JHLRD589*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- |
(Tekst članka dostupan je na web stranici: HondaBook)
