Cuprins: Diagnosticare ⇊ Masă. Codurile de eroare ale…⇊ Examinare ⇊ Masă. Verificarea sistemului de…⇊ Masă. Verificarea sistemului de…⇊ Masă. Verificarea sistemului de…⇊ Masă. Verificarea sistemului de…⇊ Masă. Verificarea sistemului de…⇊ Masă. Verificarea sistemului de…⇊
Amplasarea componentelor sistemului de control electric (sedan). 1 - lampă de iluminat interior, 2 - Unitate de control multiplex, 3 - lampă de iluminat local.
Amplasarea componentelor sistemului de control electric (hatchback). 1 - lampă de iluminat interior, 2 - Unitate de control multiplex, 3 - lampă de iluminat local.
Diagnosticare
Citirea codurilor de eroare (modul 1)
1. Verificați siguranțele #9 (10A) (bloc de montaj în compartimentul motor) și nr. 10 (7,5 A) (bloc de montaj în cabină).
2. Scoateți ornamentul inferior al panoului de instrumente.
3. Rotiți contactul în poziția ON (II).
4. Conectați unealta specială (B) la conectorul de diagnosticare al unității de control Multiplex (A) și așteptați 5 secunde sau mai mult.

5. Verificați dacă lumina interioară și lumina locală clipesc așa cum se arată în figură.
Dacă lămpile nu clipesc, rotiți contactul în poziția "OFF" și repetați procedura de citire a codurilor de eroare începând de la pasul "3"

6. Citiți codurile de eroare pentru lumina interioară și lampa de iluminat local. Codurile de eroare sunt listate în tabelul "Coduri de eroare ale sistemului de control al echipamentelor electrice".
Masă. Codurile de eroare ale sistemului de control electric.
| Cod | Defecțiune |
| 1 | Unitatea de control Multiplex nu primește semnal de la panoul de instrumente |
| 2 | Unitatea de control Multiplex nu primește un semnal de la unitatea de comandă a grupului de propulsie |
| 3 | Defecțiune internă a unității de control Multiplex |
| 5 | Grupul de instrumente nu primește semnal de la unitatea de comandă Multiplex și de la unitatea de comandă a grupului motopropulsor |
| 6 | Unitatea de control al grupului motopropulsor nu primește semnal de la unitatea de comandă Multiplex și de la panoul de instrumente |
7. Pentru a ieși din modul 1, deconectați unealta specială de la conectorul de diagnosticare al unității de control Multiplex și așteptați 10 secunde sau rotiți contactul în poziția "OPRIT".
Verificarea circuitelor la componente (modul 2)
1. Pentru a comuta în modul 2, în timp ce vă aflați în modul 1, deconectați instrumentul special de la conectorul de diagnosticare al unității de control Multiplex timp de 10 secunde și conectați-l înapoi. Asigurați-vă că lumina interioară și cea locală clipesc așa cum se arată în ilustrație.

2. Sistemul de autodiagnosticare va verifica circuitele la următoarele componente:
- senzor centura șoferului;
- presostat;
- telecomandă cu închidere centralizată;
- comutator frână de parcare;
- indicator "ABS";
- comutator de blocare a portierei șoferului;
- pompa electrica de spalat parbriz;
- motor stergator parbriz;
- întrerupătorul de limită al portierei șoferului;
- întrerupător de limitare a ușii pasagerului din față;
- întrerupător de limită portieră stânga spate;
- întrerupător limită ușă spate dreapta;
- senzor de prezență cheie de contact;
- întrerupător de limită în blocarea capacului portbagajului (sedan);
- întrerupător de limită în încuietoarea ușii din spate (hatchback).
Dacă circuitul este OK, lumina interioară va clipi o dată.
Dacă circuitul este defect, lumina interioară nu va clipi.
3. Pentru a ieși din modul 2, deconectați unealta specială de la conectorul de diagnosticare al unității de control a echipamentelor electrice și așteptați 10 secunde sau rotiți contactul în poziția "OPRIT".
Examinare
1. Scoateți ornamentul inferior al panoului de instrumente.
2. Deconectați conectorii.
3. Verificați siguranțele #10 (7,5A), #8 (7,5A) și #16 (20A) (bloc de montaj în compartimentul motor).
4. Verificați sistemul de control al echipamentului electric conform tabelelor "Verificarea sistemului de control al echipamentului electric".
Masă. Verificarea sistemului de control al echipamentelor electrice.
| Concluzie | Culoarea firului | Conditii de verificare | In stare buna | Cauza/locația posibilă a defecțiunii |
| J2 | W/R | În mod constant | La borna "J2" tensiunea bateriei | -Siguranță nr. 9 (10 A) (bloc de montaj în compartimentul motor) -Sârmă ruptă |
| J4 | ÎN | În mod constant | Conductivitate între terminalul "J4" și masă | - Contact slab la masă (G301) - Fir rupt |
| Y6 | ÎN | În mod constant | Conductivitate între terminalul "Y6" și masă | - Contact prost cu masa (G501 *1 sau G502²) - Rupere cablu |
| Q3 | G | Ușa șoferului este deschisă | Conductivitate între terminalul "Q3" și masă | - Întrerupător limită ușă șofer - Rupere cablu |
| Q4 | Lg/R | Ușa pasagerului din față este deschisă | Conductivitate între terminalul "Q4" și masă | -Comutator de limita usii pasagerului din fata -Rupere cablu |
| Q2 | G/W | Usa spate dreapta sau spate stanga deschisa | Conductivitate între terminalul "Q2" și masă | -Comutator de limita usi spate dreapta sau spate stanga -Rupere cablu |
| C8 | G/R | Frâna de parcare este activată | Conductivitate între terminalul "C8" și masă | -Senzor de pozitie frana de parcare -Rupere fir |
| F1 | G/R | Conductivitate între terminalul "F1" și masă | ||
| Q6 | BI/R | Centura de siguranță a șoferului nu este introdusă în cataramă | Conductivitate între terminalul "Q5" și masă | -Conexiune de masă greșită (G551) -Senzor centură de siguranță șofer -Fir rupt |
| R18 | R | Capacul portbagajului*1 sau ușa din spate 2 este deschisă | Conductivitate între terminalul "P18" și masă | - Contact prost la masă (G601*1 sau G553²) Întrerupător de limită în încuietoarea capacului portbagajului 1 - Întrerupător de limită în încuietoarea ușii din spate 2 - Rupere cablu |
| X5 | R/W | Cheia este introdusă în contact | Conductivitate între terminalul "X5" și masă | -Contact de masă greșit (G401) -Cheie în senzorul contactului -Fir rupt |
| 07 | G/R | Comutator lămpi de iluminat interior în poziția "MIDDIE" | La borna "07" tensiunea bateriei | -Siguranță nr. 3 (7,5 A) (bloc de montaj în compartimentul motor) -Lampa de iluminat interior -Fir rupt |
| C11 | Bl | Comutatorul de lumină în poziția "ON" | La borna "C11" tensiunea bateriei | - Siguranță nr. 2 (15 A) (bloc de montaj în compartimentul motor) - Releu lumini laterale - Comutator lumini - Rupere cablu |
| F8 | G/R | Nivelul lichidului de frână este sub semnul "MIN" | La borna "F8" tensiunea bateriei | -Conexiune slabă la masă (G201) -Senzor de nivel scăzut al lichidului de frână |
| Y1 | Br/Y | Comutator de aprindere în poziția "ON" (II) | Conductivitate între borna "Y1" și masă | Ruperea firului |
| E10* | Y | În mod constant | La borna "E10" tensiune de 3 - 8 în "modul de așteptare" sau tensiunea bateriei este "în stare de funcționare" | Ruperea firului |
| K10* | W/G | La borna "E10" tensiune de 3 - 8 în "modul de așteptare" sau tensiunea bateriei este "în stare de funcționare" | Ruperea firului |
- - conectați conectorul înainte de testare,
- *1 - sedan,
- *2 - hatchback.
Masă. Verificarea sistemului de control electric (sistem de blocare a cheii de contact).
| Concluzie | Culoarea firului | Conditii de verificare | In stare buna | Cauza/locația posibilă a defecțiunii |
| D10 | BI/B | Selectorul transmisiei automate în poziția "P" | Conductivitate între pinul "D10" și masă | -Contact greșit la masă (G101) -Senzor de poziție a selectorului transmisiei automate -Fir rupt |
| X1 | W/R | Comutatorul de aprindere este în poziția "ACC" | Conductivitate între terminalul "X1" și masă | - Contact slab la masă (G401) - Fir rupt |
Masă. Verificarea sistemului de control electric (sistem de blocare a selectorului transmisiei automate).
| Concluzie | Culoarea firului | Conditii de verificare | In stare buna | Cauza/locația posibilă a defecțiunii |
| E13*2 | W/Y | Selector de transmisie automată în poziția "P", contactul în poziția "ON" (II), pedala de frână apăsată | La borna "E13" tensiunea bateriei | - Unitate de control al grupului motopropulsor - Rupere cablu |
| O5 | W/B | Pedala de frână este apăsată | La terminalul "O5", tensiunea bateriei | -Siguranță nr. 7 (15 A) (bloc de montaj în compartimentul motor) - Comutator lumini de frână - Sârmă ruptă |
| D10 | BI/B | Selectorul transmisiei automate în poziția "P" | La borna "D10" tensiunea bateriei | -Contact greșit la masă (G101) -Senzor de poziție a selectorului transmisiei automate -Fir rupt |
| G10 | B/R | Selectorul transmisiei automate în poziția "N" | Conductivitate între terminalul "GW" și masă | -Contact greșit la masă (G101) -Senzor de poziție a selectorului transmisiei automate -Fir rupt |
| R3 | Y/B | Comutator de aprindere în poziția "ON" (II)*1 sau "ACC" (I)*2 | La borna "D4" tensiunea bateriei | -Siguranță nr. 10 (7,5 A)*1 sau nr. 8 (7,5 A) (bloc de montaj în cabină) - Electrovalva de blocare a selectorului - Rupere cablu |
- *1 - sedan
- *2 - hatchback.
Masă. Verificarea sistemului de control electric (închidere centralizată).
| Concluzie | Culoarea firului | Conditii de verificare | In stare buna | Cauza/locația posibilă a defecțiunii |
| J7 | W | În mod constant | La borna "J7" tensiunea bateriei | -Siguranță nr. 16 (20 A) (bloc de montaj în compartimentul motor) -Sârmă ruptă |
| X5 | R/W | Cheia este introdusă în contact | Conductivitate între terminalul "X5" și masă | -Contact de masă greșit (G401) -Cheie în senzorul contactului -Fir rupt |
| Q3 | G | Ușa șoferului este deschisă | Conductivitate între terminalul "Q3" și masă | - Întrerupător limită ușă șofer - Rupere cablu |
| Q4 | Lg/R | Ușa pasagerului din față este deschisă | Conductivitate între terminalul "Q4" și masă | -Comutator de limita usii pasagerului din fata -Rupere cablu |
| Q2 | G/W | Usa spate dreapta sau spate stanga deschisa | Conductivitate între terminalul "Q2" și masă | -Comutator de limita usi spate dreapta sau spate stanga -Rupere cablu |
| R18 | R | Capacul portbagajului 1 sau ușa din spate 2 este deschisă | Conductivitate între terminalul "P18" și masă | - Contact prost la masă (G601*1 sau G553 *2) - Întrerupător de limită în încuietoarea capacului portbagajului 1 - Întrerupător de limită în încuietoarea portierei din spate 2 - Rupere cablu |
| Y7 | W/B | Comutatorul de blocare încuietori în portiera șoferului în poziție de "UNLOCK" | Conductivitate între terminalul "Y7" și masă | -Conexiune de masă greșită (G501) -Comutator de blocare a portierei șoferului -Fir rupt |
| Y8 | Y/R | Comutatorul de blocare încuietori în portiera șoferului în poziția "LOCK" | Conductivitate între terminalul "Y8" și masă | |
| M6 | Y/B | Bateria este conectată la bornele "M6" (+) și "M9" (-) | Blocarea ușii șoferului este activată când bateria este conectată | - Acționare electrică de blocare a ușii șoferului - Rupere cablu |
| M9 | Y/B*1 Y*2 | |||
| M7 | Y/B | Bateria este conectată la bornele "M7" (+) și "M8" (-) | Blocarea ușii pasagerului din față este activată când bateria este conectată | - Acționare electrică a încuietorului ușii pasagerului din față - Sârmă ruptă |
| M8 | Y | |||
| R17 | Y/B | Bateria este conectată la bornele "P17" (+) și "P16" (-) | Încuietorile ușilor laterale din spate și încuietoarea ușii din spate/capota portbagajului funcționează când bateria este conectată | - Acționare electrică a încuietorilor ușilor laterale din spate - Acționare electrică a încuietorilor capacului portbagajului - Acționare electrică a încuietorilor ușilor din spate 2 - Rupere cablu |
| R16 | Y |
- *1 - sedan
- *2 - hatchback.
Masă. Verificarea sistemului de control electric (sistem de iluminat interior).
| Concluzie | Culoare - fire | Conditii de verificare | In stare buna | Cauza/locația posibilă a defecțiunii |
| X5 | R/W | Cheia este introdusă în contact | Conductivitate între terminalul "X5" și masă | -Contact de masă greșit (G401) -Cheie în senzorul contactului -Fir rupt |
| Q3 | G | Ușa șoferului este deschisă | Conductivitate între terminalul "Q3" și masă | - Întrerupător limită ușă șofer - Rupere cablu |
| Q4 | Lg/R | Ușa pasagerului din față este deschisă | Conductivitate între terminalul "Q4" și masă | -Comutator de limita usii pasagerului din fata -Rupere cablu |
| Q2 | G/W | Usa spate dreapta sau spate stanga deschisa | Conductivitate între terminalul "Q2" și masă | - Întrerupător de limită portieră spate dreapta sau spate stânga |
| R18 | R | Capacul portbagajului*1 sau ușa din spate *2 deschide | Conductivitate între terminalul "P18" și masă | - Contact prost la masă (G601*1sau G553 Întrerupător de limită în blocarea capacului portbagajului*1 - Întrerupător de limită în încuietoarea ușii din spate*2 |
| Y8 | Y/R | Comutatorul de blocare încuietori în portiera șoferului în poziția "LOCK" | Conductivitate între terminalul "Y8" și masă | -Conexiune de masă greșită (G501) -Comutator de blocare a portierei șoferului |
| 07 | G/R | Comutator lămpi de iluminat interior în poziția "MIDDLE" | La borna "07" tensiunea bateriei | - Siguranță nr. 3 (7,5 A) (bloc de montaj în compartimentul motor) - Lampa de iluminat interior |
- *1 - sedan
- *2 - hatchback.
Masă. Verificarea sistemului de control electric (sistem de control al intervalului ștergătoarelor de parbriz).
| Concluzie | Culoarea firului | Conditii de verificare | In stare buna | Cauza/locația posibilă a defecțiunii |
| B1 | W/BI | Comutatorul de aprindere este în poziția "ON" (II), comutator purificatoare de parbriz în poziția "ON" | La borna "B1" tensiunea bateriei | -Siguranta nr. 20 (20 A) (bloc de montaj în cabină) - Comutator de control al ștergătoarelor și spălării parbrizului |
| X7 | BI/B | Comutatorul de aprindere este în poziția "ON" (II), comutator purificatoare de parbriz în poziția "INT" | La borna "X7" tensiunea bateriei | -Siguranta nr. 20 (20 A) (bloc de montaj în cabină) -Comutator de comanda stergatoare si spalator parbriz |
| B6 | BI/R | Comutator de aprindere în poziția "ON" (II) | La borna "B6" tensiunea bateriei | -Siguranta nr. 20 (20 A) (bloc de montaj în cabină) -Stergator de parbriz si comutator de control al spalatorului -Motor de stergator de parbriz |
| G7 | BI/W | Comutator de aprindere în poziția "ON" (II) | La terminalul "G7", tensiunea bateriei | -Siguranta nr. 20 (20 A) (bloc de montaj în cabină) -Stergator de parbriz si comutator de control al spalatorului -Motor de stergator de parbriz |
| X4 | G/W | Rotiți controlul intervalului ștergătoarelor | Rezistența dintre bornele "X4" și "X3" variază în intervalul 0-30 kOhm | - Comutator de control al spălătorului de parbriz - Rupere cablu |
| Nu știu | G/0 |
Dacă este detectată o defecțiune, verificați componentele enumerate în secțiunea "Cauza posibilă/Locația defecțiunii" din tabel.
Dacă componentele sunt în regulă, dar sistemul nu funcționează, înlocuiți cutia de siguranțe (în habitaclu) (unitate de control a echipamentelor electrice).
Conectori (din partea cablajului)

1) не гаснет лампочка ручного тормоза (колодки толстые, уровень торм.жидкости в норме)
2) На первой скорости не работают дворники лобового стекла (остальные работают)
3) Кое как брызгает жидкость на лобовое стекло.
После скидывания клеммы аккумулятора всё это заработало : дворники в 1 режиме и погасла лампочка ручника на панели.
Потом проехался и снова всё вернулось.
Сделал вывод что не работает блок мультиплекс.
Остался вопрос что за спецприспособление подключается к диагностическому разъёму мультиплекса?