Sadržaj: Dijagnostika ⇊ Stol. Kodovi grešaka električnog…⇊ Ispitivanje ⇊ Stol. Provjera sustava upravljanja…⇊ Stol. Provjera električnog…⇊ Stol. Provjera električnog…⇊ Stol. Provjera električnog…⇊ Stol. Provjera električnog…⇊ Stol. Provjera električnog…⇊
Položaj komponenti električnog upravljačkog sustava (limuzina). 1 - svjetiljka unutarnje rasvjete, 2 - upravljačka jedinica Multiplex, 3 - svjetiljka lokalne rasvjete.
Položaj komponenti električnog upravljačkog sustava (hatchback). 1 - svjetiljka unutarnje rasvjete, 2 - upravljačka jedinica Multiplex, 3 - svjetiljka lokalne rasvjete.
Dijagnostika
Čitanje kodova grešaka (mod 1)
1. Provjerite osigurače #9 (10A) (montažni blok u motornom prostoru) i br. 10 (7,5 A) (montažni blok u kabini).
2. Uklonite donju oblogu ploče s instrumentima.
3. Okrenite prekidač paljenja u položaj ON (II).
4. Spojite specijalni alat (B) na dijagnostički konektor Multiplex upravljačke jedinice (A) i pričekajte 5 sekundi ili više.

5. Provjerite trepću li unutarnje i lokalno svjetlo kao što je prikazano na slici.
Ako lampice ne trepću, okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF" i ponovite postupak za očitavanje kodova grešaka počevši od koraka "3"

6. Pročitajte kodove grešaka za unutarnje svjetlo i žarulju lokalne rasvjete. Kodovi grešaka navedeni su u tablici "Šifre grešaka sustava upravljanja električnom opremom".
Stol. Kodovi grešaka električnog upravljačkog sustava.
| Kodirati | Kvar |
| 1 | Multiplex upravljačka jedinica ne prima signal od instrumentne ploče |
| 2 | Multiplex upravljačka jedinica ne prima signal od upravljačke jedinice pogonskog sklopa |
| 3 | Interni kvar Multiplex upravljačke jedinice |
| 5 | Instrumentna ploča ne prima signal od Multiplex upravljačke jedinice i upravljačke jedinice pogonskog sklopa |
| 6 | Upravljačka jedinica pogonskog sklopa ne prima signal od Multiplex upravljačke jedinice i instrumentne ploče |
7. Za izlaz iz načina rada 1, odvojite specijalni alat od dijagnostičkog konektora Multiplex upravljačke jedinice i pričekajte 10 sekundi ili okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF".
Provjera strujnih krugova do komponenti (način 2)
1. Za prebacivanje u način rada 2, dok ste u načinu rada 1, odvojite specijalni alat od dijagnostičkog konektora Multiplex upravljačke jedinice na 10 sekundi i ponovno ga spojite. Uvjerite se da unutarnje svjetlo i lokalno svjetlo trepću kao što je prikazano na slici.

2. Sustav samodijagnostike provjerit će strujne krugove sljedećih komponenti:
- senzor sigurnosnog pojasa vozača;
- presostat;
- daljinski upravljač za centralno zaključavanje;
- prekidač ručne kočnice;
- indikator "ABS";
- prekidač za zaključavanje vozačevih vrata;
- električna pumpa za pranje vjetrobranskog stakla;
- motor brisača vjetrobrana;
- krajnji prekidač vozačevih vrata;
- krajnji prekidač suvozačevih vrata;
- granični prekidač stražnjih lijevih vrata;
- granični prekidač stražnjih desnih vrata;
- senzor prisutnosti ključa za paljenje;
- krajnji prekidač u bravi poklopca prtljažnika (limuzina);
- granični prekidač u bravi stražnjih vrata (hatchback).
Ako je strujni krug u redu, unutarnje svjetlo će bljesnuti jednom.
Ako je krug neispravan, unutarnje svjetlo neće bljeskati.
3. Za izlaz iz načina 2, odvojite specijalni alat od dijagnostičkog konektora upravljačke jedinice električne opreme i pričekajte 10 sekundi ili okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF".
Ispitivanje
1. Uklonite donju oblogu ploče s instrumentima.
2. Odspojite konektore.
3. Provjerite osigurače #10 (7,5A), #8 (7,5A) i #16 (20A) (montažni blok u motornom prostoru).
4. Provjerite sustav upravljanja električnom opremom prema tablicama "Provjera sustava upravljanja električnom opremom".
Stol. Provjera sustava upravljanja električnom opremom.
| Zaključak | Boja žice | Uvjeti provjere | U dobrom stanju | Mogući uzrok/mjesto kvara |
| J2 | W/R | Stalno | Na priključku "J2" napon baterije | -Osigurač br. 9 (10 A) (montažni blok u motornom prostoru) - Pukla žica |
| J4 | U | Stalno | Vodljivost između terminala "J4" i zemlje | - Loš kontakt s uzemljenjem (G301) - Prekinuta žica |
| Y6 | U | Stalno | Vodljivost između terminala "Y6" i zemlje | - Loš kontakt s uzemljenjem (G501 *1 ili G502²) - Prekid žice |
| Q3 | G | Vozačeva vrata su otvorena | Vodljivost između terminala "Q3" i zemlje | - Krajnji prekidač na vozačevim vratima - Prekid žice |
| Q4 | Lg/R | Suvozačeva vrata su otvorena | Vodljivost između terminala "Q4" i zemlje | -Granji prekidač na suvozačevim vratima -Prekid žice |
| Q2 | G/W | Otvorena stražnja desna ili stražnja lijeva vrata | Vodljivost između terminala "Q2" i zemlje | - Krajnji prekidač stražnjih desnih ili stražnjih lijevih vrata - Prekid žice |
| C8 | G/R | Parkirna kočnica je uključena | Vodljivost između terminala "C8" i zemlje | -Senzor položaja parkirne kočnice -Prekid žice |
| F1 | G/R | Vodljivost između terminala "F1" i zemlje | ||
| Q6 | BI/R | Sigurnosni pojas vozača nije umetnut u kopču | Vodljivost između terminala "Q5" i zemlje | -Loš spoj uzemljenja (G551) -Senzor vozačevog sigurnosnog pojasa -Prekinuta žica |
| R18 | R | Poklopac prtljažnika*1 ili stražnja vrata 2 su otvoreni | Vodljivost između terminala "P18" i zemlje | - Loš kontakt s uzemljenjem (G601*1 ili G553²) Krajnji prekidač u bravi poklopca prtljažnika 1 - Krajnji prekidač u bravi stražnjih vrata 2 - Prekid žice |
| X5 | R/W | Ključ je umetnut u bravu za paljenje | Vodljivost između terminala "X5" i zemlje | -Loš kontakt s uzemljenjem (G401) -Ključ u senzoru prekidača za paljenje -Prekinuta žica |
| 07 | G/R | Prekidač lampe rasvjeta unutrašnjosti u položaju "MIDDIE" | Na terminalu "07" napon baterije | -Osigurač br. 3 (7,5 A) (montažni blok u motornom prostoru) -Lampa za unutarnju rasvjetu -Puknuta žica |
| C11 | Bl | Prekidač svjetla u položaju "ON" | Na terminalu "C11" napon baterije | - Osigurač br. 2 (15 A) (montažni blok u motornom prostoru) - Relej bočnog svjetla - Prekidač svjetla - Prekid žice |
| F8 | G/R | Razina kočione tekućine ispod oznake "MIN" | Na terminalu "F8" napon baterije | -Loš spoj na masu (G201) -Niska razina senzora kočione tekućine |
| Y1 | Br/Y | Prekidač paljenja u položaju "ON" (II) | Vodljivost između terminala "Y1" i zemlje | Prekid žice |
| E10* | Y | Stalno | Na terminalu "E10" napon je 3 - 8 V u "pripravnom stanju" ili napon baterije u "radnom načinu" | Prekid žice |
| K10* | W/G | Na terminalu "E10" napon je 3 - 8 V u "pripravnom stanju" ili napon baterije u "radnom načinu" | Prekid žice |
- - spojite konektor prije testiranja,
- *1 - limuzina,
- *2 - hatchback.
Stol. Provjera električnog upravljačkog sustava (sustav blokade ključa za paljenje).
| Zaključak | Boja žice | Uvjeti provjere | U dobrom stanju | Mogući uzrok/mjesto kvara |
| D10 | BI/B | Selektor automatskog mjenjača u položaju "P" | Vodljivost između pina "D10" i zemlje | -Loš kontakt s masom (G101) -Senzor položaja selektora automatskog mjenjača -Prekinuta žica |
| X1 | W/R | Prekidač paljenja u položaju "ACC" | Vodljivost između terminala "X1" i zemlje | - Loš kontakt s uzemljenjem (G401) - Puknuta žica |
Stol. Provjera električnog upravljačkog sustava (sustav zaključavanja selektora automatskog mjenjača).
| Zaključak | Boja žice | Uvjeti provjere | U dobrom stanju | Mogući uzrok/mjesto kvara |
| E13*2 | W/Y | Selektor automatskog mjenjača u položaju "P", prekidač paljenja u položaju "ON" (II), papučica kočnice pritisnuta | Na terminalu "E13" napon akumulatora | - Upravljačka jedinica pogonskog sklopa - Prekid žice |
| O5 | W/B | Papučica kočnice je pritisnuta | Na terminalu "O5" napon baterije | -Osigurač br. 7 (15 A) (montažni blok u motornom prostoru) - Prekidač svjetla kočnice - Pukla žica |
| D10 | BI/B | Selektor automatskog mjenjača u položaju "P" | Na terminalu "D10" napon baterije | -Loš kontakt s masom (G101) -Senzor položaja selektora automatskog mjenjača -Prekinuta žica |
| G10 | B/R | Selektor automatskog mjenjača u položaju "N" | Vodljivost između terminala "GW" i zemlje | -Loš kontakt s masom (G101) -Senzor položaja selektora automatskog mjenjača -Prekinuta žica |
| R3 | Y/B | Prekidač paljenja u položaju "ON" (II)*1 ili "ACC" (I)*2 | Na priključku "D4" napon baterije | -Osigurač br. 10 (7,5 A)*1 ili br. 8 (7,5 A) (montažni blok u kabini) - Elektromagnetski ventil za zaključavanje selektora - Prekid žice |
- *1 - limuzina
- *2 - hatchback.
Stol. Provjera električnog upravljačkog sustava (centralno zaključavanje).
| Zaključak | Boja žice | Uvjeti provjere | U dobrom stanju | Mogući uzrok/mjesto kvara |
| J7 | W | Stalno | Na terminalu "J7" napon baterije | -Osigurač br. 16 (20 A) (montažni blok u motornom prostoru) - Pukla žica |
| X5 | R/W | Ključ je umetnut u bravu za paljenje | Vodljivost između terminala "X5" i zemlje | -Loš kontakt s uzemljenjem (G401) -Ključ u senzoru prekidača za paljenje -Prekinuta žica |
| Q3 | G | Vozačeva vrata su otvorena | Vodljivost između terminala "Q3" i zemlje | - Krajnji prekidač vozačevih vrata - Prekid žice |
| Q4 | Lg/R | Suvozačeva vrata su otvorena | Vodljivost između terminala "Q4" i zemlje | -Granji prekidač na suvozačevim vratima -Prekid žice |
| Q2 | G/W | Otvorena stražnja desna ili stražnja lijeva vrata | Vodljivost između terminala "Q2" i zemlje | - Krajnji prekidač stražnjih desnih ili stražnjih lijevih vrata - Prekid žice |
| R18 | R | Poklopac prtljažnika 1 ili stražnja vrata 2 su otvoreni | Vodljivost između terminala "P18" i zemlje | - Loš kontakt s uzemljenjem (G601*1 ili G553 *2) - Krajnji prekidač u bravi poklopca prtljažnika 1 - Krajnji prekidač u bravi stražnjih vrata 2 - Prekid žice |
| Y7 | W/B | Prekidač za zaključavanje brave na vratima vozača u položaju "UNLOCK" | Vodljivost između terminala "Y7" i zemlje | -Loš spoj uzemljenja (G501) -Prekidač za zaključavanje vozačevih vrata -Prekinuta žica |
| Y8 | Y/R | Prekidač za zaključavanje brave na vratima vozača u položaju "LOCK" | Vodljivost između terminala "Y8" i zemlje | |
| M6 | Y/B | Baterija je spojena na priključke "M6" (+) i "M9" (-) | Zaključavanje vozačevih vrata se aktivira kada je priključen akumulator | - Električni pogon brave vozačevih vrata - Prekid žice |
| M9 | Y/B*1 Y*2 | |||
| M7 | Y/B | Baterija je spojena na priključke "M7" (+) i "M8" (-) | Brava na suvozačevim vratima se aktivira kada je baterija spojena | - Električni pogon brave na suvozačevim vratima - Pukla žica |
| M8 | Y | |||
| R17 | Y/B | Baterija je spojena na priključke "P17" (+) i "P16" (-) | Brave stražnjih bočnih vrata i brava stražnjih vrata/poklopca prtljažnika rade kada je priključen akumulator | - Električni pogon brave stražnjih bočnih vrata - Električni pogon brave poklopca prtljažnika - Električni pogon brave stražnjih vrata 2 - Prekid žice |
| R16 | Y |
- *1 - limuzina
- *2 - hatchback.
Stol. Provjera električnog upravljačkog sustava (sustav unutarnje rasvjete).
| Zaključak | Boja - žice | Uvjeti provjere | U dobrom stanju | Mogući uzrok/mjesto kvara |
| X5 | R/W | Ključ je umetnut u bravu za paljenje | Vodljivost između terminala "X5" i zemlje | -Loš kontakt s uzemljenjem (G401) -Ključ u senzoru prekidača za paljenje -Prekinuta žica |
| Q3 | G | Vozačeva vrata su otvorena | Vodljivost između terminala "Q3" i zemlje | - Krajnji prekidač na vozačevim vratima - Prekid žice |
| Q4 | Lg/R | Suvozačeva vrata su otvorena | Vodljivost između terminala "Q4" i zemlje | -Granji prekidač na suvozačevim vratima -Prekid žice |
| Q2 | G/W | Otvorena stražnja desna ili stražnja lijeva vrata | Vodljivost između terminala "Q2" i zemlje | - Krajnji prekidač stražnjih desnih ili stražnjih lijevih vrata |
| R18 | R | Poklopac prtljažnika*1 ili stražnja vrata *2 otvoriti | Vodljivost između terminala "P18" i zemlje | - Loš kontakt s uzemljenjem (G601*1ili G553 Granični prekidač u bravi poklopca prtljažnika*1 - Krajnji prekidač u bravi stražnjih vrata*2 |
| Y8 | Y/R | Prekidač za zaključavanje brave na vratima vozača u položaju "LOCK" | Vodljivost između terminala "Y8" i zemlje | -Loš spoj uzemljenja (G501) -Prekidač za zaključavanje vozačevih vrata |
| 07 | G/R | Prekidač lampe rasvjeta unutrašnjosti u položaju "MIDDLE" | Na terminalu "07" napon baterije | - Osigurač br. 3 (7,5 A) (montažni blok u motornom prostoru) - Svjetiljka za unutarnju rasvjetu |
- *1 - limuzina
- *2 - hatchback.
Stol. Provjera električnog upravljačkog sustava (sustav kontrole intervala brisača vjetrobrana).
| Zaključak | Boja žice | Uvjeti provjere | U dobrom stanju | Mogući uzrok/mjesto kvara |
| B1 | W/BI | Paljenje je u položaju "ON" (II), prekidač za čišćenje vjetrobranskog stakla u položaju "ON" | Na terminalu "B1" napon baterije | -Osigurač br. 20 (20 A) (montažni blok u kabini) - Prekidač za upravljanje brisačem i pranjem vjetrobrana |
| X7 | BI/B | Paljenje je u položaju "ON" (II), prekidač za čišćenje vjetrobranskog stakla u položaju "INT" | Na terminalu "X7" napon baterije | -Osigurač br. 20 (20 A) (montažni blok u kabini) - Prekidač za upravljanje brisačem i pranjem vjetrobrana |
| B6 | BI/R | Prekidač paljenja u položaju "ON" (II) | Na terminalu "B6" napon baterije | -Osigurač br. 20 (20 A) (montažni blok u kabini) -Upravljački prekidač brisača i perača vjetrobrana -Motor brisača vjetrobrana |
| G7 | BI/W | Prekidač paljenja u položaju "ON" (II) | Na terminalu "G7", napon baterije | -Osigurač br. 20 (20 A) (montažni blok u kabini) -Upravljački prekidač brisača i perača vjetrobrana -Motor brisača vjetrobrana |
| X4 | G/W | Zakrenite kontrolu intervala brisača | Otpor između priključaka "X4" i "X3" varira u rasponu od 0-30 kOhm | - Kontrolna sklopka za pranje vjetrobrana - Prekid žice |
| Ne znam | G/0 |
Ako se otkrije kvar, provjerite komponente navedene u odjeljku "Mogući uzrok/mjesto kvara" u tablici.
Ako su komponente u redu, ali sustav ne radi, zamijenite kutiju s osiguračima (u putničkom prostoru) (upravljačka jedinica električne opreme).
Priključci (sa strane kabelskog svežnja)
(Izvorni materijal na web stranici: HONDABOOK)

1) не гаснет лампочка ручного тормоза (колодки толстые, уровень торм.жидкости в норме)
2) На первой скорости не работают дворники лобового стекла (остальные работают)
3) Кое как брызгает жидкость на лобовое стекло.
После скидывания клеммы аккумулятора всё это заработало : дворники в 1 режиме и погасла лампочка ручника на панели.
Потом проехался и снова всё вернулось.
Сделал вывод что не работает блок мультиплекс.
Остался вопрос что за спецприспособление подключается к диагностическому разъёму мультиплекса?