2. Comparați valorile măsurate cu cele date în tabelul "Tensiune la bornele unității de control ABS". Dacă este necesar, reparați sau înlocuiți elementul defect.
Masă. Codurile de eroare ale sistemului ABS.
| Cod de eroare | Defecțiune | Posibila locație a defecțiunii |
| 11 | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul senzorului de viteză a roții din dreapta față | Senzor de viteză a roții Cablajul rotorului senzorului de viteză a roții |
| 12 | Semnal incorect (distorsiunea semnalului sau schimbarea bruscă a semnalului) senzor de viteza rotii fata dreapta | |
| 13 | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul senzorului de viteză a roții din stânga față | |
| 14 | Semnal incorect (distorsiunea semnalului sau schimbarea bruscă a semnalului) senzor de viteza rotii fata stanga | |
| 15 | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul senzorului de viteză a roții din spate dreapta | |
| 16 | Semnal incorect (distorsiunea semnalului sau schimbarea bruscă a semnalului) senzor de viteza rotii spate dreapta | |
| 17 | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul senzorului de viteză a roții din spate stânga | |
| 18 | Semnal incorect (distorsiunea semnalului sau schimbarea bruscă a semnalului) senzor de viteza rotii spate stanga | |
| 21 | Funcționare defectuoasă a rotorului senzorului de viteză a roții din dreapta față | |
| 22 | Defecțiune a rotorului senzorului de viteză a roții din stânga față | Rotorul senzorului de turație a roții |
| 23 | Defecțiune a rotorului senzorului de viteză a roții din spate dreapta | |
| 24 | Funcționare defectuoasă a rotorului senzorului de viteză a roții din stânga spate | |
| 31 | Defecțiune a supapei electromagnetice a modulatorului de presiune | Cablajul unității de comandă ABS al supapei solenoid |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 41 | Fata dreapta se blocheaza cand sistemul ABS functioneaza | Senzor de viteză a roții Senzor de viteză a roții Rotor Unitate de control ABS Cablajul modulatorului de presiune |
| 42 | Față stânga se blochează când sistemul ABS funcționează | |
| 43 | Spatele dreapta se blocheaza cand sistemul ABS functioneaza | |
| 44 | Spatele stânga se blochează când sistemul ABS este în funcțiune | |
| 51 | Blocarea motorului pompei ABS | Siguranța #10 în cutia de siguranțe (în compartimentul motor) Cablajul unității de control ABS al modulatorului de presiune |
| 52 | Motorul pompei ABS nu pornește | Motorul pompei ABS Unitate de control ABS Siguranța #10 în cutia de siguranțe (în compartimentul motor) Cablaj |
| 53 | Motorul pompei ABS nu se oprește (functioneaza constant) | Motor pompa ABS Unitate de control ABS |
| 54 | Defecțiune a releului ABS Fail Safe | Cablajul unității de control ABS al modulatorului de presiune |
| 61 | Tensiune joasă pe releul modului de urgență | Cablajul sursei de alimentare |
| 62 | Tensiune ridicată pe releul modului de urgență | |
| 71 | Roțile instalate pe mașină au dimensiuni diferite | Sunt instalate roți de diferite dimensiuni. Presiunea anvelopelor nu este aceeași |
| 81 | Funcționare defectuoasă a unității de comandă ABS | Unitate de control ABS |
Masă. Tensiune la bornele unității de control ABS.
| Concluzie | Semnal | Concluzii pentru verificare | Conditii de verificare | Tensiune, V |
| 2 | FRW (-) | 2-18 | Roata din fata dreapta se roteste la 1 rpm | 0,053 V sau mai mult (AC) |
| 3 | FLW (+) | 3-12 | Roata din stânga față se rotește la 1 rpm | 0,053 V sau mai mult (AC) |
| 4 | STOP | 4-GND | Pedala de frână este apăsată | VB |
| Pedala de frână nu este apăsată | Mai puțin de 0,3 V | |||
| 5 | RLW (+) | 5-14 | Roata din spate stânga se rotește la 1 rpm | 0,053 V sau mai mult (AC) |
| 6 | RRW (-) | 6-15 | Roata dreapta spate se roteste la 1 rpm | 0,053 V sau mai mult (AC) |
| 7 | WALP | 7-GND | Aprinderea este pusă | ≈6 V |
| 8 | FSR+B | 8 - GND | În mod constant | VB |
| 9 | MR+B | 9-GND | În mod constant | VB |
| 10 | DLC | - | - | - |
| 11 | EBD | 11 - GND | Frâna de parcare este activată | Mai puțin de 0,3 V |
| Frâna de parcare este eliberată | VB | |||
| 12 | FLW (-) | 12-3 | Roata din stânga față se rotește la 1 rpm | 0,053 V sau mai mult (AC) |
| 13 | SCS | - | - | - |
| 14 | RLW (-) | 14-5 | Roata din spate stânga se rotește la 1 rpm | 0,053 V sau mai mult (AC) |
| 15 | RRW (+) | 15-6 | Roata dreapta spate se roteste la 1 rpm | 0,053 V sau mai mult (AC) |
| 16 | IG2 | 16-GND | Aprinderea este pusă | VB |
| 18 | FRW (-) | 18-2 | Roata din fata dreapta se roteste la 1 rpm | 0,053 V sau mai mult (AC) |
| 24 | GND1 | - | - | - |
| 25 | GND2 | - | - | - |
Nota:
- AC - măsurătorile sunt efectuate în modul de curent alternativ;
- VB - tensiunea bateriei.
(Sursa articolului pe site-ul web: www.hondabook.ru)
