2. Usporedite izmjerene vrijednosti s onima danim u tablici "Napon na stezaljkama ABS upravljačke jedinice". Ako je potrebno, popravite ili zamijenite neispravni element.
Stol. Kodovi grešaka ABS sustava.
| Šifra greške | Kvar | Moguće mjesto kvara |
| 11 | Prekid ili kratki spoj u krugu osjetnika brzine prednjeg desnog kotača | Ožičenje rotora senzora brzine kotača |
| 12 | Netočan signal (izobličenje signala ili nagla promjena signala) senzor brzine prednjeg desnog kotača | |
| 13 | Prekid ili kratki spoj u krugu osjetnika brzine prednjeg lijevog kotača | |
| 14 | Netočan signal (izobličenje signala ili nagla promjena signala) senzor brzine prednjeg lijevog kotača | |
| 15 | Prekid ili kratki spoj u krugu osjetnika brzine stražnjeg desnog kotača | |
| 16 | Netočan signal (izobličenje signala ili nagla promjena signala) senzor brzine zadnjeg desnog kotača | |
| 17 | Prekid ili kratki spoj u krugu osjetnika brzine stražnjeg lijevog kotača | |
| 18 | Netočan signal (izobličenje signala ili nagla promjena signala) senzor brzine stražnjeg lijevog kotača | |
| 21 | Kvar rotora senzora brzine prednjeg desnog kotača | |
| 22 | Kvar rotora osjetnika brzine prednjeg lijevog kotača | Rotor senzora brzine kotača |
| 23 | Kvar rotora osjetnika brzine stražnjeg desnog kotača | |
| 24 | Kvar rotora osjetnika brzine stražnjeg lijevog kotača | |
| 31 | Neispravnost elektromagnetskog ventila modulatora tlaka | Ožičenje ABS upravljačke jedinice elektromagnetskog ventila |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 41 | Prednji desni se zaključava kada ABS sustav radi | Senzor brzine kotača Senzor brzine kotača Rotor ABS upravljačke jedinice Modulator tlaka Ožičenje |
| 42 | Prednji lijevi se zaključava kada ABS sustav radi | |
| 43 | Stražnji desni zaključava se kada ABS sustav radi | |
| 44 | Stražnji lijevi se zaključava kada ABS sustav radi | |
| 51 | Blokada motora ABS pumpe | Osigurač #10 u kutiji s osiguračima (u motornom prostoru) Ožičenje upravljačke jedinice ABS modulatora tlaka |
| 52 | Motor ABS pumpe se ne uključuje | Motor pumpe ABS ABS upravljačka jedinica Osigurač #10 u kutiji s osiguračima (u motornom prostoru) Ožičenje |
| 53 | Motor ABS pumpe se ne gasi (stalno radi) | Motor ABS pumpe ABS upravljačka jedinica |
| 54 | Kvar sigurnosnog releja ABS-a | Ožičenje upravljačke jedinice ABS modulatora tlaka |
| 61 | Nizak napon na releju za hitni način rada | Ožičenje napajanja |
| 62 | Visoki napon na releju za hitni način rada | |
| 71 | Kotači instalirani na automobilu imaju različite veličine | Ugrađeni su kotači različitih veličina. Tlak u gumama nije isti |
| 81 | Kvar kontrolne jedinice ABS-a | ABS upravljačka jedinica |
Stol. Napon na stezaljkama ABS upravljačke jedinice.
| Zaključak | Signal | Zaključci za provjeru | Uvjeti provjere | Napon, V |
| 2 | FRW (-) | 2-18 | Prednji desni kotač se okreće 1 okretajem u minuti | 0,053 V ili više (AC) |
| 3 | FLW (+) | 3-12 | Prednji lijevi kotač se okreće brzinom od 1 o/min | 0,053 V ili više (AC) |
| 4 | STOP | 4-GND | Papučica kočnice je pritisnuta | VB |
| Papučica kočnice nije pritisnuta | Manje od 0,3 V | |||
| 5 | RLW (+) | 5-14 | Stražnji lijevi kotač se okreće brzinom od 1 o/min | 0,053 V ili više (AC) |
| 6 | RRW (-) | 6-15 | Stražnji desni kotač se okreće brzinom od 1 o/min | 0,053 V ili više (AC) |
| 7 | WALP | 7-GND | Paljenje je uključeno | ≈6 V |
| 8 | FSR+B | 8 - GND | Stalno | VB |
| 9 | MR+B | 9-GND | Stalno | VB |
| 10 | DLC | - | - | - |
| 11 | EBD | 11 - GND | Parkirna kočnica je uključena | Manje od 0,3 V |
| Parkirna kočnica je otpuštena | VB | |||
| 12 | FLW (-) | 12-3 | Prednji lijevi kotač se okreće brzinom od 1 o/min | 0,053 V ili više (AC) |
| 13 | SCS | - | - | - |
| 14 | RLW (-) | 14-5 | Stražnji lijevi kotač se okreće brzinom od 1 o/min | 0,053 V ili više (AC) |
| 15 | RRW (+) | 15-6 | Stražnji desni kotač se okreće brzinom od 1 o/min | 0,053 V ili više (AC) |
| 16 | IG2 | 16-GND | Paljenje je uključeno | VB |
| 18 | FRW (-) | 18-2 | Prednji desni kotač se okreće 1 okretajem u minuti | 0,053 V ili više (AC) |
| 24 | GND1 | - | - | - |
| 25 | GND2 | - | - | - |
Bilješka:
- AC - mjerenja se izvode u načinu rada izmjenične struje;
- VB - napon baterije.
(Izvorni tekst članka nalazi se na web stranici: hondabook.ru)
