2. Порівняйте виміряні значення з наведеними у таблиці "Напруга на висновках блоку керування системи ABS". У разі потреби відремонтуйте або замініть несправний елемент.
Таблиця. Коди несправності системи ABS.
| Код несправності | Несправність | Можливе місце несправності |
| 11 | Обрив або коротке замикання ланцюга датчика частоти обертання переднього правого колеса | Датчик частоти обертання колеса Ротор датчика частоти обертання колеса |
| 12 | Неправильний сигнал (спотворення сигналу або раптова зміна сигналу) датчика частоти обертання переднього правого колеса | |
| 13 | Обрив або коротке замикання ланцюга датчика частоти обертання переднього лівого колеса | |
| 14 | Неправильний сигнал (спотворення сигналу або раптова зміна сигналу) датчика частоти обертання переднього лівого колеса | |
| 15 | Обрив або коротке замикання ланцюга датчика частоти обертання заднього правого колеса | |
| 16 | Неправильний сигнал (спотворення сигналу або раптова зміна сигналу) датчика частоти обертання заднього правого колеса | |
| 17 | Обрив або коротке замикання ланцюга датчика частоти обертання заднього лівого колеса | |
| 18 | Неправильний сигнал (спотворення сигналу або раптова зміна сигналу) датчика частоти обертання заднього лівого колеса | |
| 21 | Несправність ротора датчика частоти обертання переднього правого колеса | |
| 22 | Несправність ротора датчика частоти обертання переднього лівого колеса | Ротор датчика частоти обертання колеса |
| 23 | Несправність ротора датчика частоти обертання заднього правого колеса | |
| 24 | Несправність ротора датчика частоти обертання заднього лівого колеса | |
| 31 | Несправність електромагнітного клапана модулятора тиску | Електромагнітний клапан Блок керування системи ABS Проведення |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 41 | Переднє праве блокується під час роботи системи ABS | Датчик частоти обертання колеса Ротор датчика частоти обертання колеса Блок керування системи ABS Модулятор тиску Проведення |
| 42 | Переднє ліве блокується під час роботи системи ABS | |
| 43 | Заднє праве блокується під час роботи системи ABS | |
| 44 | Заднє ліве блокується під час роботи системи ABS | |
| 51 | Блокування електродвигуна насоса системи ABS | Запобіжник №10 у монтажному блоці (у підкапотному просторі) Модулятор тиску Блок керування системи ABS Проведення |
| 52 | Електродвигун насоса системи ABS не вмикається | Електродвигун насоса системи ABS Блок керування системи ABS Запобіжник №10 у монтажному блоці (у підкапотному просторі) Проведення |
| 53 | Електродвигун насоса системи ABS не вимикається (постійно працює) | Електродвигун насоса системи ABS Блок керування системи ABS |
| 54 | Несправність реле "Fail Safe" системи ABS | Модулятор тиску Блок керування системи ABS Проведення |
| 61 | Низька напруга на реле аварійного режиму | Джерело живлення Проведення |
| 62 | Висока напруга на реле аварійного режиму | |
| 71 | Колеса встановлені на автомобіль мають різну розмірність | Встановлено колеса різної розмірності Тиск у шинах неоднаковий |
| 81 | Несправність блоку керування системи ABS | Блок керування системи ABS |
Таблиця. Напруга на виводах блоку керування системи ABS.
| Висновок | Сигнал | Висновки для перевірки | Умови перевірки | Напруга, |
| 2 | FRW (-) | 2-18 | Переднє праве колесо обертається із частотою 1 об/сек | 0,053 або більше (АС) |
| 3 | FLW (+) | 3-12 | Переднє ліве колесо обертається із частотою 1 об/сек | 0,053 або більше (АС) |
| 4 | STOP | 4-GND | Педаль гальма натиснута | VB |
| Педаль гальма не натиснута | Менш 0,3 В | |||
| 5 | RLW (+) | 5-14 | Заднє ліве колесо обертається із частотою 1 об/сек | 0,053 або більше (АС) |
| 6 | RRW (-) | 6-15 | Заднє праве колесо обертається із частотою 1 об/сек | 0,053 або більше (АС) |
| 7 | WALP | 7-GND | Запалювання увімкнено | ≈6 В |
| 8 | FSR+B | 8 - GND | Постійно | VB |
| 9 | MR+B | 9-GND | Постійно | VB |
| 10 | DLC | - | - | - |
| 11 | EBD | 11 - GND | Гальмо стоянки включене | Менш 0,3 В |
| Гальмо стоянки вимкнене | VB | |||
| 12 | FLW (-) | 12-3 | Переднє ліве колесо обертається із частотою 1 об/сек | 0,053 або більше (АС) |
| 13 | SCS | - | - | - |
| 14 | RLW (-) | 14-5 | Заднє ліве колесо обертається із частотою 1 об/сек | 0,053 або більше (АС) |
| 15 | RRW (+) | 15-6 | Заднє праве колесо обертається із частотою 1 об/сек | 0,053 або більше (АС) |
| 16 | IG2 | 16-GND | Запалювання увімкнено | VB |
| 18 | FRW (-) | 18-2 | Переднє праве колесо обертається із частотою 1 об/сек | 0,053 або більше (АС) |
| 24 | GND1 | - | - | - |
| 25 | GND2 | - | - | - |
Примітка:
- АС - вимірювання проводити в режимі змінного струму;
- VB - Напруга акумуляторної батареї.
