2. Сравните измеренные значения с приведенными в таблице "Напряжение на выводах блока управления системы ABS". При необходимости отремонтируйте или замените неисправный элемент.
Таблица. Коды неисправностей системы ABS.
Код неисправности | Неисправность | Возможное место неисправности |
11 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращения переднего правого колеса | Датчик частоты вращения колеса Ротор датчика частоты вращения колеса Проводка |
12 | Неверный сигнал (искажение сигнала или внезапное изменение сигнала) датчика частоты вращения переднего правого колеса | |
13 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращения переднего левого колеса | |
14 | Неверный сигнал (искажение сигнала или внезапное изменение сигнала) датчика частоты вращения переднего левого колеса | |
15 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращения заднего правого колеса | |
16 | Неверный сигнал (искажение сигнала или внезапное изменение сигнала) датчика частоты вращения заднего правого колеса | |
17 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращёния заднего левого колеса | |
18 | Неверный сигнал (искажение сигнала или внезапное изменение сигнала) датчика частоты вращения заднего левого колеса | |
21 | Неисправность ротора датчика частоты вращения переднего правого колеса | |
22 | Неисправность ротора датчика частоты вращения переднего левого колеса | Ротор датчика частоты вращения колеса |
23 | Неисправность ротора датчика частоты вращения заднего правого колеса | |
24 | Неисправность ротора датчика частоты вращения заднего левого колеса | |
31 | Неисправность электромагнитного клапана модулятора давления | Электромагнитный клапан Блок управления системы ABS Проводка |
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
41 | Переднее правое блокируется во время работы системы ABS | Датчик частоты вращения колеса Ротор датчика частоты вращения колеса Блок управления системы ABS Модулятор давления Проводка |
42 | Переднее левое блокируется во время работы системы ABS | |
43 | Заднее правое блокируется во время работы системы ABS | |
44 | Заднее левое блокируется во время работы системы ABS | |
51 | Блокировка электродвигателя насоса системы ABS | Предохранитель №10 в монтажном блоке (в подкапотном пространстве) Модулятор давления Блок управления системы ABS Проводка |
52 | Электродвигатель насоса системы ABS не включается | Электродвигатель насоса системы ABS Блок управления системы ABS Предохранитель №10 в монтажном блоке (в подкапотном пространстве) Проводка |
53 | Электродвигатель насоса системы ABS не выключается (постоянно работает) | Электродвигатель насоса системы ABS Блок управления системы ABS |
54 | Неисправность реле "Fail Safe" системы ABS | Модулятор давления Блок управления системы ABS Проводка |
61 | Низкое напряжение на реле аварийного режима | Источник питания Проводка |
62 | Высокое напряжение на реле аварийного режима | |
71 | Колеса установленные на автомобиль имеют разную размерность | Установлены колеса разной размерности Давление в шинах неодинаковое |
81 | Неисправность блока управления системы ABS | Блок управления системы ABS |
Таблица. Напряжение на выводах блока управления системы ABS.

Вывод | Сигнал | Выводы для проверки | Условия проверки | Напряжение, В |
2 | FRW (-) | 2-18 | Переднее правое колесо вращается с частотой 1 об/сек | 0,053 В или более (АС) |
3 | FLW (+) | 3-12 | Переднее левое колесо вращается с частотой 1 об/сек | 0,053 В или более (АС) |
4 | STOP | 4-GND | Педаль тормоза нажата | VB |
Педаль тормоза не нажата | Менее 0,3 В | |||
5 | RLW (+) | 5-14 | Заднее левое колесо вращается с частотой 1 об/сек | 0,053 В или более (АС) |
6 | RRW (-) | 6-15 | Заднее правое колесо вращается с частотой 1 об/сек | 0,053 В или более (АС) |
7 | WALP | 7-GND | Зажигание включено | ≈6 В |
8 | FSR+B | 8 - GND | Постоянно | VB |
9 | MR+B | 9-GND | Постоянно | VB |
10 | DLC | - | - | - |
11 | EBD | 11 - GND | Стояночный тормоз включен | Менее 0,3 В |
Стояночный тормоз выключен | VB | |||
12 | FLW (-) | 12-3 | Переднее левое колесо вращается с частотой 1 об/сек | 0,053 В или более (АС) |
13 | SCS | - | - | - |
14 | RLW (-) | 14-5 | Заднее левое колесо вращается с частотой 1 об/сек | 0,053 В или более (АС) |
15 | RRW (+) | 15-6 | Заднее правое колесо вращается с частотой 1 об/сек | 0,053 В или более (АС) |
16 | IG2 | 16-GND | Зажигание включено | VB |
18 | FRW (-) | 18-2 | Переднее правое колесо вращается с частотой 1 об/сек | 0,053 В или более (АС) |
24 | GND1 | - | - | - |
25 | GND2 | - | - | - |
Примечание:
- АС - измерения производить в режиме переменного тока;
- VB - напряжение аккумуляторной батареи.