Cuprins: Citirea codurilor de eroare ⇊ Citirea codurilor de eroare folosind…⇊ Citirea codurilor de eroare din…⇊ Exemple de ieșire a codului de eroare ⇊ Ştergerea codurilor de eroare ⇊ Masă. Codurile de eroare ale…⇊ Masă. Codurile de eroare ale…⇊ Masă. Codurile de eroare ale…⇊ Autorizarea unității sistemului de…⇊ Verificarea defecțiunii curente ⇊
Citirea codurilor de eroare
1. Rotiți contactul în poziția "ON", asigurați-vă că indicatorul "SRS" se aprinde.
Dacă nu există coduri de eroare, indicatorul se va stinge după 6 secunde.
Dacă indicatorul rămâne aprins, citiți codurile de eroare.
Citirea codurilor de eroare folosind un instrument de diagnosticare
Conectați instrumentul de diagnosticare la conectorul de legătură de date (DLC). Pentru informații detaliate despre procedurile de citire și ștergere a codurilor de eroare, consultați instrucțiunile de utilizare ale instrumentului de diagnosticare.
Codurile de eroare sunt listate în tabelul "Coduri de eroare pentru sistemul de siguranță pasivă".
Notă: Dacă instrumentul de diagnosticare nu citește codurile de eroare sau afișează "9-1" sau "9-2", citiți codurile de eroare din indicatorul "SRS".
Citirea codurilor de eroare din indicatorul "SRS" (modele fără conector de service)
1. Rotiți contactul în poziția "OFF" și așteptați 10 secunde.
2. Conectați unealta specială (B) la conectorul de diagnosticare (DLC) (A). Scurtcircuitați (C) bornele "4" și "9" de pe dispozitivul special și porniți-l.

3. Rotiți contactul în poziția "ON". Asigurați-vă că indicatorul "SRS" se aprinde timp de 6 secunde.
4. Citiți codurile de eroare din indicatorul "SRS" (D). Codurile de eroare sunt listate în tabelul "Coduri de eroare pentru sistemul de siguranță pasivă".
5. Rotiți contactul în poziția "OPRIT", așteptați 10 secunde și deconectați unealta specială de la conectorul de legătură de date (DLC).
Exemple de ieșire a codului de eroare
Codul de eroare este format din două părți - codul principal și codul suplimentar. Codul principal este determinat de clipuri lungi (1,2 s), iar codul suplimentar de scurte (0,3 s). Consultați figura "Exemple de coduri de eroare".
Nota:
- Codurile de eroare sunt scoase din memorie câte trei, în ordinea inversă înregistrării lor în unitatea de comandă a sistemului de siguranță pasivă, începând cu ultimul cod înregistrat. După ce al treilea cod este scos, codurile sunt repetate.
- Codul de eroare curent este afișat o dată, după ce codul este afișat, indicatorul va continua să se aprindă.
- Dacă există coduri de eroare în memorie și coduri de eroare curente, codurile sunt scoase ca coduri de eroare din memorie.
- Dacă nu există coduri de eroare, indicatorul se va stinge, se va aprinde și va continua să ardă.
- Dacă indicatorul rămâne aprins mult timp și nu sunt scoase coduri, verificați circuitul indicatorului.
- Dacă indicatorul nu se aprinde, verificați indicatorul și cablajul pentru un circuit deschis sau scurt.
Ştergerea codurilor de eroare
1. Rotiți contactul în poziția "OPRIT".
Exemple de ieșire a codului de eroare
2. Conectați unealta specială (B) la conectorul de ștergere a codului (A).
Avertisment: Nu folosiți un jumper.

3. Rotiți contactul în poziția "ON".
4. Verificați dacă indicatorul "SRS" se aprinde timp de 6 secunde și se stinge. Deconectați unealta specială de la conectorul de ștergere a codului în 4 secunde după ce indicatorul se stinge.
5. Asigurați-vă că indicatorul "SRS" se aprinde. Conectați dispozitivul special la conector în decurs de 4 secunde după ce indicatorul se aprinde.
6. Asigurați-vă că indicatorul "SRS" se stinge. Deconectați unealta specială de la conectorul de ștergere a codului în 4 secunde după ce indicatorul se stinge.
7. Verificați dacă indicatorul "SRS" clipește de două ori.

8. Rotiți contactul în poziția "OFF" și așteptați 10 secunde. Rotiți contactul în poziția "ON". Dacă sistemul pasiv de reținere funcționează corect, indicatorul "SRS" se va aprinde timp de 6 secunde și apoi se va stinge.
Masă. Codurile de eroare ale sistemului pasiv de reținere (unități de control ale sistemelor de siguranță pasivă SIEMENS și KEIHIN) (sedan).
| Cod | Posibila locație și cauza defecțiunii | |
| 1-1 | Defecțiune în circuitul airbagului șoferului | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 1-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 1-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 1-5 | Scurt până la pământ | |
| 2-1 | Defecțiune la circuitul airbag-ului pasagerului din față | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 2-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 2-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 2-5 | Scurt până la pământ | |
| 3-1 | Defecțiune în circuitul de pretensionare a centurii de siguranță din stânga | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 3-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 3-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 3-5 | Scurt până la pământ | |
| 4-1 | Defecțiune în circuitul de pretensionare a centurii de siguranță din dreapta | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 4-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 4-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 4-5 | Scurt până la pământ | |
| 5-1 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 5-2 | ||
| 5-4 | ||
| 5-8 | ||
Masă. Codurile de eroare ale sistemului pasiv de reținere (unități de control ale sistemelor de siguranță pasivă SIEMENS și KEIHIN) (sedan) (continuare).
| Cod | Posibila locație și cauza defecțiunii | |
| 6-3 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 6-4 | ||
| 6-7* | ||
| 6-8* | ||
| 7-1 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 7-2 | ||
| 7-3 | ||
| 8-1 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 8-2 | ||
| 8-3 | ||
| 8-4 | ||
| 8-5 | ||
| 8-6 | ||
| 9-1 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 9-2 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 9-6 | Defecțiune internă a senzorului față stânga al sistemului pasiv de reținere | |
| 9-7 | Defecțiune internă a senzorului din față dreapta al sistemului de reținere pasiv | |
| 10-1 | Airbagurile pentru șofer și/sau pasagerul din față și/sau dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranță s-au declanșat | |
| 10-2* | Airbagul lateral șoferului s-a declanșat | |
| 10-3* | Airbagurile pentru șofer și pasagerul din față, dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranță și airbag-ul lateral șoferului au fost declanșate | |
| 10-4* | Airbag-ul lateral pasagerului din față s-a declanșat | |
| 10-5* | Airbagurile pentru șofer și pasagerul din față, dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranță și airbagurile laterale pentru pasagerul din față au fost declanșate | |
| 10-6* | Airbagurile laterale pentru șofer și pasagerul din față s-au declanșat | |
| 10-7* | Airbagurile pentru șofer și pasagerul din față, dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranță și airbagurile laterale pentru șofer și pasagerul din față au fost declanșate | |
| 11-1* | Defecțiune în circuitul airbagului lateral șofer | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 11-3* | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 11-4* | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 11-5* | Scurt până la pământ | |
| 12-1* | Defecțiune în circuitul airbag-ului lateral pasagerului din față | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 12-3* | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 12-4* | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 12-5* | Scurt până la pământ | |
| 13-1* | Defecțiune în circuitul senzorului airbag-ului din partea șoferului | Defecțiunea senzorului intern |
| 13-2* | ||
| 13-3* | Semnal incorect de la senzor | |
| 13-4* | Defecțiune a sistemului de alimentare cu senzor | |
| 14-1* | Defecțiune în circuitul senzorului airbag-ului lateral pasagerului față | Defecțiunea senzorului intern |
| 14-2* | ||
| 14-3* | Semnal incorect de la senzor | |
| 14-4* | Defecțiune a sistemului de alimentare cu senzor | |
| 15-1* | Defecțiune a circuitului senzorului de poziție a pasagerului din față | Eșec de blocare sau blocare neautorizată |
| 15-2* | Defecțiune în circuitul indicator al airbagului lateral | |
| 15-3* | Defecțiune a senzorului sistemului de detectare a poziției pasagerului din față | |
* - modele cu airbag-uri laterale.
Masă. Codurile de eroare ale sistemului pasiv de reținere (unități de control ale sistemelor de siguranță pasivă SIEMENS și KEIHIN) (hatchback).
| Cod | Posibila locație și cauza defecțiunii | |
| 1-1 | Defecțiune în circuitul airbagului șoferului | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 1-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 1-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 1-5 | Scurt până la pământ | |
| 2-1 | Defecțiune la circuitul airbag-ului pasagerului din față | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 2-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 2-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 2-5 | Scurt până la pământ | |
| 3-1 | Defecțiune în circuitul de pretensionare a centurii de siguranță din stânga | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 3-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 3-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 3-5 | Scurt până la pământ | |
| 4-1 | Defecțiune în circuitul de pretensionare a centurii de siguranță din dreapta | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 4-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 4-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 4-5 | Scurt până la pământ | |
| 5-1 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 5-2 | ||
| 5-4 | ||
| 5-8 | ||
| 6-3 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 6-4 | ||
| 6-7 | ||
| 6-8 | ||
| 7-1 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 7-2 | ||
| 7-3 | ||
| 8-1 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 8-2 | ||
| 8-3 | ||
| 8-4 | ||
| 8-5 | ||
| 8-6 | ||
| 9-1 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 9-2 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 9-6 | Defecțiune internă a senzorului față stânga al sistemului pasiv de reținere | |
| 9-7 | Defecțiune internă a senzorului din față dreapta al sistemului de reținere pasiv | |
| 10-1 | Airbagurile pentru șofer și/sau pasagerul din față și/sau dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranță s-au declanșat | |
| 10-2 | Airbagul lateral șoferului s-a declanșat | |
| 10-3 | Airbagurile pentru șofer și pasagerul din față, dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranță și airbag-ul lateral șoferului au fost declanșate | |
| 10-4 | Airbag-ul lateral pasagerului din față s-a declanșat | |
| 10-5 | Airbagurile pentru șofer și pasagerul din față, dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranță și airbagurile laterale pentru pasagerul din față au fost declanșate | |
| 10-6 | Airbagurile laterale pentru șofer și pasagerul din față s-au declanșat | |
| 10-7 | Airbagurile pentru șofer și pasagerul din față, dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranță și airbagurile laterale pentru șofer și pasagerul din față au fost declanșate | |
| 11-1 | Defecțiune în circuitul airbagului lateral șofer | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 11-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 11-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 11-5 | Scurt până la pământ | |
| 12-1 | Defecțiune în circuitul airbag-ului lateral pasagerului din față | Deschis sau rezistență mare în circuitul de aprindere |
| 12-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 12-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 12-5 | Scurt până la pământ | |
| 13-1 | Defecțiune în circuitul senzorului airbag-ului din partea șoferului | Defecțiunea senzorului intern |
| 13-2 | ||
| 13-3 | Semnal incorect de la senzor | |
| 13-4 | Defecțiune a sistemului de alimentare cu senzor | |
| 14-1 | Defecțiune în circuitul senzorului airbag-ului lateral pasagerului față | Defecțiunea senzorului intern |
| 14-2 | ||
| 14-3 | Semnal incorect de la senzor | |
| 14-4 | Defecțiune a sistemului de alimentare cu senzor | |
| 15-1 | Defecțiune a circuitului senzorului de poziție a pasagerului din față | Eșec de blocare sau blocare neautorizată |
| 15-2 | Defecțiune în circuitul indicator al airbagului lateral | |
| 15-3 | Defecțiune a senzorului sistemului de detectare a poziției pasagerului din față | |
Masă. Codurile de eroare ale sistemului pasiv de reținere (unitate de control al sistemului de siguranță pasivă DENSO) (hatchback).
| Cod | Posibila locație și cauza defecțiunii | |
| 1-1 | Defecțiune în circuitul airbagului șoferului | Cablaj deteriorat |
| 1-2 | Rezistență crescută în circuitul de aprindere | |
| 1-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 1-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 1-5 | Scurt până la pământ | |
| 2-1 | Defecțiune la circuitul airbag-ului pasagerului din față | Cablaj deteriorat |
| 2-2 | Rezistență crescută în circuitul de aprindere | |
| 2-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 2-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 2-5 | Scurt până la pământ | |
| 3-1 | Defecțiune în circuitul de pretensionare a centurii de siguranță din stânga | Cablaj deteriorat |
| 3-2 | Rezistență crescută în circuitul de aprindere | |
| 3-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 3-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 3-5 | Scurt până la pământ | |
| 4-1 | Defecțiune în circuitul de pretensionare a centurii de siguranță din dreapta | Cablaj deteriorat |
| 4-2 | Rezistență crescută în circuitul de aprindere | |
| 4-3 | Scurtcircuit sau rezistență scăzută în circuitul de aprindere | |
| 4-4 | Scurtcircuit la sursa de alimentare | |
| 4-5 | Scurt până la pământ | |
| 5-1 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 5-2 | ||
| 5-4 | ||
| 6-4 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 7-1 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 7-2 | ||
| 7-3 | ||
| 8-1 | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 8-2 | ||
| 8-3 | ||
| 8-4 | ||
| 8-5 | ||
| 8-6 | ||
| 9-1* | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 9-2* | Defecțiune internă a unității de control a sistemului de reținere pasiv | |
| 9-6 | Defecțiune internă a senzorului față stânga al sistemului pasiv de reținere | |
| 9-7 | Defecțiune internă a senzorului din față dreapta al sistemului de reținere pasiv | |
| 10-1 | Airbagurile pentru șofer și/sau pasagerul din față și/sau dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranță s-au declanșat | |
* - dacă codul este afișat ca curent, verificați defecțiunea curentă.
Autorizarea unității sistemului de poziționare a pasagerului din față
Notă: Când înlocuiți spătarul scaunului, perna scaunului sau unitatea sistemului de poziționare a pasagerului din față, trebuie efectuată o procedură de autorizare.
Atenție: Înainte de a începe procedura de autorizare, asigurați-vă că scaunul pasagerului din față este uscat și că nu există pasager sau obiecte pe el.
1. Rotiți contactul în poziția "OPRIT".
2. Conectați unealta specială (B) la conectorul de diagnosticare (DLC) (A). Scurtcircuitați (C) bornele "4" și "9" de pe dispozitivul special și porniți-l (modele fără conector de service).

3. Conectați unealta specială (B) la conectorul de ștergere a codului (A).
Avertisment: Nu folosiți un jumper.

4. Rotiți contactul în poziția "ON".
5. Deconectați unealta specială de la conectorul de ștergere a codului în 4 secunde după ce indicatorul se stinge.
6. Asigurați-vă că indicatorul "SRS" se aprinde. Conectați unealta specială la conector în decurs de 4 secunde după ce indicatorul se aprinde.
7. Asigurați-vă că indicatorul "SRS" se stinge. Deconectați unealta specială de la conectorul de ștergere a codului în 4 secunde după ce indicatorul se stinge.
8. Verificați dacă indicatorul "SRS" clipește de două ori și se stinge.
Dacă indicatorul nu clipește, dar se aprinde, repetați procedura de autorizare. Dacă indicatorul clipește de două ori și rămâne aprins, mergeți la pasul "9" și ștergeți codurile de eroare.

9. Rotiți contactul în poziția "OFF" și așteptați 10 secunde. Deconectați unealta specială de la conectorul de diagnosticare sau de la conectorul pentru ștergerea codurilor.
10. Rotiți contactul în poziția "ON". Verificați dacă indicatorul "SRS" se aprinde timp de 6 secunde și se stinge.
Dacă indicatorul nu se aprinde în 30 de secunde, unitatea sistemului de detectare a poziției pasagerului din față a fost autorizată cu succes.
Verificarea defecțiunii curente
Notă: Verificarea este efectuată dacă diagnosticul afișează un cod de eroare curent.
1. Citiți codurile de eroare.
2. Ștergeți codurile de eroare.
3. Mutați selectorul transmisiei automate în poziția "P" sau "N", porniți motorul și lăsați-l la ralanti.
4. Verificați dacă indicatorul "SRS" se aprinde timp de 6 secunde și se stinge.
5. Mișcați firele și conectorii, efectuați un test rutier (accelerare, frânare, viraj). Rotiți volanul până la stânga și dreapta și țineți-l în pozițiile extreme timp de 5-10 secunde.
Dacă defecțiunea reapare, indicatorul "SRS" se va aprinde.
Dacă defecțiunea nu reapare, sistemul de siguranță pasivă este funcțional.
Originalul se află pe site-ul web: hondabook.ru
