Sadržaj: Čitanje kodova grešaka ⇊ Očitavanje kodova grešaka pomoću…⇊ Očitavanje kodova grešaka iz "SRS"…⇊ Primjeri ispisa šifre pogreške ⇊ Brisanje kodova grešaka ⇊ Stol. Kodovi grešaka pasivnog…⇊ Stol. Kodovi grešaka pasivnog…⇊ Stol. Kodovi grešaka pasivnog…⇊ Autorizacija jedinice sustava za…⇊ Provjera trenutnog kvara ⇊
Čitanje kodova grešaka
1. Okrenite ključ za paljenje u položaj "ON", provjerite svijetli li indikator "SRS".
Ako nema kodova greške, indikator će se ugasiti nakon 6 sekundi.
Ako indikator ostane uključen, pročitajte kodove grešaka.
Očitavanje kodova grešaka pomoću dijagnostičkog alata
Spojite dijagnostički alat na konektor podatkovne veze (DLC). Za detaljne informacije o postupcima za očitavanje i brisanje kodova grešaka, pogledajte upute za uporabu dijagnostičkog alata.
Kodovi grešaka navedeni su u tablici "Šifre grešaka za sustav pasivne sigurnosti".
Napomena: Ako dijagnostički alat ne uspije pročitati kodove kvarova ili prikazuje "9-1" ili "9-2", očitajte kodove kvarova s indikatora "SRS".
Očitavanje kodova grešaka iz "SRS" indikatora (modeli bez servisnog priključka)
1. Okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF" i pričekajte 10 sekundi.
2. Spojite specijalni alat (B) na dijagnostički konektor (DLC) (A). Kratko spojite (C) priključke "4" i "9" na specijalnom uređaju i uključite ga.

3. Okrenite prekidač paljenja u položaj "ON". Provjerite svijetli li indikator "SRS" na 6 sekundi.
4. Pročitajte kodove grešaka s indikatora "SRS" (D). Kodovi grešaka navedeni su u tablici "Šifre grešaka za sustav pasivne sigurnosti".
5. Okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF", pričekajte 10 sekundi i odvojite specijalni alat od konektora podatkovne veze (DLC).
Primjeri ispisa šifre pogreške
Šifra greške sastoji se od dva dijela - glavne šifre i dodatne šifre. Glavni kod određuju dugi bljeskovi (1,2 s), a dodatni kod kratki (0,3 s). Pogledajte sliku "Primjeri ispisa šifre greške".
Bilješka:
- Kodovi grešaka izlaze iz memorije u tri, obrnutim redoslijedom od njihovog snimanja u kontrolnoj jedinici sustava pasivne sigurnosti, počevši od zadnjeg snimljenog koda. Nakon izlaza trećeg koda, kodovi se ponavljaju.
- Trenutačni kod greške prikazuje se jednom, nakon što se kod prikaže indikator će nastaviti svijetliti.
- Ako postoje kodovi grešaka u memoriji i trenutni kodovi grešaka, kodovi se izlaze kao šifre grešaka iz memorije.
- Ako nema kodova grešaka, indikator će se ugasiti, upaliti i nastaviti gorjeti.
- Ako indikator ostane uključen dulje vrijeme i ne izlaze nikakvi kodovi, provjerite krug indikatora.
- Ako indikator ne svijetli, provjerite indikator i ožičenje za prekid ili kratki spoj.
Brisanje kodova grešaka
1. Okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF".
Primjeri ispisa šifre pogreške
2. Spojite specijalni alat (B) na konektor za brisanje koda (A).
Upozorenje: Nemojte koristiti kratkospojnik.

3. Okrenite prekidač paljenja u položaj "ON".
4. Provjerite svijetli li indikator "SRS" na 6 sekundi i gasi li se. Isključite specijalni alat iz konektora za brisanje koda unutar 4 sekunde nakon što se indikator ugasi.
5. Provjerite svijetli li indikator "SRS". Spojite poseban uređaj na konektor unutar 4 sekunde nakon što indikator zasvijetli.
6. Uvjerite se da se indikator "SRS" ugasio. Isključite specijalni alat iz konektora za brisanje koda unutar 4 sekunde nakon što se indikator ugasi.
7. Provjerite trepće li indikator "SRS" dvaput.

8. Okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF" i pričekajte 10 sekundi. Okrenite prekidač paljenja u položaj "ON". Ako pasivni sigurnosni sustav radi ispravno, indikator "SRS" će se upaliti na 6 sekundi i zatim se ugasiti.
Stol. Kodovi grešaka pasivnog sigurnosnog sustava (upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava SIEMENS i KEIHIN) (limuzina).
| Kodirati | Moguće mjesto i uzrok kvara | |
| 1-1 | Kvar kruga vozačevog zračnog jastuka | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 1-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 1-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 1-5 | Kratki spoj na masu | |
| 2-1 | Kvar u krugu zračnog jastuka suvozača | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 2-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 2-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 2-5 | Kratki spoj na masu | |
| 3-1 | Kvar u krugu zatezača lijevog sigurnosnog pojasa | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 3-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 3-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 3-5 | Kratki spoj na masu | |
| 4-1 | Kvar u krugu zatezača desnog sigurnosnog pojasa | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 4-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 4-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 4-5 | Kratki spoj na masu | |
| 5-1 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 5-2 | ||
| 5-4 | ||
| 5-8 | ||
Stol. Kodovi grešaka pasivnog sigurnosnog sustava (upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava SIEMENS i KEIHIN) (limuzina) (nastavak).
| Kodirati | Moguće mjesto i uzrok kvara | |
| 6-3 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 6-4 | ||
| 6-7* | ||
| 6-8* | ||
| 7-1 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 7-2 | ||
| 7-3 | ||
| 8-1 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 8-2 | ||
| 8-3 | ||
| 8-4 | ||
| 8-5 | ||
| 8-6 | ||
| 9-1 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 9-2 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 9-6 | Unutarnji kvar prednjeg lijevog senzora pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 9-7 | Unutarnji kvar prednjeg desnog senzora pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 10-1 | Zračni jastuci za vozača i/ili suvozača i/ili zatezači sigurnosnih pojaseva su se aktivirali | |
| 10-2* | Aktivirao se vozačev bočni zračni jastuk | |
| 10-3* | Zračni jastuci za vozača i suvozača, zatezači sigurnosnih pojaseva i bočni zračni jastuk vozača aktivirani | |
| 10-4* | Suvozačev bočni zračni jastuk aktiviran | |
| 10-5* | Aktivirani su zračni jastuci za vozača i suvozača, zatezači sigurnosnih pojaseva i suvozačev bočni zračni jastuk | |
| 10-6* | Aktivirani su bočni zračni jastuci za vozača i suvozača | |
| 10-7* | Aktivirani su zračni jastuci za vozača i suvozača, zatezači sigurnosnih pojaseva i bočni zračni jastuci za vozača i suvozača | |
| 11-1* | Kvar kruga vozačevog bočnog zračnog jastuka | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 11-3* | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 11-4* | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 11-5* | Kratki spoj na masu | |
| 12-1* | Kvar u krugu bočnog zračnog jastuka suvozača | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 12-3* | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 12-4* | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 12-5* | Kratki spoj na masu | |
| 13-1* | Greška u krugu osjetnika vozačevog bočnog zračnog jastuka | Kvar unutarnjeg senzora |
| 13-2* | ||
| 13-3* | Netočan signal sa senzora | |
| 13-4* | Kvar sustava napajanja senzora | |
| 14-1* | Greška u strujnom krugu osjetnika zračnog jastuka suvozača | Kvar unutarnjeg senzora |
| 14-2* | ||
| 14-3* | Netočan signal sa senzora | |
| 14-4* | Kvar sustava napajanja senzora | |
| 15-1* | Kvar u krugu senzora položaja suvozača | Kvar bloka ili neovlašteni blok |
| 15-2* | Kvar u krugu indikatora bočnog zračnog jastuka | |
| 15-3* | Kvar senzora sustava detekcije položaja suvozača | |
* - modeli s bočnim zračnim jastucima.
Stol. Kodovi grešaka pasivnog sigurnosnog sustava (upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava SIEMENS i KEIHIN) (hatchback).
| Kodirati | Moguće mjesto i uzrok kvara | |
| 1-1 | Kvar kruga vozačevog zračnog jastuka | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 1-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 1-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 1-5 | Kratki spoj na masu | |
| 2-1 | Kvar u krugu zračnog jastuka suvozača | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 2-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 2-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 2-5 | Kratki spoj na masu | |
| 3-1 | Kvar u krugu zatezača lijevog sigurnosnog pojasa | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 3-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 3-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 3-5 | Kratki spoj na masu | |
| 4-1 | Kvar u krugu zatezača desnog sigurnosnog pojasa | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 4-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 4-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 4-5 | Kratki spoj na masu | |
| 5-1 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 5-2 | ||
| 5-4 | ||
| 5-8 | ||
| 6-3 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 6-4 | ||
| 6-7 | ||
| 6-8 | ||
| 7-1 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 7-2 | ||
| 7-3 | ||
| 8-1 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 8-2 | ||
| 8-3 | ||
| 8-4 | ||
| 8-5 | ||
| 8-6 | ||
| 9-1 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 9-2 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 9-6 | Unutarnji kvar prednjeg lijevog senzora pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 9-7 | Unutarnji kvar prednjeg desnog senzora pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 10-1 | Zračni jastuci za vozača i/ili suvozača i/ili zatezači sigurnosnih pojaseva su se aktivirali | |
| 10-2 | Aktivirao se vozačev bočni zračni jastuk | |
| 10-3 | Zračni jastuci za vozača i suvozača, zatezači sigurnosnih pojaseva i bočni zračni jastuk vozača aktivirani | |
| 10-4 | Suvozačev bočni zračni jastuk aktiviran | |
| 10-5 | Aktivirani su zračni jastuci za vozača i suvozača, zatezači sigurnosnih pojaseva i suvozačev bočni zračni jastuk | |
| 10-6 | Aktivirani su bočni zračni jastuci za vozača i suvozača | |
| 10-7 | Aktivirani su zračni jastuci za vozača i suvozača, zatezači sigurnosnih pojaseva i bočni zračni jastuci za vozača i suvozača | |
| 11-1 | Kvar kruga vozačevog bočnog zračnog jastuka | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 11-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 11-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 11-5 | Kratki spoj na masu | |
| 12-1 | Kvar u krugu bočnog zračnog jastuka suvozača | Prekid ili veliki otpor u krugu upaljača |
| 12-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 12-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 12-5 | Kratki spoj na masu | |
| 13-1 | Greška u krugu osjetnika vozačevog bočnog zračnog jastuka | Kvar unutarnjeg senzora |
| 13-2 | ||
| 13-3 | Netočan signal sa senzora | |
| 13-4 | Kvar sustava napajanja senzora | |
| 14-1 | Greška u strujnom krugu osjetnika zračnog jastuka suvozača | Kvar unutarnjeg senzora |
| 14-2 | ||
| 14-3 | Netočan signal sa senzora | |
| 14-4 | Kvar sustava napajanja senzora | |
| 15-1 | Kvar u krugu senzora položaja suvozača | Kvar bloka ili neovlašteni blok |
| 15-2 | Kvar u krugu indikatora bočnog zračnog jastuka | |
| 15-3 | Kvar senzora sustava detekcije položaja suvozača | |
Stol. Kodovi grešaka pasivnog sigurnosnog sustava (dENSO upravljačka jedinica pasivnog sigurnosnog sustava) (hatchback).
| Kodirati | Moguće mjesto i uzrok kvara | |
| 1-1 | Kvar kruga vozačevog zračnog jastuka | Oštećeno ožičenje |
| 1-2 | Povećani otpor u krugu upaljača | |
| 1-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 1-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 1-5 | Kratki spoj na masu | |
| 2-1 | Kvar u krugu zračnog jastuka suvozača | Oštećeno ožičenje |
| 2-2 | Povećani otpor u krugu upaljača | |
| 2-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 2-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 2-5 | Kratki spoj na masu | |
| 3-1 | Kvar u krugu zatezača lijevog sigurnosnog pojasa | Oštećeno ožičenje |
| 3-2 | Povećani otpor u krugu upaljača | |
| 3-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 3-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 3-5 | Kratki spoj na masu | |
| 4-1 | Kvar u krugu zatezača desnog sigurnosnog pojasa | Oštećeno ožičenje |
| 4-2 | Povećani otpor u krugu upaljača | |
| 4-3 | Kratki spoj ili mali otpor u krugu upaljača | |
| 4-4 | Kratki spoj na izvoru napajanja | |
| 4-5 | Kratki spoj na masu | |
| 5-1 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 5-2 | ||
| 5-4 | ||
| 6-4 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 7-1 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 7-2 | ||
| 7-3 | ||
| 8-1 | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 8-2 | ||
| 8-3 | ||
| 8-4 | ||
| 8-5 | ||
| 8-6 | ||
| 9-1* | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 9-2* | Unutarnji kvar upravljačke jedinice pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 9-6 | Unutarnji kvar prednjeg lijevog senzora pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 9-7 | Unutarnji kvar prednjeg desnog senzora pasivnog sigurnosnog sustava | |
| 10-1 | Zračni jastuci za vozača i/ili suvozača i/ili zatezači sigurnosnih pojaseva su se aktivirali | |
* - ako je šifra prikazana kao trenutna, provjerite trenutnu grešku.
Autorizacija jedinice sustava za pozicioniranje suvozača
Napomena: Prilikom zamjene naslona sjedala, jastuka sjedala ili jedinice sustava za pozicioniranje suvozača, mora se provesti postupak autorizacije.
Upozorenje: Prije pokretanja postupka autorizacije, provjerite je li suvozačevo sjedalo suho i nema putnika ili bilo kakvih predmeta na njemu.
1. Okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF".
2. Spojite specijalni alat (B) na dijagnostički konektor (DLC) (A). Kratko spojite (C) priključke "4" i "9" na specijalnom uređaju i uključite ga (modeli bez servisnog priključka).

3. Spojite specijalni alat (B) na konektor za brisanje koda (A).
Upozorenje: Nemojte koristiti kratkospojnik.

4. Okrenite prekidač paljenja u položaj "ON".
5. Isključite specijalni alat iz konektora za brisanje koda unutar 4 sekunde nakon što se indikator ugasi.
6. Provjerite svijetli li indikator "SRS". Spojite specijalni alat na konektor unutar 4 sekunde nakon što indikator zasvijetli.
7. Uvjerite se da se indikator "SRS" ugasio. Isključite specijalni alat iz konektora za brisanje koda unutar 4 sekunde nakon što se indikator ugasi.
8. Provjerite trepće li indikator "SRS" dva puta i gasi li se.
Ako indikator ne trepće, ali svijetli, ponovite postupak autorizacije. Ako indikator dvaput zatreperi i ostane uključen, prijeđite na korak "9" i izbrišite kodove grešaka.

9. Okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF" i pričekajte 10 sekundi. Odvojite specijalni alat od dijagnostičkog konektora ili konektora za brisanje kodova.
10. Okrenite prekidač paljenja u položaj "ON". Provjerite svijetli li indikator "SRS" na 6 sekundi i gasi li se.
Ako indikator ne zasvijetli unutar 30 sekundi, jedinica sustava za detekciju položaja suvozača je uspješno autorizirana.
Provjera trenutnog kvara
Napomena: Provjera se provodi ako dijagnostika prikazuje trenutni kod greške.
1. Pročitajte kodove grešaka.
2. Obrišite kodove grešaka.
3. Pomaknite selektor automatskog mjenjača u položaj "P" ili "N", pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu.
4. Provjerite svijetli li indikator "SRS" na 6 sekundi i gasi li se.
5. Mrdajte žicama i konektorima, provedite test na cesti (ubrzanje, kočenje, okretanje). Okrenite volan skroz ulijevo i udesno i držite ga u krajnjim položajima 5-10 sekundi.
Ako se kvar ponovi, svijetlit će indikator "SRS".
Ako se kvar ne ponovi, sustav pasivne sigurnosti radi.
