Садржај: Читање кодова грешака ⇊ Читање кодова грешака помоћу…⇊ Читање кодова грешака са индикатора…⇊ Примери излаза кода грешке ⇊ Брисање кодова грешака ⇊ Табле. Шифре грешака система пасивне…⇊ Табле. Шифре грешака система пасивне…⇊ Табела. Кодови грешака система…⇊ Овлашћење системске јединице за…⇊ Провера тренутне грешке ⇊
Читање кодова грешака
1. Окрените прекидач за паљење на "ON", проверите да ли је индикатор "SRS" запалио.
Ако нема кодова грешака, индикатор ће се угасити након 6 секунди.
Ако индикатор остане укључен, прочитајте кодове грешака.
Читање кодова грешака помоћу дијагностичког алата
Повежите дијагностички алат са конектором (DLC). За детаљне информације о процедурама за читање и брисање кодова грешака, погледајте упутство за употребу дијагностичког алата.
Шифре грешака су наведене у табели "Кодови грешака система пасивне безбедности".
Напомена: Ако не можете да прочитате кодове грешака помоћу дијагностичког алата или се кодови "9-1" или "9-2" приказују, прочитајте кодове грешака користећи "SRS".
Читање кодова грешака са индикатора "SRS" (модели без сервисног конектора)
1. Окрените прекидач за паљење на "OFF" и сачекајте 10 секунди.
2. Повежите на дијагностички конектор (DLC) (А) специјални уређај (Б). Кратко спојите (Ц) терминале "4" и "9" на посебном уређају и укључите га.

3. Окрените прекидач за паљење на "ON". Уверите се да је индикатор "SRS" светли 6 секунди.
4. Прочитајте кодове грешака на индикатору "SRS" (Д). Кодови кварова су наведени у табели "Кодови грешака пасивног система за задржавање".
5. Окрените прекидач за паљење у положај "OFF", сачекајте 10 секунди и искључите специјални алат са дијагностичког конектора (DLC).
Примери излаза кода грешке
Шифра грешке се састоји из два дела - главног кода и додатног кода. Главни код се одређује дугим трептајима (1,2 с), а додатни код кратким (0,3 с). Погледајте слику "Примери излаза кода грешке".
Напомена:
- Шифре грешака се излазе из меморије по три, редоследом обрнутим од њиховог евидентирања у контролној јединици система пасивне безбедности, почевши од последње снимљене шифре. Након излаза трећег кода, кодови се понављају.
- Тренутни код грешке се приказује једном, након што се код прикаже индикатор ће наставити да светли.
- Ако постоје кодови грешака у меморији и тренутни кодови грешака, кодови се излазе као кодови грешака из меморије.
- Ако нема кодова грешака, индикатор ће се угасити, упалити и наставити да гори.
- Ако индикатор остане укључен дуже време и нема кодова, проверите коло индикатора.
- Ако индикатор не светли, проверите да ли индикатор и ожичење имају прекид или кратак спој.
Брисање кодова грешака
1. Окрените прекидач за паљење на "OFF".
Примери излаза кода грешке
2. Прикључите специјални алат (Б) на конектор за брисање кода (А).
Упозорење: Немојте користити џемпер.

3. Окрените прекидач за паљење на "ON".
4. Уверите се да је "SRS" је упалио 6 секунди и угасио се. Искључите специјални уређај са конектора да бисте избрисали кодове у року од 4 секунде након што се индикатор угаси.
5. Уверите се да је "SRS" светли. Прикључите специјални уређај на конектор у року од 4 секунде након што се упали индикатор.
6. Уверите се да је "SRS" се угасио. Одспојите специјални уређај са конектора за брисање кода у року од 4 секунде након што се индикатор угаси.
7. Уверите се да је "SRS" трепну двапут.

8. Окрените прекидач за паљење у положај "OFF" и сачекајте 10 секунди. Окрените прекидач за паљење у положај "ON". Ако је пасивни сигурносни систем у добром радном стању, индикатор "SRS" ће упалити 6 секунди и угасити се.
Табле. Шифре грешака система пасивне безбедности (контролне јединице система пасивне безбедности SIEMENS и KEIHIN) (лимузина).
| Код | Могућа локација и узрок квара | |
| 1-1 | Квар у кругу ваздушног јастука за возача | Отворен или висок отпор у колу запаљивача |
| 1-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 1-4 | Кратак спој на напајање | |
| 1-5 | Кратак спој на масу | |
| 2-1 | Квар у кругу ваздушног јастука сувозача | Отворен или висок отпор у колу запаљивача |
| 2-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 2-4 | Кратак спој на напајање | |
| 2-5 | Кратак спој на масу | |
| 3-1 | Квар у колу затезача левог сигурносног појаса | Отворен или висок отпор у колу запаљивача |
| 3-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 3-4 | Кратак спој на напајање | |
| 3-5 | Кратак спој на масу | |
| 4-1 | Квар у колу затезача десног сигурносног појаса | Отворен или висок отпор у колу запаљивача |
| 4-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 4-4 | Кратак спој на напајање | |
| 4-5 | Кратак спој на масу | |
| 5-1 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 5-2 | ||
| 5-4 | ||
| 5-8 | ||
Табле. Шифре грешака система пасивне безбедности (контролне јединице система пасивне безбедности SIEMENS и KEIHIN) (лимузина) (наставак).
| Код | Могућа локација и узрок квара | |
| 6-3 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 6-4 | ||
| 6-7* | ||
| 6-8* | ||
| 7-1 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 7-2 | ||
| 7-3 | ||
| 8-1 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 8-2 | ||
| 8-3 | ||
| 8-4 | ||
| 8-5 | ||
| 8-6 | ||
| 9-1 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 9-2 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 9-6 | Унутрашњи квар предњег левог сензора пасивног сигурносног система | |
| 9-7 | Унутрашњи квар предњег десног сензора пасивног сигурносног система | |
| 10-1 | Ваздушни јастуци за возача и/или сувозача и/или затезачи појасева су се активирали | |
| 10-2* | Возачев бочни ваздушни јастук се активирао | |
| 10-3* | Ваздушни јастуци за возача и сувозача, затезачи појасева и ваздушни јастук са стране возача су активирани | |
| 10-4* | Бочни ваздушни јастук сувозача се активирао | |
| 10-5* | Ваздушни јастуци за возача и сувозача, затезачи појасева и бочни ваздушни јастук сувозача су активирани | |
| 10-6* | Бочни ваздушни јастуци возача и сувозача су се активирали | |
| 10-7* | Ваздушни јастуци за возача и сувозача, затезачи појасева и бочни ваздушни јастуци за возача и сувозача су активирани | |
| 11-1* | Грешка у кругу ваздушног јастука на страни возача | Отворен или висок отпор у колу паљења |
| 11-3* | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 11-4* | Кратак спој на напајање | |
| 11-5* | Кратак спој на масу | |
| 12-1* | Квар у кругу бочног ваздушног јастука сувозача | Отворен или висок отпор у колу запаљивача |
| 12-3* | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 12-4* | Кратак спој на напајање | |
| 12-5* | Кратак спој на масу | |
| 13-1* | Квар у кругу сензора ваздушног јастука возача | Отказ унутрашњег сензора |
| 13-2* | ||
| 13-3* | Нетачан сигнал са сензора | |
| 13-4* | Квар система напајања сензора | |
| 14-1* | Квар у кругу сензора бочног ваздушног јастука предњег сувозача | Отказ унутрашњег сензора |
| 14-2* | ||
| 14-3* | Нетачан сигнал са сензора | |
| 14-4* | Квар система напајања сензора | |
| 15-1* | Квар у кругу сензора положаја предњег сувозача | Грешка блока или неовлашћено блокирање |
| 15-2* | Квар у кругу индикатора бочног ваздушног јастука | |
| 15-3* | Неисправност сензора система за детекцију положаја сувозача | |
* - модели са бочним ваздушним јастуцима.
Табле. Шифре грешака система пасивне безбедности (контролне јединице система пасивне безбедности SIEMENS и KEIHIN) (хечбек).
| Код | Могућа локација и узрок квара | |
| 1-1 | Квар у кругу ваздушног јастука за возача | Отворен или висок отпор у колу запаљивача |
| 1-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 1-4 | Кратак спој на напајање | |
| 1-5 | Кратак спој на масу | |
| 2-1 | Квар у кругу ваздушног јастука сувозача | Отворен или висок отпор у колу запаљивача |
| 2-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 2-4 | Кратак спој на напајање | |
| 2-5 | Кратак спој на масу | |
| 3-1 | Квар у колу затезача левог сигурносног појаса | Отворен или висок отпор у колу запаљивача |
| 3-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 3-4 | Кратак спој на напајање | |
| 3-5 | Кратак спој на масу | |
| 4-1 | Квар у колу затезача десног сигурносног појаса | Отворен или висок отпор у колу запаљивача |
| 4-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 4-4 | Кратак спој на напајање | |
| 4-5 | Кратак спој на масу | |
| 5-1 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 5-2 | ||
| 5-4 | ||
| 5-8 | ||
| 6-3 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 6-4 | ||
| 6-7 | ||
| 6-8 | ||
| 7-1 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 7-2 | ||
| 7-3 | ||
| 8-1 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 8-2 | ||
| 8-3 | ||
| 8-4 | ||
| 8-5 | ||
| 8-6 | ||
| 9-1 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 9-2 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 9-6 | Унутрашњи квар предњег левог сензора пасивног сигурносног система | |
| 9-7 | Унутрашњи квар предњег десног сензора пасивног сигурносног система | |
| 10-1 | Ваздушни јастуци за возача и/или сувозача и/или затезачи појасева су се активирали | |
| 10-2 | Возачев бочни ваздушни јастук се активирао | |
| 10-3 | Ваздушни јастуци за возача и сувозача, затезачи појасева и ваздушни јастук са стране возача су активирани | |
| 10-4 | Бочни ваздушни јастук сувозача се активирао | |
| 10-5 | Ваздушни јастуци за возача и сувозача, затезачи појасева и бочни ваздушни јастук сувозача су активирани | |
| 10-6 | Бочни ваздушни јастуци возача и сувозача су се активирали | |
| 10-7 | Ваздушни јастуци за возача и сувозача, затезачи појасева и бочни ваздушни јастуци за возача и сувозача су активирани | |
| 11-1 | Грешка у кругу ваздушног јастука на страни возача | Отворен или висок отпор у колу паљења |
| 11-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 11-4 | Кратак спој на напајање | |
| 11-5 | Кратак спој на масу | |
| 12-1 | Квар у кругу бочног ваздушног јастука сувозача | Отворен или висок отпор у колу запаљивача |
| 12-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 12-4 | Кратак спој на напајање | |
| 12-5 | Кратак спој на масу | |
| 13-1 | Квар у кругу сензора ваздушног јастука возача | Отказ унутрашњег сензора |
| 13-2 | ||
| 13-3 | Нетачан сигнал са сензора | |
| 13-4 | Квар система напајања сензора | |
| 14-1 | Квар у кругу сензора бочног ваздушног јастука предњег сувозача | Отказ унутрашњег сензора |
| 14-2 | ||
| 14-3 | Нетачан сигнал са сензора | |
| 14-4 | Квар система напајања сензора | |
| 15-1 | Квар у кругу сензора положаја предњег сувозача | Грешка блока или неовлашћено блокирање |
| 15-2 | Квар у кругу индикатора бочног ваздушног јастука | |
| 15-3 | Неисправност сензора система за детекцију положаја сувозача | |
Табела. Кодови грешака система пасивне безбедности (блок контролу система пасивне безбедности DENSO) (хечбек).
| Код | Могућа локација и узрок квара | |
| 1-1 | Квар у кругу ваздушног јастука за возача | Оштећено ожичење |
| 1-2 | Повишен отпор у колу воспламенителя | |
| 1-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 1-4 | Кратак спој на напајање | |
| 1-5 | Кратак спој на масу | |
| 2-1 | Квар у кругу ваздушног јастука сувозача | Оштећено ожичење |
| 2-2 | Повишен отпор у колу воспламенителя | |
| 2-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 2-4 | Кратак спој на напајање | |
| 2-5 | Кратак спој на масу | |
| 3-1 | Квар у колу затезача левог сигурносног појаса | Оштећено ожичење |
| 3-2 | Повишен отпор у колу воспламенителя | |
| 3-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 3-4 | Кратак спој на напајање | |
| 3-5 | Кратак спој на масу | |
| 4-1 | Квар у колу затезача десног сигурносног појаса | Оштећено ожичење |
| 4-2 | Повишен отпор у колу воспламенителя | |
| 4-3 | Кратак спој или низак отпор у колу запаљивача | |
| 4-4 | Кратак спој на напајање | |
| 4-5 | Кратак спој на масу | |
| 5-1 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 5-2 | ||
| 5-4 | ||
| 6-4 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 7-1 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 7-2 | ||
| 7-3 | ||
| 8-1 | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 8-2 | ||
| 8-3 | ||
| 8-4 | ||
| 8-5 | ||
| 8-6 | ||
| 9-1* | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 9-2* | Унутрашњи квар контролне јединице система пасивног задржавања | |
| 9-6 | Унутрашњи квар предњег левог сензора пасивног сигурносног система | |
| 9-7 | Унутрашњи квар предњег десног сензора пасивног сигурносног система | |
| 10-1 | Ваздушни јастуци за возача и/или сувозача и/или затезачи појасева су се активирали | |
* - ако је код приказан као тренутни, проверите тренутну грешку.
Овлашћење системске јединице за позиционирање сувозача
Напомена: Приликом замене наслона седишта, јастука седишта или јединице система за позиционирање сувозача, мора се извршити процедура ауторизације.
Упозорење: Пре него што започнете процедуру ауторизације, уверите се да је седиште сувозача суво и да на њему нема путника или било каквих предмета.
1. Окрените прекидач за паљење на "OFF".
2. Повежите на дијагностички конектор (DLC) (А) специјални уређај (Б). Кратко спојите (Ц) терминале "4" и "9" на посебном уређају и укључите га (модели без сервисног конектора).

3. Прикључите специјални алат (Б) на конектор за брисање кода (А).
Упозорење: Немојте користити џемпер.

4. Окрените прекидач за паљење на "ON".
5. Искључите специјални алат из конектора за брисање кода у року од 4 секунде након што се индикатор угаси.
6. Уверите се да је "SRS" светли. Прикључите специјални уређај на конектор у року од 4 секунде након што се упали индикатор.
7. Уверите се да је "SRS" се гаси. Одспојите специјални алат са конектора за брисање кода у року од 4 секунде након што се индикатор угаси.
8. Уверите се да је "SRS" двапут је трепнуо и угасио се.
Ако индикатор не трепће већ светли, поновите поступак ауторизације. Ако индикатор двапут трепери и остане укључен, идите на корак "9" и обришите кодове грешака.

9. Окрените прекидач за паљење на "OFF" и сачекајте 10 секунди. Одвојите специјални алат од дијагностичког конектора или конектора за брисање кодова.
10. Окрените прекидач за паљење у положај "ON". Уверите се да је индикатор "SRS" упалио 6 секунди и угасио се.
Ако индикатор не засветли у року од 30 секунди, јединица система за детекцију положаја сувозача је успешно ауторизована.
Провера тренутне грешке
Напомена: Провера се врши ако дијагностика приказује тренутни код грешке.
1. Прочитајте кодове грешака.
2. Обришите кодове грешака.
3. Померите бирач аутоматског мењача у положај "П" или "Н", покрените мотор и оставите га да ради у празном ходу.
4. Уверите се да је "SRS" упалио 6 секунди и угасио се.
5. Померите жице и конекторе, извршите тест на путу (убрзање, кочење, скретање). Окрените волан до краја улево и удесно и држите га у крајњим положајима 5-10 секунди.
Ако се квар понови, индикатор "SRS".
Ако се квар не понови, пасивни сигурносни систем је у функцији.
