1. Condițiile drumului.
a) Operarea pe drumuri accidentate, noroioase sau acoperite cu zapada.
b) Operarea pe drumuri cu praf,
c) Operarea pe drumuri stropite cu sare antigivrare.
2. Condiții de conducere.
a) Tractarea unei remorci sau utilizarea portbagajului unui vehicul.
b) Călătorii scurte repetate mai mici de 10 km la temperaturi exterioare sub îngheț.
c) Funcționare excesivă la ralanti și/sau conducere la viteză mică pe distanțe lungi.
Masă. Intervalele de întreținere.
| Obiecte de serviciu | Periodicitate (kilometraj sau timp în luni, oricare dintre acestea survine primul) | Recomandări | |||||||||
| x 1000 km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | lună. | ||
| Curele de transmisie atașate | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | - | |
| Curea de distributie | înlocuire la fiecare 120.000 km | 72 | Nota 1 | ||||||||
| Jocurile supapelor | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | Nota 2 | |
| Ulei de motor | Inlocuire la fiecare 10.000 km | 12 | Nota 2 | ||||||||
| Filtru de ulei | Inlocuire la fiecare 10.000 km | 12 | Nota 2 | ||||||||
| Viteza de mers în gol | - | - | - | - | - | P | - | - | 72 | - | |
| Lichidul de răcire | înlocuire la fiecare 100.000 km | 60 | - | ||||||||
| Filtru de aer | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | Nota 3 | |
| Filtru de combustibil | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 72 | - | |
| Bujii (regulate) | înlocuire la fiecare 40.000 km | - | |||||||||
| Bujii (iridiu) | înlocuire la fiecare 80.000 km | - | |||||||||
| Filtru de cabina | Înlocuire la fiecare 30.000 km sau 1 an | - | |||||||||
| Reglarea farurilor | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Furtunuri și conexiuni ale sistemului de frânare | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Pedala de frana | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | - | |
| Lichid de frână | Inlocuire la fiecare 3 ani | Nota 4 | |||||||||
| Frână de parcare | P | P | - | P | - | P | - | P | 12 | - | |
| Plăcuțe și discuri de frână | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | Nota 2 | |
| Placute de frana si tamburi | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | Nota 2 | |
| Booster de frână | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Sistemul de direcție | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | Nota 2 | |
| Transmisia cutiei de directie, cremaliera de directie si capete de tirant | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | Nota 2 | |
| Ulei în transmisie manuală | Înlocuiți după 120.000 km sau 6 ani | Nota 2 | |||||||||
| Nivelul lichidului transmisiei automate | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | Nota 2 | |
| Lichid transmisie automată | Înlocuiți la fiecare 80.000 km sau 3 ani | Nota 2 | |||||||||
| Lichid de lucru CVT | Înlocuiți la fiecare 60.000 km | Nota 2 | |||||||||
| Ulei în cutia de viteze spate (modele 4WD) | Înlocuiți la fiecare 40.000 km | - | |||||||||
| Suspensie și articulații sferice | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | Nota 2 | |
| Capacele arborelui de transmisie | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Șuruburi și piulițe pe șasiu și caroserie | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | 12 | - | |
| Scuturi termice ale sistemului de evacuare | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | - | |
| Piuliță de montare a roții | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | 12 | - | |
| Încuietori și balamale pentru uși | CU | CU | CU | CU | CU | CU | CU | CU | 12 | - | |
Notă: P - verificați și/sau reglați (repararea sau înlocuirea dacă este necesar); 3 - înlocuire; R - reglare; C - lubrifiere; M3 - strângerea la cuplul specificat. 6/24 - timpul în luni: 6 - frecvența inspecției, 24 - frecvența înlocuirii.
Nota 1: Ruperea curelei de distribuție poate duce la defectarea motorului.
Nota 2: Când lucrați în condiții dificile de drum, efectuați întreținerea mai des:
- a) Operarea pe drumuri cu praf.
- b) Funcționare excesivă la ralanti și/sau conducere la viteză mică pe distanțe lungi.
- c) Călătorii scurte repetate de mai puțin de 10 km la temperaturi exterioare sub 0°C.
Nota 3: Când lucrați pe drumuri cu praf, efectuați întreținerea mai frecvent.
Nota 4: Când operați în condiții severe de drum, teren montan sau în climat umed, efectuați întreținerea o dată pe an.
