1. Дорожные условия.
а) Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
б) Эксплуатация на пыльных дорогах,
в) Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью против обледенения.
2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля.
б) Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней температуре ниже точки замерзания.
в) Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на большое расстояние.
Таблица. Периодичность технического обслуживания.
Объекты обслуживания | Периодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше) | Рекомендации | |||||||||
х 1000 км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | мес. | ||
Ремни привода навесных агрегатов | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | - | |
Ремень привода ГРМ | замена каждые 120000 км | 72 | Примечание 1 | ||||||||
Зазоры в клапанах | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | Примечание 2 | |
Моторное масло | Замена каждые 10000 км | 12 | Примечание 2 | ||||||||
Масляный фильтр | Замена каждые 10000 км | 12 | Примечание 2 | ||||||||
Частота вращения холостого хода | - | - | - | - | - | П | - | - | 72 | - | |
Охлаждающая жидкость | замена каждые 100000 км | 60 | - | ||||||||
Воздушный фильтр | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | Примечание 3 | |
Топливный фильтр | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 72 | - | |
Свечи зажигания (обычные) | замена каждые 40000 км | - | |||||||||
Свечи зажигания (иридиевые) | замена каждые 80000 км | - | |||||||||
Салонный фильтр | Замена через каждые 30000 км или 1 год | - | |||||||||
Регулировка фар | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | - | |
Шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | - | |
Педаль тормоза | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | - | |
Тормозная жидкость | Замена каждые 3 года | Примечание 4 | |||||||||
Стояночный тормоз | П | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | Примечание 2 | |
Тормозные колодки и барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | Примечание 2 | |
Усилитель тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | - | |
Рулевой механизм | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | Примечание 2 | |
Привод рулевого механизма, рулевая рейка и наконечники рулевых тяг | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | Примечание 2 | |
Масло в МКПП | Заменить через 120000 км или 6 лет | Примечание 2 | |||||||||
Уровень рабочей жидкости АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | Примечание 2 | |
Рабочая жидкость АКПП | Заменять через каждые 80000 км или 3 года | Примечание 2 | |||||||||
Рабочая жидкость вариатора | Заменять через каждые 60000 км | Примечание 2 | |||||||||
Масло в заднем редукторе (модели 4WD) | Заменять через каждые 40000 км | - | |||||||||
Подвеска и шаровые опоры | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | Примечание 2 | |
Чехлы приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | - | |
Болты и гайки на шасси и кузове | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | 12 | - | |
Теплозащитные кожухи системы выпуска ОГ | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | - | |
Гайка крепления колеса | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | 12 | - | |
Дверные замки и петли | С | С | С | С | С | С | С | С | 12 | - |
Примечание: П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); 3 - замена; Р - регулировка; С - смазка; М3 - затяжка до регламентированного момента. 6/24 - время в месяцах: 6 - периодичность проверки, 24 - периодичность замены.
Примечание 1. Обрыв ремня привода ГРМ может привести к поломке двигателя.
Примечание 2. При эксплуатации в тяжелых дорожных условиях производить техническое обслуживание чаще:
- а) Эксплуатация на пыльных дорогах.
- б) Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на.низкой скорости на длительное расстояние.
- в) Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней температуре ниже 0°C.
Примечание 3. При эксплуатации на пыльных дорогах производить техническое обслуживание чаще.
Примечание 4. При эксплуатации в тяжелых дорожных условиях, горной местности или в регионах с влажным климатом производить техническое обслуживание раз в год.