1. Stanje na cesti.
a) Rad na neravnim, blatnim ili snijegom prekrivenim cestama.
b) Rad na prašnjavim cestama,
c) Rad na cestama posutim solju protiv poledice.
2. Uvjeti vožnje.
a) Vuča prikolice ili korištenje krovnog nosača vozila.
b) Ponovljena kratka putovanja kraća od 10 km na vanjskim temperaturama ispod nule.
c) Prekomjerni rad u praznom hodu i/ili vožnja malom brzinom na duge udaljenosti.
Stol. Intervali održavanja.
| Uslužni objekti | Periodičnost (kilometraža ili vrijeme u mjesecima, što god nastupi prije) | Preporuke | |||||||||
| x 1000 km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | mjesec. | ||
| Pogonski remeni za pričvršćivanje | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | - | |
| Zupčasti remen | zamjena svakih 120.000 km | 72 | Napomena 1 | ||||||||
| Zazori ventila | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | Napomena 2 | |
| Motorno ulje | Zamjena svakih 10.000 km | 12 | Napomena 2 | ||||||||
| Filter ulja | Zamjena svakih 10.000 km | 12 | Napomena 2 | ||||||||
| Brzina praznog hoda | - | - | - | - | - | P | - | - | 72 | - | |
| Rashladno sredstvo | zamjena svakih 100.000 km | 60 | - | ||||||||
| Filtar zraka | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | Napomena 3 | |
| Filter goriva | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 72 | - | |
| Svjećice (obične) | zamjena svakih 40.000 km | - | |||||||||
| Svjećice (iridij) | zamjena svakih 80.000 km | - | |||||||||
| Filter kabine | Zamjena svakih 30.000 km ili 1 godinu | - | |||||||||
| Podešavanje prednjih svjetala | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Crijeva i spojevi kočionog sustava | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Papučica kočnice | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | - | |
| Tekućina za kočnice | Zamjena svake 3 godine | Napomena 4 | |||||||||
| Parkirna kočnica | P | P | - | P | - | P | - | P | 12 | - | |
| Kočione pločice i diskovi | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | Napomena 2 | |
| Kočione pločice i bubnjevi | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | Napomena 2 | |
| Pojačivač kočnica | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Upravljački mehanizam | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | Napomena 2 | |
| Pogon upravljača, letva upravljača i krajevi spone | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | Napomena 2 | |
| Ulje u ručnom mjenjaču | Zamijenite nakon 120.000 km ili 6 godina | Napomena 2 | |||||||||
| Razina tekućine za automatski mjenjač | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | Napomena 2 | |
| Tekućina za automatski mjenjač | Zamijenite svakih 80.000 km ili 3 godine | Napomena 2 | |||||||||
| CVT radna tekućina | Zamijenite svakih 60.000 km | Napomena 2 | |||||||||
| Ulje u stražnjem mjenjaču (4WD modeli) | Zamijenite svakih 40.000 km | - | |||||||||
| Ovjes i kuglasti zglobovi | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | Napomena 2 | |
| Poklopci pogonskog vratila | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Vijci i matice na šasiji i tijelu | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | 12 | - | |
| Toplinski štitovi ispušnog sustava | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | - | |
| Matica za pričvršćivanje kotača | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | 12 | - | |
| Brave i šarke za vrata | S | S | S | S | S | S | S | S | 12 | - | |
Napomena: P - provjerite i/ili prilagodite (popravak ili zamjena ako je potrebno); 3 - zamjena; R - podešavanje; C - podmazivanje; M3 - zatezanje na navedeni moment. 6/24 - vrijeme u mjesecima: 6 - učestalost pregleda, 24 - učestalost zamjene.
Napomena 1: Puknuće razvodnog remena može uzrokovati kvar motora.
Napomena 2: Kada radite u teškim uvjetima na cesti, održavanje obavljajte češće:
- a) Rad na prašnjavim cestama.
- b) Prekomjerni rad u praznom hodu i/ili vožnja malom brzinom na duge udaljenosti.
- c) Ponovljena kratka putovanja kraća od 10 km na vanjskim temperaturama ispod 0°C.
Napomena 3: Kada vozite po prašnjavim cestama, češće obavljajte održavanje.
Napomena 4: Kada radite u teškim uvjetima na cesti, planinskom terenu ili u vlažnoj klimi, obavite održavanje jednom godišnje.
[Na temelju materijala s web stranice «HondaBook»]
