1. Пътни условия.
a) Работа по неравни, кални или заснежени пътища.
б) Работа по прашни пътища,
в) Работа по пътища, поръсени със сол против заледяване.
2. Условия на шофиране.
a) Теглене на ремарке или използване на багажник на покрива на превозно средство.
б) Повтарящи се кратки пътувания на по-малко от 10 км при външни температури под нулата.
c) Прекомерна работа на празен ход и/или шофиране с ниска скорост на дълги разстояния.
Таблица. Интервали на поддръжка.
| Обслужващи обекти | Периодичност (пробег или време в месеци, което от двете настъпи първо) | Препоръки | |||||||||
| х 1000 км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | месец. | ||
| Задвижващи ремъци за закрепване | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | - | |
| Ангренажен ремък | смяна на всеки 120 000 км | 72 | Бележка 1 | ||||||||
| Хлабини на клапаните | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | Бележка 2 | |
| Моторно масло | Смяна на всеки 10 000 км | 12 | Бележка 2 | ||||||||
| Маслен филтър | Смяна на всеки 10 000 км | 12 | Бележка 2 | ||||||||
| Обороти на празен ход | - | - | - | - | - | П | - | - | 72 | - | |
| Охлаждаща течност | смяна на всеки 100 000 км | 60 | - | ||||||||
| Въздушен филтър | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | Бележка 3 | |
| Горивен филтър | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 72 | - | |
| Запалителни свещи (обикновени) | смяна на всеки 40 000 км | - | |||||||||
| Запалителни свещи (иридиеви) | смяна на всеки 80 000 км | - | |||||||||
| Филтър за купе | Смяна на всеки 30 000 км или 1 година | - | |||||||||
| Регулиране на фаровете | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | - | |
| Маркучи и връзки на спирачната система | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | - | |
| Педал на спирачката | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | - | |
| Спирачна течност | Смяна на всеки 3 години | Бележка 4 | |||||||||
| Ръчна спирачка | П | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Накладки и дискове | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | Бележка 2 | |
| Накладки и барабани | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | Бележка 2 | |
| Усилвател на спирачките | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | - | |
| Кормилен механизъм | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | Бележка 2 | |
| Задвижване на кормилната кутия, кормилна рейка и накрайници на кормилна щанга | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | Бележка 2 | |
| Масло в ръчна скоростна кутия | Сменете след 120 000 км или 6 години | Бележка 2 | |||||||||
| Ниво на течността в автоматичната трансмисия | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | Бележка 2 | |
| Течност за автоматична скоростна кутия | Сменяйте на всеки 80 000 км или 3 години | Бележка 2 | |||||||||
| CVT работна течност | Сменяйте на всеки 60 000 км | Бележка 2 | |||||||||
| Масло в задната скоростна кутия (4WD модели) | Сменяйте на всеки 40 000 км | - | |||||||||
| Окачване и сферични шарнири | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | Бележка 2 | |
| Капаци на задвижващия вал | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | - | |
| Болтове и гайки по шасито и купето | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | 12 | - | |
| Топлинни щитове на изпускателната система | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | - | |
| Гайка за закрепване на колелото | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | 12 | - | |
| Брави и панти за врати | СЪС | СЪС | СЪС | СЪС | СЪС | СЪС | СЪС | СЪС | 12 | - | |
Забележка: P - проверка и/или настройка (ремонт или подмяна, ако е необходимо); 3 - замяна; R - регулиране; C - смазване; M3 - затягане до определения въртящ момент. 6/24 - време в месеци: 6 - честота на проверка, 24 - честота на подмяна.
Забележка 1: Счупването на ангренажния ремък може да доведе до повреда на двигателя.
Забележка 2: Когато работите в трудни пътни условия, извършвайте поддръжка по-често:
- а) Работа по прашни пътища.
- b) Прекомерна работа на празен ход и/или шофиране с ниска скорост на дълги разстояния.
- в) Повтарящи се кратки пътувания от по-малко от 10 км при външни температури под 0°C.
Бележка 3: Когато работите по прашни пътища, извършвайте поддръжка по-често.
Бележка 4: Когато работите в тежки пътни условия, планински терен или във влажен климат, извършвайте поддръжка веднъж годишно.
