1. Útviszonyok.
a) Üzemeltetés göröngyös, sáros vagy hóval borított utakon.
b) Poros utakon történő üzemeltetés,
c) Üzemeltetés jegesedésgátló sóval megszórt utakon.
2. Vezetési feltételek.
a) Utánfutó vontatása vagy jármű tetőcsomagtartójának használata.
b) Ismételt, 10 km-nél rövidebb utak fagypont alatti külső hőmérsékleten.
c) Túlzott alapjárat és/vagy alacsony sebességű vezetés hosszú távon.
Táblázat. Karbantartási időközök.
| Szolgáltatási objektumok | Periodikaság (kilométer vagy idő hónapokban, attól függően, hogy melyik következik be előbb) | Ajánlások | |||||||||
| x 1000 km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | hónap. | ||
| Rögzítő hajtószíjak | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | - | |
| Vezérműszíj | csere 120.000 km-enként | 72 | 1. megjegyzés | ||||||||
| Szelephézagok | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | 2. megjegyzés | |
| Motorolaj | 10.000 km-enként csere | 12 | 2. megjegyzés | ||||||||
| Olajszűrő | 10.000 km-enként csere | 12 | 2. megjegyzés | ||||||||
| Alapjárati fordulatszám | - | - | - | - | - | P | - | - | 72 | - | |
| Hűtőfolyadék | csere 100.000 km-enként | 60 | - | ||||||||
| Levegőszűrő | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3. megjegyzés | |
| Üzemanyagszűrő | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 72 | - | |
| Gyújtógyertyák (normál) | csere 40.000 km-enként | - | |||||||||
| Gyújtógyertyák (iridium) | csere 80.000 km-enként | - | |||||||||
| Fülkeszűrő | Csere 30 000 km-enként vagy 1 évente | - | |||||||||
| Fényszóró beállítás | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Fékrendszer tömlői és csatlakozásai | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Fékpedál | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | - | |
| Fékfolyadék | Csere 3 évente | 4. megjegyzés | |||||||||
| Rögzítőfék | P | P | - | P | - | P | - | P | 12 | - | |
| Fékbetétek és tárcsák | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | 2. megjegyzés | |
| Fékbetétek és dobok | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | 2. megjegyzés | |
| Fékrásegítő | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Kormánymű | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | 2. megjegyzés | |
| Kormánymű meghajtás, kormányrúd és hajtókarvégek | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | 2. megjegyzés | |
| Olaj a kézi sebességváltóban | Cserélje ki 120 000 km vagy 6 év után | 2. megjegyzés | |||||||||
| Automata sebességváltó folyadékszint | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | 2. megjegyzés | |
| Automata sebességváltó folyadék | Cserélje 80 000 km-enként vagy 3 évente | 2. megjegyzés | |||||||||
| CVT munkafolyadék | Cserélje 60 000 km-enként | 2. megjegyzés | |||||||||
| Olaj a hátsó váltóban (4WD modellek) | Cserélje 40 000 km-enként | - | |||||||||
| Felfüggesztés és gömbcsuklók | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | 2. megjegyzés | |
| Hajtótengely burkolatok | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | - | |
| Csavarok és anyák az alvázon és a karosszérián | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | 12 | - | |
| A kipufogórendszer hővédő pajzsai | - | P | - | P | - | P | - | P | 24 | - | |
| Kerékrögzítő csavar | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | 12 | - | |
| Ajtózárak és zsanérok | VEL | VEL | VEL | VEL | VEL | VEL | VEL | VEL | 12 | - | |
Megjegyzés: P - ellenőrizze és/vagy állítsa be (szükség esetén javítás vagy csere); 3 - csere; R - beállítás; C - kenés; M3 - meghúzás a megadott nyomatékra. 6/24 - idő hónapokban: 6 - ellenőrzés gyakorisága, 24 - csere gyakorisága.
1. megjegyzés: A vezérműszíj szakadása a motor meghibásodásához vezethet.
2. megjegyzés: Nehéz útviszonyok mellett végezzen karbantartást gyakrabban:
- a) Poros utakon történő üzemeltetés.
- b) Túlzott alapjárati járás és/vagy alacsony sebességű vezetés hosszú távolságokon.
- c) Ismételt rövid, 10 km-nél rövidebb utak 0°C alatti külső hőmérsékleten.
3. megjegyzés: Poros utakon végzett munka során gyakrabban végezzen karbantartást.
4. megjegyzés: Ha súlyos útviszonyok között, hegyvidéki terepen vagy párás éghajlaton dolgozik, évente egyszer végezzen karbantartást.
