W modelach z silnikami K20A4 i K24A1 podczas wymiany oleju silnikowego i filtra oleju należy postępować zgodnie z harmonogramem intensywnej obsługi, jeżeli pojazd jest eksploatowany głównie pod następującymi warunkami:
- Odległości pokonywane samochodem są mniejsze niż 8 km na jeden przejazd, a w niskich temperaturach mniejsze niż 16 km na jeden przejazd.
- Jazda w wysokich temperaturach (powyżej 35°C). Jazda z częstymi postojami lub w warunkach wymagających dłuższej pracy silnika na biegu jałowym.
- Holowanie przyczepy, jazda z bagażnikiem dachowym lub w terenie górzystym.
- Jazda po drogach zakurzonych, błotnistych lub solonych.
Jeżeli pojazd jest eksploatowany wyłącznie w trudnych warunkach sporadycznie, wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju zgodnie z harmonogramem konserwacji w normalnych warunkach.
Podczas wymiany płynu przekładniowego należy przestrzegać harmonogramu intensywnej obsługi, jeżeli pojazd jest eksploatowany głównie pod następującymi warunkami:
- Jazda w wysokich temperaturach (powyżej 35°C).
- Holowanie przyczepy, jazda z bagażnikiem dachowym lub w terenie górzystym.
Jeżeli pojazd jest eksploatowany wyłącznie w trudnych warunkach sporadycznie, wymieniaj płyn przekładniowy zgodnie z harmonogramem przeglądów w normalnych warunkach.
| Usługa oparta na przebiegu lub czasie, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze | km x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| miesiące | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Wymień olej silnikowy | Warunki normalne | Co 10 000 km lub 1 rok | ||||||||||
| Trudne warunki | Co 5000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
| Wymień filtr oleju | Warunki normalne | Co 20 000 km lub 1 rok | ||||||||||
| Trudne warunki | Co 10 000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
| Wymień element filtra powietrza | Co 20 000 km | |||||||||||
| Sprawdź luzy zaworowe | W modelach z silnikami K20A4 i K24A1 | Co 40 000 km | ||||||||||
| W modelach z silnikiem K20A5 | Co 20 000 km | |||||||||||
| Wymień filtr paliwa | • | • | • | • | • | |||||||
| Wymień świece zapłonowe | W modelach z silnikami K20A4 i K24A1 | Co 40 000 km | ||||||||||
| W modelach z silnikiem K20A5 | Co 20 000 km | |||||||||||
| Sprawdź i wyreguluj paski napędowe. Sprawdź, czy nie występują pęknięcia, uszkodzenia, odkształcenia i naprężenia. | • | • | • | • | • | |||||||
| Sprawdź prędkość biegu jałowego. | W modelach z silnikami K20A4 i K24A1 | • | ||||||||||
| W modelach z silnikiem K20A5 | • | • | • | |||||||||
| Wymień płyn chłodzący silnik. Stosuj oryginalny płyn Honda All Season Antifreeze/Coolant Type2 | Po przejechaniu 200 000 km lub po 10 latach należy wymienić je co 100 000 km lub po 5 latach. | |||||||||||
| Wymień płyn w manualnej skrzyni biegów. Stosuj oryginalny płyn do przekładni manualnych Honda (MTF). | Warunki normalne | • | ||||||||||
| Trudne warunki | • | • | • | |||||||||
| Wymień płyn w automatycznej skrzyni biegów. Stosuj oryginalny płyn Honda ATF-Z1. | Warunki normalne | • | ||||||||||
| Trudne warunki | • | • | • | |||||||||
| Wymień płyn w tylnym mechanizmie różnicowym (modele 4WD). Stosuj oryginalny płyn Honda DPSF | • | • | • | • | ||||||||
| Sprawdź przednie i tylne hamulce: Sprawdź grubość klocków i tarcz hamulcowych. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub pęknięć. Sprawdź okładziny cierne pod kątem pęknięć, oleju, zużycia lub obecności ciał obcych. Sprawdź zaciski pod kątem uszkodzeń i nieszczelności oraz szczelności. | Co 10 000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
| Wymień płyn hamulcowy: Używaj tylko oryginalnego płynu DOT3 lub DOT4. Zalecany jest oryginalny płyn hamulcowy Honda. Sprawdź, czy poziom płynu hamulcowego mieści się pomiędzy górnym i dolnym znakiem na zbiorniku. | Raz na 3 lata | |||||||||||
| Sprawdź regulację hamulca postojowego. | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Wymień filtr przeciwpyłowy | Co 30 000 km lub 1 rok | |||||||||||
| Przynajmniej raz w miesiącu należy przeprowadzać rotację opon oraz sprawdzać ich ciśnienie i stan. Proponowaną metodę rotacji opon przedstawiono na schemacie (Instrukcja obsługi). | Spędzasz permutacji opon po przejechaniu 10000 km przebiegu | |||||||||||
| Dokonaj wizualnej kontroli następujących elementów: Sprawdź, czy montaż i lokalizacja są prawidłowe, czy nie ma pęknięć, uszkodzeń, rdzy i przecieków. Sprawdź dokręcenie śrub, nakrętek i połączeń. W razie konieczności dokręcić. | ||||||||||||
| Końcówki drążków kierowniczych, przekładnia kierownicza i osłony. Sprawdź, czy na przekładni zębatej i kierowniczej jest smar. Sprawdź, czy osłona nie jest uszkodzona lub czy nie wycieka smar. | Co 10 000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
| Elementy zawieszenia: Sprawdź, czy śruby są dobrze dokręcone. Sprawdź wszystkie osłony przeciwkurzowe pod kątem zużycia i uszkodzeń. | ||||||||||||
| Osłony wału napędowego: Sprawdź, czy na pokrywach i zaciskach nie ma pęknięć. Sprawdź, czy na ruszcie znajduje się smar. | ||||||||||||
| Przewody i dętki hamulcowe (w tym ABS). Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub nieszczelności w cylindrze głównym, zaworze proporcjonalnym i modulatorze ABS. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Poziom wszystkich płynów i ich stan. Sprawdź poziom i szczelność. W razie potrzeby uzupełnij płyn chłodzący silnik, płyn MTF, płyn ATF, płyn DPSF (4WD), płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy i elektrolit. | ||||||||||||
| Układ wydechowy. Sprawdź rurę wydechową i tłumik pod kątem uszkodzeń, nieszczelności i szczelności. | ||||||||||||
| Przewody paliwowe i ich połączenia. Sprawdź, czy przewody paliwowe są dobrze podłączone i czy nie ma pęknięć lub uszkodzeń. Dokręć luźne połączenia i wymień uszkodzone części. | ||||||||||||
(Oryginał znajdziesz na portalu HondaBook.ru)
