Na modelima s motorima K20A4 i K24A1, prilikom zamjene motornog ulja i filtera ulja, slijedite strogi raspored servisiranja ako se vozilo koristi uglavnom pod sljedećim uvjetima:
- Udaljenosti vožnje kraće od 8 km po putovanju ili pri niskim temperaturama kraće od 16 km po putovanju.
- Vožnja na visokim temperaturama (iznad 35°C). Vožnja s čestim zaustavljanjima ili u uvjetima koji zahtijevaju dulji rad u praznom hodu.
- Vuča prikolice, vožnja s krovnim nosačem ili u planinskim područjima.
- Vožnja po prašnjavim, blatnjavim ili posoljenim cestama.
Ako se vozilo koristi samo u teškim uvjetima povremeno, mijenjajte motorno ulje i filter ulja prema rasporedu održavanja u normalnim uvjetima.
Prilikom izmjene ulja u mjenjaču, slijedite raspored ozbiljnog servisiranja ako se vozilo koristi uglavnom pod sljedećim uvjetima:
- Vožnja na visokim temperaturama (preko 35°C).
- Vuča prikolice, vožnja s krovnim nosačem ili u planinskim područjima.
Ako se vozilo koristi samo u teškim uvjetima povremeno, mijenjajte ulje u mjenjaču prema rasporedu servisiranja u normalnim uvjetima.
| Usluga na temelju kilometraže ili vremena, što god nastupi prije | km x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| mjeseci | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Promijenite motorno ulje | Normalni uvjeti | Svakih 10.000 km ili 1 godine | ||||||||||
| Surovi uvjeti | Svakih 5.000 km ili 6 mjeseci | |||||||||||
| Zamijenite filter ulja | Normalni uvjeti | Svakih 20.000 km ili 1 godine | ||||||||||
| Surovi uvjeti | Svakih 10.000 km ili 6 mjeseci | |||||||||||
| Zamijenite element filtera za zrak | Svakih 20.000 km | |||||||||||
| Provjerite zazore ventila | Na modelima s motorima K20A4 i K24A1 | Svakih 40.000 km | ||||||||||
| Na modelima s motorom K20A5 | Svakih 20.000 km | |||||||||||
| Zamijenite filter goriva | • | • | • | • | • | |||||||
| Zamijenite svjećice | Na modelima s motorima K20A4 i K24A1 | Svakih 40.000 km | ||||||||||
| Na modelima s motorom K20A5 | Svakih 20.000 km | |||||||||||
| Provjerite i podesite pogonske remene. Provjerite ima li pukotina, oštećenja, otklona i napetosti. | • | • | • | • | • | |||||||
| Provjerite brzinu praznog hoda. | Na modelima s motorima K20A4 i K24A1 | • | ||||||||||
| Na modelima s motorom K20A5 | • | • | • | |||||||||
| Zamijenite rashladnu tekućinu motora. Koristite originalnu Honda tekućinu antifriza/rashladne tekućine tipa 2 za sva godišnja doba | Nakon 200.000 km ili 10 godina, zamijenite svakih 100.000 km ili 5 godina. | |||||||||||
| Promijenite tekućinu u ručnom mjenjaču. Koristite originalno Honda ulje za ručni mjenjač (MTF). | Normalni uvjeti | • | ||||||||||
| Surovi uvjeti | • | • | • | |||||||||
| Promijenite ulje automatskog mjenjača. Koristite originalnu Honda ATF-Z1 tekućinu. | Normalni uvjeti | • | ||||||||||
| Surovi uvjeti | • | • | • | |||||||||
| Zamijenite tekućinu u stražnjem diferencijalu (model s pogonom na sva četiri kotača). Koristite originalnu Honda DPSF tekućinu | • | • | • | • | ||||||||
| Provjerite prednje i stražnje kočnice: Provjerite debljinu kočionih pločica i diskova. Provjerite ima li oštećenja ili pukotina. Provjerite obloge trenja na pukotine, ulje, istrošenost ili strane predmete. Provjerite čeljusti ima li oštećenja ili curenja i ima li curenja. | Svakih 10.000 km ili 6 mjeseci | |||||||||||
| Zamjena kočione tekućine: Koristite samo originalnu DOT3 ili DOT4 tekućinu. Preporučuje se originalna Honda kočiona tekućina. Provjerite je li razina kočione tekućine između gornje i donje oznake na spremniku. | Jednom svake 3 godine | |||||||||||
| Provjerite podešavanje parkirne kočnice. | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Zamijenite filter za prašinu | Svakih 30.000 km ili 1 godine | |||||||||||
| Rotirajte gume i provjeravajte tlak i stanje guma barem jednom mjesečno. Predložena metoda rotacije guma prikazana je na dijagramu u (Priručnik za vlasnika). | Rotirajte gume svakih 10.000 km | |||||||||||
| Vizualno pregledajte sljedeće komponente: Provjerite pravilnu ugradnju i položaj, pukotine, oštećenja, hrđu i propuštanja. Provjerite zategnutost vijaka, matica i spojeva. Zategnite ako je potrebno. | ||||||||||||
| Krajevi spona, upravljački mehanizam i poklopci. Provjerite ima li masti na letvi i prijenosniku upravljača. Provjerite ima li na čizmi oštećenja ili curenja masti. | Svakih 10.000 km ili 6 mjeseci | |||||||||||
| Komponente ovjesa: Provjerite vijke na zategnutost. Provjerite sve poklopce za prašinu na istrošenost ili oštećenja. | ||||||||||||
| Poklopci pogonskog vratila: Provjerite ima li pukotina na poklopcima i stezaljkama. Provjerite ima li masnoće na rešetki. | ||||||||||||
| Kočiona crijeva i cijevi (uključujući ABS). Provjerite ima li oštećenja ili curenja iz glavnog cilindra, proporcionalnog ventila i ABS modulatora. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Razina svih tekućina i njihovo stanje. Provjerite razinu i ima li curenja. Po potrebi dodajte rashladnu tekućinu motora, MTF tekućinu, ATF tekućinu, DPSF tekućinu (4WD), kočionu tekućinu, tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla i elektrolit. | ||||||||||||
| Ispušni sustav. Provjerite ispušnu cijev i prigušivač na oštećenja, propuštanja i nepropusnost. | ||||||||||||
| Cijevi za gorivo i njihovi spojevi. Provjerite jesu li cijevi za gorivo čvrsto spojene i da nema pukotina ili oštećenja. Zategnite labave spojeve i zamijenite oštećene dijelove. | ||||||||||||
