На моделима са моторима K20A4 и K24A1, приликом замене моторног уља и филтера за уље, пратите строги распоред сервисирања ако се возило користи углавном под следећим условима:
- Удаљености вожње мање од 8 км по путовању или на ниским температурама мање од 16 км по путовању.
- Вожња на високим температурама (изнад 35°C). Вожња са честим заустављањима или у условима који захтевају продужени рад у празном ходу.
- Вуча приколице, вожња са кровним носачем или у планинским пределима.
- Вожња по прашњавим, блатњавим или сољу посутим путевима.
Ако се возило користи само у тешким условима повремено, мењајте моторно уље и филтер за уље према распореду одржавања под нормалним условима.
Приликом замене уља у мењачу, пратите строги распоред сервисирања ако се возило користи углавном под следећим условима:
- Вожња на високим температурама (преко 35°C).
- Вуча приколице, вожња са кровним носачем или у планинским пределима.
Ако се возило користи само у тешким условима повремено, мењајте уље у мењачу према распореду сервисирања под нормалним условима.
| Услуга на основу километраже или времена, шта год наступи пре | км x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| месеци | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Промена моторног уља | Нормални услови | На сваких 10.000 км или годишње | ||||||||||
| Тешки услови | На сваких 5.000 км или 6 месеци | |||||||||||
| Замените филтер за уље | Нормални услови | На сваких 20.000 км или годишње | ||||||||||
| Тешки услови | На сваких 10.000 км или 6 месеци | |||||||||||
| Замените елемент филтера за пречишћавање ваздуха | На сваких 20.000 км | |||||||||||
| Проверите зазоре вентила | На моделима са моторима K20A4 и K24A1 | На сваких 40.000 км | ||||||||||
| На моделима са мотором K20A5 | На сваких 20.000 км | |||||||||||
| Замените филтер за гориво | • | • | • | • | • | |||||||
| Замените свећице | На моделима са моторима K20A4 и K24A1 | На сваких 40.000 км | ||||||||||
| На моделима са мотором K20A5 | На сваких 20.000 км | |||||||||||
| Проверите и подесите погонске каишеве. Проверите да ли има пукотина, оштећења, деформација и затегнутости. | • | • | • | • | • | |||||||
| Проверите брзину празног хода. | На моделима са моторима K20A4 и K24A1 | • | ||||||||||
| На моделима са мотором K20A5 | • | • | • | |||||||||
| Замените расхладну течност мотора. Користите оригиналну Хонда антифриз/расхладну течност типа 2 за све сезоне | Након 200.000 км или 10 година, затим мењати сваких 100.000 км или 5 година. | |||||||||||
| Промените течност у ручном мењачу. Користите оригиналну Хондину течност за мануелни мењач (MTF). | Нормални услови | • | ||||||||||
| Тешки услови | • | • | • | |||||||||
| Промените уље аутоматског мењача. Користите оригиналну Хонда ATF-Z1 течност. | Нормални услови | • | ||||||||||
| Тешки услови | • | • | • | |||||||||
| Замените уље задњег диференцијала (модел са погоном на сва четири точка). Користите оригиналну Хонда ДПСФ течност | • | • | • | • | ||||||||
| Проверите предње и задње кочнице: Проверите дебљину кочионих плочица и дискова. Проверите да ли има оштећења или пукотина. Проверите фрикционе облоге да ли имају пукотине, уље, хабање или стране предмете. Проверите да ли кочионе чељусти имају оштећења или цурења и да ли има цурења. | На сваких 10.000 км или 6 месеци | |||||||||||
| Замена кочионе течности: Користите само оригиналну DOT3 или DOT4 течност. Препоручује се оригинална Honda кочиона течност. Уверите се да је ниво кочионе течности између горње и доње ознаке на резервоару. | Једном сваке 3 године | |||||||||||
| Проверите подешавање ручне кочнице. | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Замените филтер за прашину | На сваких 30.000 км или годишње | |||||||||||
| Ротирајте гуме и проверавајте притисак и стање гума најмање једном месечно. Предложени метод ротације гума је приказан на дијаграму у (Упутство за употребу). | Ротирајте гуме на сваких 10.000 км | |||||||||||
| Визуелно прегледајте следеће компоненте: Проверите да ли је монтажа и локација исправна, да ли има пукотина, оштећења, рђе и цурења. Проверите затегнутост вијака, навртки и спојева. Затегните ако је потребно. | ||||||||||||
| Крајеви спојних шипки, управљачки механизам и поклопци. Проверите да ли има масти на летви и управљачком механизму. Проверите да ли чизма има оштећења или цурења масти. | На сваких 10.000 км или 6 месеци | |||||||||||
| Компоненте вешања: Проверите затегнутост вијка. Проверите све поклопце за прашину да ли су хабани или оштећени. | ||||||||||||
| Поклопци карданског вратила: Проверите да ли има пукотина на поклопцима и стезаљкама. Проверите да ли има масти на решетки. | ||||||||||||
| Кочиона црева и цеви (укључујући ABS). Проверите да ли има оштећења или цурења из главног цилиндра, пропорционалног вентила и ABS модулатора. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Ниво свих течности и њихово стање. Проверите ниво и да ли има цурења. Додајте расхладну течност мотора, MTF течност, ATF течност, DPSF течност (4WD), кочиону течност, течност за прање ветробранског стакла и електролит по потреби. | ||||||||||||
| Издувни систем. Проверите издувну цев и пригушивач на оштећења, цурења и затегнутост. | ||||||||||||
| Цеви за гориво и њихови спојеви. Проверите да ли су цеви за гориво чврсто повезане и да нема пукотина или оштећења. Затегните лабаве спојеве и замените оштећене делове. | ||||||||||||
На основу материјала са веб-сајта hondabook
