На моделях с двигателями К20А4 и К24А1 при замене моторного масла и масляного фильтра следуйте графику обслуживания при тяжелых условиях, если автомобиль эксплуатируется главным образом в следующих условиях:
- Вождение на расстояния менее 8 км за рейс или при низких температурах на расстояния менее 16 км за рейс.
- Вождение в условиях высоких температур (свыше 35°C). Вождение с частыми остановками или в условиях, требующих длительной работы на холостых оборотах.
- Буксировка прицепа, вождение с багажником на крыше или в горной местности.
- Вождение на запыленных, грязных или посыпаемых солью дорогах.
Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях лишь изредка, меняйте моторное масло и масляный фильтр, следуя графику обслуживания при нормальных условиях.
При замене жидкости в коробке передач следуйте графику обслуживания при тяжелых условиях, если автомобиль эксплуатируется главным образом в следующих условиях:
- Вождение в условиях высоких температур (свыше 35°C).
- Буксировка прицепа, вождение с багажником на крыше или в горной местности.
Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях лишь изредка, меняйте жидкость в коробке передач, следуя графику обслуживания при нормальных условиях.
| Обслуживание по пробегу или по времени в зависимости от того, что наступит раньше | км х 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Замените моторное масло | Нормальные условия | Через каждые 10 000 км пробега или 1 год | ||||||||||
| Тяжелые условия | Через каждые 5 000 км пробега или 6 месяцев | |||||||||||
| Замените масляный фильтр | Нормальные условия | Через каждые 20 000 км пробега или 1 год | ||||||||||
| Тяжелые условия | Через каждые 10 000 км пробега или 6 месяцев | |||||||||||
| Замените фильтрующий элемент воздухоочистителя | Через каждые 20 000 км пробега | |||||||||||
| Проверьте клапанные зазоры | На моделях с двигателями К20А4 и К24А1 | Через каждые 40 000 км пробега | ||||||||||
| На моделях с двигателем К20А5 | Через каждые 20 000 км пробега | |||||||||||
| Замените топливный фильтр | • | • | • | • | • | |||||||
| Замените свечи зажигания | На моделях с двигателями К20А4 и К24А1 | Через каждые 40 000 км пробега | ||||||||||
| На моделях с двигателем К20А5 | Через каждые 20 000 км пробега | |||||||||||
| Проверьте и отрегулируйте приводные ремни. Проверьте, нет ли трещин, повреждений, а также прогиб и натяжение. | • | • | • | • | • | |||||||
| Проверьте обороты Х.Х. | На моделях с двигателями К20А4 и К24А1 | • | ||||||||||
| На моделях с двигателем К20А5 | • | • | • | |||||||||
| Замените охлаждающую жидкость двигателя. Пользуйтесь фирменной жидкостью Honda All Season Antifreeze/Coolant Туре2 | Через 200 000 км пробега или 10 лет, затем заменяйте через каждые 100 000км пробега или 5 лет. | |||||||||||
| Замените жидкость в механической коробке передач. Пользуйтесь фирменной жидкостью Honda Manual Transmission Fluid (MTF). | Нормальные условия | • | ||||||||||
| Тяжелые условия | • | • | • | |||||||||
| Замените жидкость в автоматической коробке передач. Пользуйтесь фирменной жидкостью Honda ATF-Z1. | Нормальные условия | • | ||||||||||
| Тяжелые условия | • | • | • | |||||||||
| Замените жидкость в заднем дифференциале (модель 4WD). Пользуйтесь фирменной жидкостью Honda DPSF | • | • | • | • | ||||||||
| Проверьте тормоза передних и задних колес: Проверьте толщину тормозных колодок и дисков. Проверьте, нет ли повреждений или трещин. Проверьте, нет ли трещин, замасливания, износа или посторонних предметов в фрикционных накладках. Проверьте, нет ли повреждений или утечки из суппортов, а также их герметичность. | Через каждые 10000 км пробега или 6 месяцев | |||||||||||
| Замените тормозную жидкость: Пользуйтесь только фирменной жидкостью DOT3 или DOT4. Рекомендуется жидкость Genuine Honda Brake Fluid. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости находится между верхней и нижней рисками на бачке. | Один раз в 3 года | |||||||||||
| Проверьте регулировку стояночного тормоза. | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Замените пылеулавливающий фильтр | Через каждые 30 000 км пробега или 1 год | |||||||||||
| Проведите перестановку шин и проверяйте давление в шинах и их состояние не реже одного раза в месяц. Предлагаемый способ перестановки шин представлен на схеме в (Руководстве для владельца). | Проводите перестановку шин через каждые 10000 км пробега | |||||||||||
| Визуально проверьте следующие компоненты: Проверьте правильность установки и расположения, наличие трещин, повреждений, ржавчины и утечки. Проверьте плотность затяжки винтов, гаек и стыков. При необходимости подтяните. | ||||||||||||
| Наконечники рулевых тяг, рулевой механизм и чехлы. Проверьте, есть ли смазка на рейке и рулевой привод. Проверьте, нет ли повреждений и утечки смазки из чехла. | Через каждые 10000 км пробега или 6 месяцев | |||||||||||
| Компоненты подвески: Проверьте плотность затяжки болтов. Проверьте, нет ли износа и повреждений на всех пылезащитных крышках. | ||||||||||||
| Чехлы приводных валов: Проверьте, нет ли трещин на чехлах и зажимах. Проверьте, есть ли смазки на рейке. | ||||||||||||
| Тормозные шланги и трубки (включая ABS). Проверьте, нет ли повреждений и утечки из главного цилиндра, дозирующего клапана и модулятора ABS. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Уровень всех жидкостей и их состояние. Проверьте уровень и нет ли утечки. При необходимости долейте охлаждающую жидкость двигателя, жидкость MTF, жидкость ATF, жидкость DPSF (4WD), тормозную жидкость, моющую жидкость для ветрового стекла и электролит. | ||||||||||||
| Система выпуска. Проверьте, нет ли повреждений, утечки из выхлопной трубы и глушителя, а также их герметичность. | ||||||||||||
| Топливопроводы и их стыки. Проверьте, плотно ли подсоединены топливопроводы, нет ли на них трещины и повреждения. Затяните ослабленные стыки и замените поврежденные детали. | ||||||||||||
Материал получен с веб-сайта: Hondabook.ru
