На моделях з двигунами К20А4 та К24А1 при заміні моторного масла та масляного фільтра дотримуйтесь графіка обслуговування за важких умов, якщо автомобіль експлуатується головним чином у таких умовах:
- Водіння на відстані менше 8 км за рейс або за низьких температур на відстані менше 16 км за рейс.
- Водіння за умов високих температур (понад 35°C). Водіння з частими зупинками або в умовах, які потребують тривалої роботи на неодружених оборотах.
- Буксирування причепа, керування багажником на даху або в гірській місцевості.
- Водіння на запилених, брудних або посипаних сіллю дорогах.
Якщо автомобіль експлуатується у важких умовах лише зрідка, змінюйте моторне масло та масляний фільтр, дотримуючись графіка обслуговування за нормальних умов.
При заміні рідини в коробці передач слідуйте графіку обслуговування за важких умов, якщо автомобіль експлуатується головним чином у таких умовах:
- Водіння за умов високих температур (понад 35°C).
- Буксирування причепа, керування багажником на даху або в гірській місцевості.
Якщо автомобіль експлуатується у важких умовах лише зрідка, змінюйте рідину в коробці передач, дотримуючись графіка обслуговування за нормальних умов.
| Обслуговування по пробігу або часу залежно від того, що настане раніше | км х 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| місяці | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Замініть моторне масло | Нормальні умови | Через кожні 10 000 км пробігу чи 1 рік | ||||||||||
| Важкі умови | Через кожні 5000 км пробігу або 6 місяців | |||||||||||
| Замініть масляний фільтр | Нормальні умови | Через кожні 20 000 км пробігу чи 1 рік | ||||||||||
| Важкі умови | Через кожні 10 000 км пробігу чи 6 місяців | |||||||||||
| Замініть фільтруючий елемент очищувача повітря | Через кожні 20 000 км пробігу | |||||||||||
| Перевірте клапанні зазори | На моделях з двигунами К20А4 та К24А1 | Через кожні 40 000 км пробігу | ||||||||||
| На моделях із двигуном К20А5 | Через кожні 20 000 км пробігу | |||||||||||
| Замініть паливний фільтр | • | • | • | • | • | |||||||
| Замініть свічки запалювання | На моделях з двигунами К20А4 та К24А1 | Через кожні 40 000 км пробігу | ||||||||||
| На моделях із двигуном К20А5 | Через кожні 20 000 км пробігу | |||||||||||
| Перевірте та відрегулюйте приводні ремені. Перевірте, чи немає тріщин, пошкоджень, а також прогину та натягу. | • | • | • | • | • | |||||||
| Перевірте обороти Х.Х. | На моделях з двигунами К20А4 та К24А1 | • | ||||||||||
| На моделях із двигуном К20А5 | • | • | • | |||||||||
| Замініть охолоджувальну рідину двигуна. Використовуйте фірмову рідину Honda All Season Antifreeze/Coolant Туре2 | Через 200 000 км пробігу чи 10 років, потім замінюйте через кожні 100 000 км пробігу чи 5 років. | |||||||||||
| Замініть рідину в механічній коробці. Використовуйте фірмову рідину Honda Manual Transmission Fluid (MTF). | Нормальні умови | • | ||||||||||
| Важкі умови | • | • | • | |||||||||
| Замініть рідину в автоматичній коробці. Використовуйте фірмову рідину Honda ATF-Z1. | Нормальні умови | • | ||||||||||
| Важкі умови | • | • | • | |||||||||
| Замініть рідину у задньому диференціалі (модель 4WD). Використовуйте фірмову рідину Honda DPSF | • | • | • | • | ||||||||
| Перевірте гальма передніх та задніх коліс: Перевірте товщину гальмівних колодок та дисків. Перевірте, чи немає пошкоджень чи тріщин. Перевірте, чи немає тріщин, замаслювання, зношування або сторонніх предметів у фрикційних накладках. Перевірте, чи немає пошкоджень або витоку із супортів, а також їх герметичність. | Через кожні 10 000 км пробігу або 6 місяців | |||||||||||
| Замініть гальмівну рідину: Користуйтеся тільки фірмової рідиною DOT3 або DOT4. Рекомендується рідина Genuine Honda Brake Fluid. Переконайтеся, що рівень гальмівної рідини знаходиться між верхнім та нижнім ризиками на бачку. | Один раз на 3 роки | |||||||||||
| Перевірте регулювання гальма стоянки. | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Замініть пиловловлюючий фільтр | Через кожні 30 000 км пробігу чи 1 рік | |||||||||||
| Проведіть перестановку шин і перевіряйте тиск у шинах та їх стан не рідше одного разу на місяць. Пропонований спосіб перестановки шин представлений на схемі (Посібник для власника). | Проводьте перестановку шин через кожні 10 000 км пробігу | |||||||||||
| Візуально перевірте такі компоненти: Перевірте правильність встановлення та розташування, наявність тріщин, пошкоджень, іржі та витоку. Перевірте щільність затягування гвинтів, гайок та стиків. За потреби підтягніть. | ||||||||||||
| Наконечники кермових тяг, кермовий механізм та чохли. Перевірте, чи є мастило на рейці та кермовий привід. Перевірте, чи немає пошкоджень та витоку мастила з чохла. | Через кожні 10 000 км пробігу або 6 місяців | |||||||||||
| Компоненти підвіски: Перевірте щільність болтів. Перевірте, чи немає зносу та пошкоджень на всіх пилозахисних кришках. | ||||||||||||
| Чохли приводних валів: Перевірте, чи немає тріщин на чохлах та затискачах. Перевірте, чи є мастила на рейці. | ||||||||||||
| Гальмівні шланги та трубки (включаючи ABS). Перевірте, чи немає пошкоджень та витоку з головного циліндра, дозуючого клапана та модулятора ABS. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Рівень усіх рідин та їх стан. Перевірте рівень і чи немає витоку. При необхідності долийте охолоджувальну рідину двигуна, рідину MTF, рідину ATF, рідину DPSF (4WD), гальмівну рідину, миючу рідину для вітрового скла та електроліт. | ||||||||||||
| Система випуску. Перевірте, чи немає пошкоджень, витоку з вихлопної труби та глушника, а також їх герметичність. | ||||||||||||
| Паливопроводи та їх стики. Перевірте, чи щільно приєднані паливопроводи, чи немає на них тріщин та пошкоджень. Затягніть ослаблені стики та замініть пошкоджені деталі. | ||||||||||||
