
| Caracteristici de greutate și dimensiuni | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni totale, mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lungime | 4595 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lăţime | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||
| Înălţime | |||||||||||||||||||||||||||
| Modelele KY | 1445 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cu excepția modelului KY | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baza | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cu excepția modelului de 2,2 l | 2668 | ||||||||||||||||||||||||||
| Urmări | |||||||||||||||||||||||||||
| rotile din fata | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 1507 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cu excepția modelului de 2,2 l | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||
| rotile din spate | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cu excepția modelului de 2,2 l | 1504 | ||||||||||||||||||||||||||
| Greutăți, kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Greutate redusă | 1265 + 1395 | ||||||||||||||||||||||||||
| Greutatea maximă admisă a vehiculului (UE) | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.8 si 2.0 l | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sarcina maximă admisă pe osie (UE) | |||||||||||||||||||||||||||
| Axa fata | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | 910 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.8 si 2.0 l | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| Axa spate | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.8 si 2.0 l | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 870 | ||||||||||||||||||||||||||
| Greutatea maximă admisă în încărcare conform ADR (modele de 2,2 l) | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||
| Greutatea maximă admisă a remorcii* | |||||||||||||||||||||||||||
| Remorci fara frane | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Remorci cu frane | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1.6L și 1.8L cu AT | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 1,8 l cu transmisie manuală | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,0 L | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sarcina verticală maximă admisă pe balamaua barei de remorcare, kgf | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| *Vehicule pentru livrare în Germania: Greutatea totală admisă a remorcii declarată se aplică drumurilor cu o pantă longitudinală de 12%. Pentru a crește greutatea de remorcare a unei remorci, consultați documentația furnizată cu vehiculul sau consultați un dealer Honda. | |||||||||||||||||||||||||||
| Volume de umplere, l | |||||||||||||||||||||||||||
| rezervor de combustibil Aprox | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de racire a motorului | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele cu transmisie manuala | |||||||||||||||||||||||||||
| La înlocuirea lichidului de răcire* | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.8 si 2.0 l | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Volum maxim | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.8, 2.0 si 2.3 l | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele 3.0L | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele cu AT | |||||||||||||||||||||||||||
| La înlocuirea lichidului de răcire* | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Volum maxim | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| *Inclusiv volumul de lichid de răcire din rezervorul de expansiune și lichidul de răcire rămas în mantaua de răcire a motorului (capacitatea vasului de expansiune = 0,55 l) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rezervor lichid de spălare parbriz | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele fără spălători lentile faruri | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele cu spalatoare lentile farurilor | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de lubrifiere a motorului, l | |||||||||||||||||||||||||||
| La schimbarea uleiului | |||||||||||||||||||||||||||
| Inclusiv filtru de ulei | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.8, 2.0 si 2.3 l | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele 3.0L | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Excluzând filtrul de ulei | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.8, 2.0 si 2.3 l | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele 3.0L | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate maximă | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.8, 2.0 si 2.3 l | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cutie de viteze manuala | |||||||||||||||||||||||||||
| La schimbarea uleiului de transmisie | |||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.6, 1.8 si 2.0 l | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele 2.2, 2.3 l | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate maximă | |||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.6, 1.8 si 2.0 l | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele 2.2, 2.3 l | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Transmisie automată | |||||||||||||||||||||||||||
| La schimbarea uleiului de transmisie | |||||||||||||||||||||||||||
| cu excepția 3,0 l | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 l | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate maximă | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Locația punctelor de montare a cârligului de remorcare
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bujii | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipuri de bujii utilizate | |||||||||||||||||||||||||||
| Motoare cu un volum de 1,6 l, 1,8 l (KY), 2,3 l | |||||||||||||||||||||||||||
| Bujii NGK | ZFR5F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bujii DENSO | KJ16CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motoare cu un volum de 1,8 l (cu excepția KY) și 2,0 l | |||||||||||||||||||||||||||
| Bujii NGK | ZFR6F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bujii DENSO | KJ20CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motoare cu un volum de 2,2 l | |||||||||||||||||||||||||||
| Bujii NGK | ZFR6F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bujii DENSO | KJ20CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motoare 3,0 l | |||||||||||||||||||||||||||
| Bujii NGK | PZFR5F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Valoarea nominală a golurilor între electrozi, mm 1,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Curele de transmisie | |||||||||||||||||||||||||||
| (Pentru motoarele de 2,3 și 3,0 l, consultați capitolul Specificații Setări și întreținere de rutină) | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantitatea necesară de deviere a curelei în zona din mijloc dintre două scripete atunci când este apăsată ferm cu degetul mare, mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | |||||||||||||||||||||||||||
| Curea de transmisie a alternatorului | 7.0 + 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cureaua de transmisie a pompei de directie | 10.5 + 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Curea de transmisie a compresorului de aer conditionat | 7.5 + 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Toate celelalte modele | |||||||||||||||||||||||||||
| Curea de transmisie a alternatorului | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele, fara | K/V 10,0 + 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele echipate cu A/V | 10.0-s-12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cureaua de transmisie a pompei de directie | 13.0 + 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Transmisie manuală | |||||||||||||||||||||||||||
| Puncte de schimbare a vitezelor cu transmisie manuală | |||||||||||||||||||||||||||
| De la viteza 1 la a 2-a | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| De la treapta a 2-a la a 3-a | 35 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| De la treapta a 3-a la a 4-a | 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| De la treapta a 4-a la a 5-a | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Viteza maxima admisa in diferite trepte de viteza, km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | |||||||||||||||||||||||||||
| treapta 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 2-a | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 3-a | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 4-a | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,8 sau 2,0 l | |||||||||||||||||||||||||||
| treapta 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 2-a | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 3-a | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 4-a | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1.8 l 7CV KG | |||||||||||||||||||||||||||
| treapta 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 2-a | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 3-a | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 4-a | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | |||||||||||||||||||||||||||
| treapta 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 2-a | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 3-a | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| treapta a 4-a | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| Transmisie automată | |||||||||||||||||||||||||||
| Viteza maxima in pozitiile selectorului | |||||||||||||||||||||||||||
| Difuzare | Gama de viteza, km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| "1" | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| "2" | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| "D3" | 166 | ||||||||||||||||||||||||||
| LA punctele de schimbare a vitezei | |||||||||||||||||||||||||||
| de la 1 la 2 | Mai mult de 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| de la 2 la 3 | Mai mult de 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| de la 3 la 4 | Peste 27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| de la 2 la 1 | Nu mai mult de 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| de la 3 la 2 | Nu mai mult de 101 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| de la 4 la 3 | Nu mai mult de 147 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Marcaje pentru anvelope și roți Desemnarea dimensiunii anvelopei Există marcaje pe suprafața laterală a anvelopei care pot fi folosite pentru a determina principalele caracteristici ale anvelopei, inclusiv dimensiunile acesteia. Exemplu de simbol al unui pneu: 185/70R1488H 185 - Latimea anvelopei, mm 70 - Indicele seriei de anvelope cu profil redus (raportul dintre înălțimea profilului și lățimea profilului anvelopei, %) R - Denumirea anvelopei radiale 14 - Diametrul anvelopei, în inci 88 - Indicele capacității de încărcare (simbol al sarcinii maxime admise pe o anvelopă) H - Indicele de viteză | |||||||||||||||||||||||||||
| Categorii de viteză ale anvelopelor | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicele de viteză | Viteza maxima admisa, km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| T | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| V | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| W | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZR | Peste 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Denumirea dimensiunii discului Fiecare disc are marcaje care conțin informații importante despre dimensiunea roții și forma flanșei jantei. Exemplu de simbol de disc: 15x6 JJ 15 - Diametrul alezajului, în inci 6 - Lățimea profilului jantei, în inci JJ - Simbol pentru forma secțiunii transversale a marginii laterale. | |||||||||||||||||||||||||||
| Rotile Parametrii anvelopei sunt afișați pe plăcuța de identificare atașată pe stâlpul din față al ușii șoferului mașinii. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile roților și anvelopelor, | |||||||||||||||||||||||||||
| Discuri | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | 14x51/2J | ||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.8 si 2.0 l | 15x6J 15x6JJ (numai jante din aliaj) | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 17X7JJ | ||||||||||||||||||||||||||
| Cauciucuri | |||||||||||||||||||||||||||
| Modele 1,6 l | 185/70R14 88Н | ||||||||||||||||||||||||||
| Modelele 1.8 si 2.0 l | 195/60R15 88V | ||||||||||||||||||||||||||
| Modele de 2,2 L | 215/45R17 87W | ||||||||||||||||||||||||||
(Textul a fost preluat de pe site-ul web HONDABOOK)
