
| Карактеристике тежине и димензија | |||||||||||||||||||||||||||
| Укупне димензије, мм | |||||||||||||||||||||||||||
| Дужина | 4595 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||
| Висина | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели KY | 1445 | ||||||||||||||||||||||||||
| Поред модела KY | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||
| База | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||
| Осим модела од 2,2 л | 2668 | ||||||||||||||||||||||||||
| Трацк | |||||||||||||||||||||||||||
| предњим точковима | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 1507 | ||||||||||||||||||||||||||
| Осим модела од 2,2 л | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||
| задњи точкови | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||
| Осим модела од 2,2 л | 1504 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тежина, кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Тежина празног возила | 1265 + 1395 | ||||||||||||||||||||||||||
| Максимална дозвољена бруто тежина возила (ЕУ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,8 и 2,0 л | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||
| Максимално дозвољено осовинско оптерећење (ЕУ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Предња осовина | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | 910 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,8 и 2,0 л | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| Задња осовина | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,8 и 2,0 л | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 870 | ||||||||||||||||||||||||||
| Максимална дозвољена тежина натовареног возила према ADR (модели од 2,2 л) | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||
| Максимална дозвољена бруто тежина приколице* | |||||||||||||||||||||||||||
| Приколице без кочница | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приколице са кочницама | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л и 1,8 л са AT | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 1,8 л са ручним мењачем | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,0 Л | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Максимално дозвољено вертикално оптерећење на шарку куке за вучу, кгф | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| *Возила за испоруку у Немачку: Наведена дозвољена бруто тежина приколице важи за путеве са уздужним нагибом од 12%. Да бисте повећали тежину вучене приколице, погледајте документацију испоручену уз возило или се обратите сервисној станици Honda. | |||||||||||||||||||||||||||
| Запремине пуњења, л | |||||||||||||||||||||||||||
| резервоар за гориво прибл | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Систем за хлађење мотора | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели са ручним мењачем | |||||||||||||||||||||||||||
| Приликом замене расхладне течности* | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,8 и 2,0 л | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пун волумен | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1.8, 2.0 и 2.3 л | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0Л модели | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели са AT | |||||||||||||||||||||||||||
| Приликом замене расхладне течности* | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пун волумен | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| *Укључујући запремину расхладне течности у експанзионом резервоару и преосталу течност у расхладном плашту мотора (капацитет експанзионог резервоара = 0,55 л) | |||||||||||||||||||||||||||
| Резервоар течности за прање ветробранског стакла | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели без перача сочива фарова | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели са перачима сочива фарова | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Систем за подмазивање мотора, л | |||||||||||||||||||||||||||
| Приликом замене уља | |||||||||||||||||||||||||||
| Укључујући филтер за уље | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1.8, 2.0 и 2.3 л | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0Л модели | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Искључујући филтер за уље | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1.8, 2.0 и 2.3 л | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0Л модели | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пун капацитет | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1.8, 2.0 и 2.3 л | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мануал геарбок | |||||||||||||||||||||||||||
| Приликом замене уља у мењачу | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1.6, 1.8 и 2.0 л | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 2.2, 2.3 л | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пун капацитет | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1.6, 1.8 и 2.0 л | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 2.2, 2.3 л | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аутоматски мењач | |||||||||||||||||||||||||||
| Приликом замене уља у мењачу | |||||||||||||||||||||||||||
| осим 3,0 л | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 л | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пун капацитет | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Локација тачака монтаже куке за вучу
| |||||||||||||||||||||||||||
| Свећице | |||||||||||||||||||||||||||
| Врсте коришћених свећица | |||||||||||||||||||||||||||
| Мотори запремине 1,6 л, 1,8 л (KY), 2,3 л | |||||||||||||||||||||||||||
| Свеће NGK | ZFR5F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Свеће DENSO | KJ16CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мотори запремине 1,8 л (осим KY) и 2,0 л | |||||||||||||||||||||||||||
| Свеће NGK | ZFR6F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Свеће DENSO | KJ20CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мотори запремине 2,2 л | |||||||||||||||||||||||||||
| Свеће NGK | ZFR6F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Свеће DENSO | KJ20CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мотори 3.0 л | |||||||||||||||||||||||||||
| Свеће NGK | PZFR5F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Називна вредност међуелектродних зазора, мм 1,1 мм | |||||||||||||||||||||||||||
| Погонски каишеви | |||||||||||||||||||||||||||
| (За моторе од 2,3 и 3,0 л, погледајте поглавље Спецификације Подешавања и рутинско одржавање) | |||||||||||||||||||||||||||
| Потребна количина угиба каиша у средини између две ременице када се чврсто притисне палцем, мм | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | |||||||||||||||||||||||||||
| Погонски ремен алтернатора | 7.0 + 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Погонски ремен пумпе управљача | 10.5 + 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Погонски ремен компресора клима уређаја | 7.5 + 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сви остали модели | |||||||||||||||||||||||||||
| Погонски ремен алтернатора | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели, без | К/В 10,0 + 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели опремљени А/В | 10.0-s-12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Погонски ремен пумпе управљача | 13.0 + 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ручни мењач | |||||||||||||||||||||||||||
| Тачке за промену степена преноса ручног мењача | |||||||||||||||||||||||||||
| Од 1. брзине до 2. брзине | 15 км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| Од 2. до 3. брзине | 35 км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| Од 3. до 4. брзине | 50 км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| Од 4. до 5. брзине | 70 км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| Максимална дозвољена брзина у различитим брзинама, км/х | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. брзина | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. брзина | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. брзина | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. брзина | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,8 или 2,0 л | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. брзина | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. брзина | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. брзина | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. брзина | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 1,8 л 7CV KG | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. брзина | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. брзина | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. брзина | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. брзина | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. брзина | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. брзина | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. брзина | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. брзина | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аутоматски мењач | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимална брзина у положајима бирача | |||||||||||||||||||||||||||
| Броадцаст | Распон брзине, км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| "1" | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| "2" | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| "D3" | 166 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тачке промене степена преноса AT | |||||||||||||||||||||||||||
| од 1 до 2 | Више од 10 км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| од 2 до 3 | Више од 10 км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| од 3 до 4 | Преко 27 км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| од 2 до 1 | Не више од 50 км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| од 3 до 2 | Не више од 101 км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| од 4 до 3 | Не више од 147 км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| Ознаке гума и точкова Ознака величине гуме На бочној површини гуме налазе се ознаке које се могу користити за одређивање главних карактеристика гуме, укључујући и њене димензије. Пример симбола гуме: 185/70R1488H 185 - Ширина гуме, мм 70 - Индекс серије гума ниског профила (однос висине профила и ширине профила гуме, %) R - нотација гуме радијалног конструкције 14 - Пречник гуме, у инчима 88 - Индекс носивости (симбол максималног дозвољеног оптерећења на гуми) Х - Индекс брзине | |||||||||||||||||||||||||||
| Брзинске категорије гума | |||||||||||||||||||||||||||
| Индекс брзине | Највећа дозвољена брзина, км/х | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Т | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Н | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| V | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| W | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZR | Преко 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ознаке величине диска Сваки диск има ознаке које садрже важне информације о величини точка и облику прирубнице наплатка. Пример симбола диска: 15x6 JJ 15 - Пречник отвора, у инчима 6 - Ширина профила обода, у инчима JJ - Симбол облика попречног пресека бочне ивице. | |||||||||||||||||||||||||||
| Точкови Параметри гума су приказани на натписној плочици причвршћеној на предњи стуб возачевих врата аутомобила. | |||||||||||||||||||||||||||
| Величине точкова и гума, | |||||||||||||||||||||||||||
| Дискови | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | 14x51/2J | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,8 и 2,0 л | 15x6J 15x6JJ (само за алуминијумске фелне) | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 17X7JJ | ||||||||||||||||||||||||||
| Гуме | |||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,6 л | 185/70R14 88Н | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 1,8 и 2,0 л | 195/60R15 88V | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели од 2,2 Л | 215/45R17 87W | ||||||||||||||||||||||||||
