
| Karakteristike težine i dimenzija | |||||||||||||||||||||||||||
| Ukupne dimenzije, mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Duljina | 4595 | ||||||||||||||||||||||||||
| Širina | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||
| Visina | |||||||||||||||||||||||||||
| KY modeli | 1445 | ||||||||||||||||||||||||||
| Osim modela KY | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baza | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||
| Osim modela od 2,2 l | 2668 | ||||||||||||||||||||||||||
| Staza | |||||||||||||||||||||||||||
| prednji kotači | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 1507 | ||||||||||||||||||||||||||
| Osim modela od 2,2 l | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||
| stražnji kotači | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||
| Osim modela od 2,2 l | 1504 | ||||||||||||||||||||||||||
| Težine, kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa praznog vozila | 1265 + 1395 | ||||||||||||||||||||||||||
| Najveća dopuštena ukupna težina vozila (EU) | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8 i 2.0 l | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||
| Najveće dopušteno opterećenje osovine (EU) | |||||||||||||||||||||||||||
| Prednja osovina | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | 910 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8 i 2.0 l | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stražnja osovina | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8 i 2.0 l | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 870 | ||||||||||||||||||||||||||
| Najveća dopuštena težina utovarenog vozila prema ADR-u (2,2 l modeli) | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||
| Najveća dopuštena bruto težina prikolice* | |||||||||||||||||||||||||||
| Prikolice bez kočnica | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Prikolice s kočnicama | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.6L i 1.8L modeli s AT | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 l modeli s ručnim mjenjačem | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,0 L | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Najveće dopušteno okomito opterećenje na zglobu kuke za vuču, kgf | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| *Vozila za isporuku u Njemačku: Navedena ukupna dopuštena težina prikolice odnosi se na ceste s uzdužnim nagibom od 12%. Za povećanje vučne težine prikolice pogledajte dokumentaciju isporučenu s vozilom ili se posavjetujte s Honda trgovcem. | |||||||||||||||||||||||||||
| Volumeni punjenja, l | |||||||||||||||||||||||||||
| spremnik goriva Pribl | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sustav hlađenja motora | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli s ručnim mjenjačem | |||||||||||||||||||||||||||
| Prilikom zamjene rashladne tekućine* | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8 i 2.0 l | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Puni volumen | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8, 2.0 i 2.3 l | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0L modeli | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli s AT | |||||||||||||||||||||||||||
| Prilikom zamjene rashladne tekućine* | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Puni volumen | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| *Uključujući volumen rashladne tekućine u ekspanzionoj posudi i preostalu rashladnu tekućinu u rashladnom plaštu motora (kapacitet ekspanzijske posude = 0,55 l) | |||||||||||||||||||||||||||
| Spremnik tekućine za pranje vjetrobrana | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli bez perača leća prednjih svjetala | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli s peračima leća prednjih svjetala | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sustav podmazivanja motora, l | |||||||||||||||||||||||||||
| Prilikom izmjene ulja | |||||||||||||||||||||||||||
| Uključujući filter ulja | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8, 2.0 i 2.3 l | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0L modeli | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Isključujući filter ulja | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8, 2.0 i 2.3 l | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0L modeli | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pun kapacitet | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8, 2.0 i 2.3 l | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ručni mjenjač | |||||||||||||||||||||||||||
| Prilikom izmjene ulja u mjenjaču | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.6, 1.8 i 2.0 l | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 2.2, 2.3 l | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pun kapacitet | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.6, 1.8 i 2.0 l | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 2.2, 2.3 l | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Automatski mjenjač | |||||||||||||||||||||||||||
| Prilikom izmjene ulja u mjenjaču | |||||||||||||||||||||||||||
| osim 3,0 l | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 l | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pun kapacitet | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Položaj točaka pričvršćivanja kuke za vuču
| |||||||||||||||||||||||||||
| Svjećice | |||||||||||||||||||||||||||
| Vrste korištenih svjećica | |||||||||||||||||||||||||||
| Motori obujma 1,6 l, 1,8 l (KY), 2,3 l | |||||||||||||||||||||||||||
| NGK svjećice | ZFR5F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Svjećice DENSO | KJ16CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motori obujma 1,8 l (osim KY) i 2,0 l | |||||||||||||||||||||||||||
| NGK svjećice | ZFR6F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Svjećice DENSO | KJ20CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motori obujma 2,2 l | |||||||||||||||||||||||||||
| NGK svjećice | ZFR6F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Svjećice DENSO | KJ20CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motori 3.0 l | |||||||||||||||||||||||||||
| NGK svjećice | PZFR5F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazivna vrijednost međuelektrodnih razmaka, mm 1,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Pogonski remeni | |||||||||||||||||||||||||||
| (Za motore od 2,3 i 3,0 l pogledajte poglavlje Specifikacije Postavke i redovno održavanje) | |||||||||||||||||||||||||||
| Potreban iznos otklona remena u području u sredini između dvije remenice kada se čvrsto pritisne palcem, mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | |||||||||||||||||||||||||||
| Pogonski remen alternatora | 7.0 + 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pogonski remen pumpe upravljača | 10.5 + 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pogonski remen kompresora klima uređaja | 7.5 + 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Svi ostali modeli | |||||||||||||||||||||||||||
| Pogonski remen alternatora | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli, bez | K/V 10,0 + 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli opremljeni A/V | 10.0-s-12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pogonski remen pumpe upravljača | 13.0 + 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ručni mjenjač | |||||||||||||||||||||||||||
| Točke mijenjanja brzina ručnog mjenjača | |||||||||||||||||||||||||||
| Od 1. brzine do 2. brzine | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Iz 2. brzine u 3 | 35 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Iz 3. brzine u 4 | 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Od 4. brzine do 5 | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Najveća dopuštena brzina u različitim stupnjevima prijenosa, km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. brzina | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. brzina | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. brzina | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. brzina | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8 ili 2.0 l | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. brzina | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. brzina | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. brzina | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. brzina | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8 l 7CV KG | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. brzina | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. brzina | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. brzina | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. brzina | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. brzina | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. brzina | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. brzina | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. brzina | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| Automatski mjenjač | |||||||||||||||||||||||||||
| Najveća brzina u položajima selektora | |||||||||||||||||||||||||||
| Emitiranje | Raspon brzine, km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| "1" | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| "2" | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| "D3" | 166 | ||||||||||||||||||||||||||
| AT točke mjenjača | |||||||||||||||||||||||||||
| od 1 do 2 | Više od 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| od 2 do 3 | Više od 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| od 3 do 4 | Preko 27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| od 2 do 1 | Ne više od 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| od 3 do 2 | Ne više od 101 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| od 4 do 3 | Ne više od 147 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Oznake guma i kotača Oznaka veličine gume Na bočnoj površini gume nalaze se oznake pomoću kojih se mogu odrediti glavne karakteristike gume, uključujući i njezine dimenzije. Primjer simbola gume: 185/70R1488H 185 - Širina gume, mm 70 - Indeks serije guma niskog profila (omjer visine profila i širine profila gume, %) R - Oznaka radijalne gume 14 - Promjer gume, u inčima 88 - Indeks nosivosti (simbol najvećeg dopuštenog opterećenja gume) H - Indeks brzine | |||||||||||||||||||||||||||
| Brzinske kategorije guma | |||||||||||||||||||||||||||
| Indeks brzine | Najveća dopuštena brzina, km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| T | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| V | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| W | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZR | Preko 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Oznake veličine diska Svaki disk ima oznake koje sadrže važne informacije o veličini kotača i obliku ruba ruba. Primjer simbola diska: 15x6 JJ 15 - Promjer provrta, u inčima 6 - Širina profila oboda, u inčima JJ - Simbol za oblik presjeka bočnog ruba. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kotači Parametri guma prikazani su na natpisnoj pločici pričvršćenoj na prednji stup vozačevih vrata automobila. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije kotača i guma, | |||||||||||||||||||||||||||
| Diskovi | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | 14x51/2J | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8 i 2.0 l | 15x6J 15x6JJ (samo aluminijski naplatci) | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 17X7JJ | ||||||||||||||||||||||||||
| Gume | |||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1,6 l | 185/70R14 88N | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli 1.8 i 2.0 l | 195/60R15 88V | ||||||||||||||||||||||||||
| Modeli od 2,2 L | 215/45R17 87W | ||||||||||||||||||||||||||
[Izvor članka na web stranici «www.HondaBook.ru»]
