
| Súly és méret jellemzők | |||||||||||||||||||||||||||
| Teljes méretek, mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hossz | 4595 | ||||||||||||||||||||||||||
| Szélesség | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | |||||||||||||||||||||||||||
| KY modellek | 1445 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kivéve a KY modellt | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bázis | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kivéve a 2,2 literes modellt | 2668 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pálya | |||||||||||||||||||||||||||
| első kerekek | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 1507 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kivéve a 2,2 literes modellt | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||
| hátsó kerekek | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kivéve a 2,2 literes modellt | 1504 | ||||||||||||||||||||||||||
| Súlyok, kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Saját tömeg | 1265 + 1395 | ||||||||||||||||||||||||||
| A jármű legnagyobb megengedett össztömege (EU) | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 és 2,0 literes modellek | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximális megengedett tengelyterhelés (EU) | |||||||||||||||||||||||||||
| Első tengely | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | 910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 és 2,0 literes modellek | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hátsó tengely | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 és 2,0 literes modellek | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 870 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximális megengedett össztömeg az ADR szerint (2,2 literes modellek) | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximális pótkocsi megengedett össztömeg* | |||||||||||||||||||||||||||
| Pótkocsik fék nélkül | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fékes pótkocsik | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,6 literes és 1,8 literes modellek AT-vel | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 l-es modellek kézi sebességváltóval | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 literes modellek | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximális megengedett függőleges terhelés a vonóhorog csuklópántján, kgf | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| *Németországba szállított járművek: A megadott megengedett össztömeg 12%-os hosszirányú lejtésű utakra vonatkozik. Az utánfutó vontatási tömegének növeléséhez olvassa el a járműhöz mellékelt dokumentációt, vagy forduljon a Honda márkakereskedőhöz. | |||||||||||||||||||||||||||
| Töltő térfogatok, l | |||||||||||||||||||||||||||
| üzemanyagtartály kb | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor hűtőrendszer | |||||||||||||||||||||||||||
| Kézi sebességváltóval szerelt modellek | |||||||||||||||||||||||||||
| A hűtőfolyadék cseréjekor* | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 és 2,0 literes modellek | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Teljes hangerő | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8, 2,0 és 2,3 literes modellek | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 literes modellek | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| AT-vel ellátott modellek | |||||||||||||||||||||||||||
| A hűtőfolyadék cseréjekor* | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Teljes hangerő | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| *Beleértve a tágulási tartályban lévő hűtőfolyadék mennyiségét és a motor hűtőköpenyében maradék hűtőfolyadékot (a tágulási tartály térfogata = 0,55 l) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ablakmosó folyadék tartály | |||||||||||||||||||||||||||
| Fényszóró lencsemosó nélküli modellek | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fényszórólencse-mosóval felszerelt modellek | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor kenőrendszer, l | |||||||||||||||||||||||||||
| Az olajcsere során | |||||||||||||||||||||||||||
| Olajszűrővel együtt | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8, 2,0 és 2,3 literes modellek | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 literes modellek | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kivéve az olajszűrőt | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8, 2,0 és 2,3 literes modellek | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 literes modellek | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Teljes kapacitás | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8, 2,0 és 2,3 literes modellek | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Manuális váltó | |||||||||||||||||||||||||||
| A sebességváltó olaj cseréjekor | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,6, 1,8 és 2,0 literes modellek | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 2.2, 2.3 l | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Teljes kapacitás | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,6, 1,8 és 2,0 literes modellek | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 2.2, 2.3 l | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Automata sebességváltó | |||||||||||||||||||||||||||
| A sebességváltó olaj cseréjekor | |||||||||||||||||||||||||||
| kivéve 3,0 l | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 l | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Teljes kapacitás | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||
A vonóhorog rögzítési pontjainak helye
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gyújtógyertyák | |||||||||||||||||||||||||||
| A használt gyújtógyertyák típusai | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,6 l, 1,8 l (KY), 2,3 l űrtartalmú motorok | |||||||||||||||||||||||||||
| NGK gyújtógyertyák | ZFR5F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gyújtógyertyák DENSO | KJ16CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 literes (kivéve KY) és 2,0 literes motorok | |||||||||||||||||||||||||||
| NGK gyújtógyertyák | ZFR6F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gyújtógyertyák DENSO | KJ20CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes motorok | |||||||||||||||||||||||||||
| NGK gyújtógyertyák | ZFR6F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gyújtógyertyák DENSO | KJ20CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motorok 3,0 l | |||||||||||||||||||||||||||
| NGK gyújtógyertyák | PZFR5F-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Az elektródák közötti hézagok névleges értéke, mm 1,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hajtószíjak | |||||||||||||||||||||||||||
| (A 2,3 és 3,0 literes motorok esetében lásd a Műszaki adatok fejezetet Beállítások és rutin karbantartás) | |||||||||||||||||||||||||||
| A szíj elhajlásának szükséges mértéke a két szíjtárcsa közötti területen, ha erősen megnyomja a hüvelykujjával, mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | |||||||||||||||||||||||||||
| Generátor hajtószíj | 7.0 + 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kormányszivattyú hajtószíj | 10.5 + 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Klíma kompresszor hajtószíj | 7.5 + 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Az összes többi modell | |||||||||||||||||||||||||||
| Generátor hajtószíj | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek nélkül | K/V 10,0 + 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| A/V-vel felszerelt modellek | 10.0-s-12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kormányszivattyú hajtószíj | 13.0 + 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kézi sebességváltó | |||||||||||||||||||||||||||
| Kézi sebességváltó váltási pontjai | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. fokozatból 2. fokozatba | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. fokozatból 3. fokozatba | 35 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-as fokozatból 4-be | 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| 4-es fokozatból 5-ösbe | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximális megengedett sebesség különböző fokozatokban, km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. fokozat | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. fokozat | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. fokozat | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. fokozat | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 vagy 2,0 literes modellek | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. fokozat | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. fokozat | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. fokozat | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. fokozat | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,8 l 7CV KG | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. fokozat | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. fokozat | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. fokozat | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. fokozat | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. fokozat | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. fokozat | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. fokozat | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. fokozat | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| Automata sebességváltó | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximális sebesség választó állásokban | |||||||||||||||||||||||||||
| Adás | Sebesség tartomány, km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| "1" | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| "2" | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| "D3" | 166 | ||||||||||||||||||||||||||
| AT sebességváltó pontokon | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-től 2-ig | Több mint 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-től 3-ig | Több mint 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-tól 4-ig | 27 km/h felett | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-től 1-ig | Legfeljebb 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-tól 2-ig | Legfeljebb 101 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| 4-től 3-ig | Legfeljebb 147 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Gumiabroncs- és kerékjelölések Gumiabroncsméret jelölés A gumiabroncs oldalfelületén jelölések találhatók, amelyek segítségével meghatározhatók a gumiabroncs főbb jellemzői, beleértve a méreteit is. Példa gumiabroncs szimbólumra: 185/70R1488H 185 - Gumiabroncs szélesség, mm 70 - Alacsony profilú gumiabroncs-sorozat index (profilmagasság és abroncsprofil szélesség aránya, %) R - Radiális gumiabroncs jelölés 14 - Gumiabroncs átmérője, hüvelykben 88 - Terhelhetőségi index (a gumiabroncs megengedett legnagyobb terhelésének jele) H - Sebességindex | |||||||||||||||||||||||||||
| A gumiabroncsok sebességkategóriái | |||||||||||||||||||||||||||
| Sebesség index | Megengedett legnagyobb sebesség, km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| T | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| V | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| W | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZR | 240 felett | ||||||||||||||||||||||||||
| Lemezméret-jelölések Minden tárcsán találhatók jelölések, amelyek fontos információkat tartalmaznak a kerék méretéről és a felni peremének alakjáról. Példa lemezszimbólumra: 15x6 JJ 15 - Furatátmérő, hüvelykben 6 - Felniprofil szélessége, hüvelykben JJ - Az oldalél keresztmetszeti alakjának szimbóluma. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kerekek A gumiabroncs-paraméterek az autó vezetőoldali ajtajának első oszlopára erősített adattáblán láthatók. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kerék- és gumiméretek, | |||||||||||||||||||||||||||
| Lemezek | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | 14x51/2J | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 és 2,0 literes modellek | 15x6J 15x6JJ (csak könnyűfém keréktárcsák) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 17X7JJ | ||||||||||||||||||||||||||
| Gumiabroncsok | |||||||||||||||||||||||||||
| Modellek 1,6 l | 185/70R14 88Н | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 és 2,0 literes modellek | 195/60R15 88V | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 literes modellek | 215/45R17 87W | ||||||||||||||||||||||||||
(Az eredeti megtalálható a forrásban www.hondabook.ru)
