Lokalizacja bezpieczników w skrzynce bezpieczników przedziału pasażerskiego pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy (CR-V)

| № | Aktualny | Łańcuch |
| 1,2,29,38 | - | Nieużywane |
| 3 | 10A | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby |
| 4 | 10A | Prawe światło drogowe |
| 5 | 10A | Lewy reflektor, światło drogowe |
| 6 | 10A | Gniazdo tylne |
| 7 | 20A | Lewy tylny podnośnik szyby drzwi |
| 8 | 20A | Napęd podnośnika szyby tylnych prawych drzwi |
| 9 | 15A | Cewka zapłonowa |
| 10 | 20A | Napęd podnośnika szyby w przednich drzwiach pasażera |
| 11 | 20A | Napęd podnośnika szyby w przednich drzwiach kierowcy |
| 12 | 7,5 A | Światła tylne |
| 13 | 15A | Pompa paliwa (jednostka układu SRS) |
| 14 | 7,5 A | Tempomat |
| 15 | 7,5 A | Czujnik prędkości |
| 16 | 7,5 A | Układ ABS |
| 17 | 7,5 A | Przekaźnik wentylatora klimatyzatora |
| 18 | 7,5 A | Przekaźnik automatycznych świateł do jazdy dziennej |
| 19 | 7,5 A | Sygnał cofania |
| 20 | 7,5 A | Światła do jazdy dziennej |
| 21, 22 | 10A | Światła mijania |
| 23 | 10A | Pneumatyczny układ bezpieczeństwa SRS |
| 24 | 7,5 A | Przekaźnik napędu podnośnika szyby |
| 25 | 7,5 A | Wskaźniki |
| 26 | 20A | Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej |
| 27 | 10A | Gniazdo |
| 28 | 10A | Odbiornik |
| 30 | 7,5 A | Podświetlanie wskaźników |
| 31 | 7,5 A | Sygnał startowy |
| 32 | 7,5 A | Światło tablicy rejestracyjnej |
| 33 | 7,5 A | Zamek centralny |
| 34 | 7,5 A | Zapasowy |
| 35 | 10A | Zapasowy |
| 36 | 15A | Zapasowy |
| 37 | 20A | Zapasowy |
Lokalizacja bezpieczników w skrzynce bezpieczników przedziału pasażerskiego (Odyseja 2,2/2,3 l)

| № | Aktualny | Łańcuch |
| 1 | 10A | Sygnał cofania, • kierunkowskazy (kierunkowskazy) |
| 2 | 15A | Pompa paliwa |
| 3 | 10A | Pneumatyczny układ bezpieczeństwa SRS |
| 4 | 7,5 A | Jednostka sterująca silnikiem i automatyczną skrzynią biegów (tempomat), |
| 5 | 10A | Przekaźnik podnośnika szyby, szyberdachu, tylnej wycieraczki |
| 6 | 10A | Przekaźnik wycieraczek przednich |
| 7 | 7,5 A | Napęd lustrzany |
| 8 | 7,5 A | Przekaźnik sterowania ogrzewaniem, przekaźnik sprzęgła elektromagnetycznego klimatyzatora, przekaźnik wentylatora układu chłodzenia |
| 9 | 7,5 A | Sygnał startowy |
| 10 | 7,5 A | Światła do jazdy dziennej |
| 11 | 7,5 A | Odbiornik |
Lokalizacja bezpieczników w skrzynce bezpieczników komory silnika (Odyseja 2,2/2,3 l)

| № | Aktualny | Łańcuch |
| 1 | 20A | Wentylator układu chłodzenia |
| 2,3 | 15A | reflektory |
| 4 | 30A | Odmrażacz tylnej szyby |
| 5 | 50A | Wyłącznik zapłonu |
| 6, 7, 11, 12 | 20A | Podnośniki szyb |
| 8 | 30A | Łukasz |
| 9 | 20A | Wentylator parownika |
| 10 | 7,5 A | Sygnał cofania |
| 13 | 20A | Jednostka sterująca silnikiem |
| 14 | 20A | Zamek |
| 15 | 10A | światła do jazdy dziennej |
| 16 | 15A | Światło obrysowe |
| 17 | 7,5 A | Oświetlenie wewnętrzne |
| 18 | 20A | Regulator wysokości siedziska |
| 19 | 15A | Odbiornik, zapalniczka samochodowa |
| 20 | 15A | Światło stopu, klakson |
| 21 | 10A | Alarm awaryjny |
| 22 | 40A | Wentylator grzejnikowy |
| 23 | 40A | Wycieraczka |
| 24 | 100A | Bateria |
Lokalizacja bezpieczników w skrzynce bezpieczników przedziału pasażerskiego (Odyssey V6)
W bloku montażowym przedziału pasażerskiego:

| № | Aktualny | Łańcuch |
| 1 | 15A | Pompa paliwa |
| 2 | 10A | Pneumatyczny układ bezpieczeństwa SRS |
| 3 | 7,5 A | Przekaźnik sterowania ogrzewaniem, przekaźnik sprzęgła elektromagnetycznego klimatyzatora, przekaźnik wentylatora układu chłodzenia |
| 4 | 7,5 A | Napęd lustrzany |
| 5 | 7,5 A | światła do jazdy dziennej |
| 6 | 15A | Jednostka sterująca silnikiem i automatyczną skrzynią biegów (tempomat), |
| 7 | 10A | Wycieraczka tylna |
| 8. | 7,5 A | Zewnętrzny przekaźnik zasilania konsumenta |
| 9 | 10A | Sygnał cofania, podświetlenie wskaźników na desce rozdzielczej |
| 10 | 7,5 A | Wskaźniki kierunkowskazów |
| 11 | 115A | Cewka zapłonowa |
| 12 | 30A | Wycieraczki przedniej szyby |
| 13 | 7,5 A | Sygnał startowy |
Od strony pasażera:

| № | Aktualny | Łańcuch |
| 1,5 | 20A | Automatyczne drzwi przesuwne po stronie kierowcy i pasażera |
| 2 | 20A | Regulator nachylenia siedziska |
| 6 | 10A | światła do jazdy dziennej |
| 7, 16 | 7,5 A | Dysza wentylacyjna boczna |
| 8, 15 | 20A | Podnośniki szyb |
| 9 | 15A | Zewnętrzne gniazdo zasilania konsumenckiego |
| 10 | 15A | Światła nadwozia |
| 11 | 15A | Oświetlenie wnętrza, odbiornik |
| 12 | 20A | Zamki |
| 13 | 7,5 A | Zegar, sygnał wsteczny |
| 14 | 7,5 A | Sterowanie ABS |
Lokalizacja bezpieczników w skrzynce bezpieczników komory silnika (Odyssey V6)

| № | Aktualny | Łańcuch |
| 1 | 20A | Zapasowy |
| 2 | 30A | Zapasowy |
| 3, 8 | 15A | Reflektory |
| 4 | 15A | Konsumenci zewnętrzni |
| 5 | 15A | Alarm awaryjny |
| 6 | Nieużywane | |
| 7 | 20A | Sygnał hamowania |
| 9 | 20A | Układ ABS |
| 10 | 40A | Podnośniki szyb |
| 11 | 30A | Automatyczne drzwi przesuwne po stronie kierowcy i pasażera |
| 12 | 30A | Odmrażacz tylnej szyby |
| 13 | 40A | Sygnał odwrotny, odbiorcy zewnętrzni |
| 14 | 40A | Napęd siedzenia |
| 15 | 40A | Silnik elektryczny nagrzewnicy |
| 16 | 30A | Wentylator układu chłodzenia |
| 17 | 7,5 A | Zapasowy |
| 18 | 10A | Zapasowy |
| 19 | 15A | Zapasowy |
| 20 | 120A | Bateria |
| 21 | 30A | Wentylator skraplacza |
| 22 | 7,5 A | Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzatora |
| 23 | 50A | Wyłącznik zapłonu |
| 24 | 30A | Układ napędowy ABS |
