Положај осигурача у кутији са осигурачима у путничком простору испод инструмент табле на страни возача (CR-V)

| № | Тренутни | Ланац |
| 1,2,29,38 | - | Није коришћено |
| 3 | 10А | Брисач и перач задњег стакла |
| 4 | 10А | Десно дуго светло |
| 5 | 10А | Лево дуго светло |
| 6 | 10А | Задња утичница |
| 7 | 20А | Погон за подизање прозора левих задњих врата |
| 8 | 20А | Погон за подизање прозора на задњим десним вратима |
| 9 | 15А | Калем за паљење |
| 10 | 20А | Погон за подизање прозора на сувозачовим вратима |
| 11 | 20А | Погон подизача прозора на предњим возачовим вратима |
| 12 | 7,5 А | Задња светла |
| 13 | 15А | Пумпа за гориво (SRS јединица) |
| 14 | 7,5 А | Темпомат |
| 15 | 7,5 А | Сензор брзине |
| 16 | 7,5 А | АБС систем |
| 17 | 7,5 А | Релеј вентилатора клима уређаја |
| 18 | 7,5 А | Релеј за аутоматска дневна светла |
| 19 | 7,5 А | Сигнал за обрнуто возило |
| 20 | 7,5 А | Дневна светла |
| 21, 22 | 10А | Кратка светла |
| 23 | 10А | Пнеуматски сигурносни систем SRS |
| 24 | 7,5 А | Релеј погона подизача прозора |
| 25 | 7,5 А | Показивачи |
| 26 | 20А | Брисач и перач ветробранског стакла |
| 27 | 10А | Утичница |
| 28 | 10А | Пријемник |
| 30 | 7,5 А | Позадинско осветљење показивача |
| 31 | 7,5 А | Сигнал стартера |
| 32 | 7,5 А | Светло регистарске таблице |
| 33 | 7,5 А | Централна брава |
| 34 | 7,5 А | Резервни |
| 35 | 10А | Резервни |
| 36 | 15А | Резервни |
| 37 | 20А | Резервни |
Положај осигурача у кутији са осигурачима у путничком простору (Odyssey 2.2/2.3L)

| № | Тренутни | Ланац |
| 1 | 10А | Сигнал за ход уназад, • показивачи (показивачи правца) |
| 2 | 15А | Пумпа за гориво |
| 3 | 10А | Пнеуматски сигурносни систем SRS |
| 4 | 7,5 А | Управљачка јединица мотора и аутоматског мењача (темпомат), |
| 5 | 10А | Релеј подизача прозора, шибер, задњи брисач |
| 6 | 10А | Релеј предњег брисача |
| 7 | 7,5 А | Погон огледала |
| 8 | 7,5 А | Релеј за управљање грејачем, релеј електромагнетне спојнице клима уређаја, релеј вентилатора система за хлађење |
| 9 | 7,5 А | Сигнал стартера |
| 10 | 7,5 А | Дневна светла |
| 11 | 7,5 А | Пријемник |
Положај осигурача у кутији са осигурачима у моторном простору (Odyssey 2.2/2.3L)

| № | Тренутни | Ланац |
| 1 | 20А | Вентилатор система за хлађење |
| 2,3 | 15А | фарови |
| 4 | 30А | Одмрзивач задњег стакла |
| 5 | 50А | Прекидач за паљење |
| 6, 7, 11, 12 | 20А | Подизачи прозора |
| 8 | 30А | Лука |
| 9 | 20А | Вентилатор испаривача |
| 10 | 7,5 А | Сигнал за обрнуто возило |
| 13 | 20А | Управљачка јединица мотора |
| 14 | 20А | Закључај |
| 15 | 10А | дневно светло |
| 16 | 15А | Габаритно светло |
| 17 | 7,5 А | Унутрашње осветљење |
| 18 | 20А | Подешавач висине седишта |
| 19 | 15А | Пријемник, упаљач за цигарете |
| 20 | 15А | Стоп светло, сирена |
| 21 | 10А | Хитна аларм |
| 22 | 40А | Вентилатор грејача |
| 23 | 40А | Течност за прање |
| 24 | 100А | Батерија |
Положај осигурача у кутији са осигурачима у путничком простору (Odyssey V6)
У блоку склопа у путничком простору:

| № | Тренутни | Ланац |
| 1 | 15А | Пумпа за гориво |
| 2 | 10А | Пнеуматски сигурносни систем SRS |
| 3 | 7,5 А | Релеј за управљање грејачем, релеј електромагнетне спојнице клима уређаја, релеј вентилатора система за хлађење |
| 4 | 7,5 А | Погон огледала |
| 5 | 7,5 А | дневна светла |
| 6 | 15А | Управљачка јединица мотора и аутоматског мењача (темпомат), |
| 7 | 10А | Задњи брисач |
| 8. | 7,5 А | Релеј за напајање спољних потрошача |
| 9 | 10А | Позив за вожњу уназад, осветљење индикатора инструмент табле |
| 10 | 7,5 А | Показивачи правца |
| 11 | 115А | Калем за паљење |
| 12 | 30А | Брисачи предњег ветробранског стакла |
| 13 | 7,5 А | Сигнал стартера |
Са стране сувозача:

| № | Тренутни | Ланац |
| 1,5 | 20А | Аутоматска клизна врата на страни возача и сувозача |
| 2 | 20А | Подешавач нагиба седишта |
| 6 | 10А | дневна светла |
| 7, 16 | 7,5 А | Бочна вентилациона млазница |
| 8, 15 | 20А | Подизачи прозора |
| 9 | 15А | Спољна утичница за потрошаче |
| 10 | 15А | Светла за тело |
| 11 | 15А | Унутрашње осветљење, пријемник |
| 12 | 20А | Замкови |
| 13 | 7,5 А | Сат, сигнал за обрнуто |
| 14 | 7,5 А | ABS контрола погона |
Локације кутије са осигурачима у моторном простору (Odyssey V6)

| № | Тренутни | Ланац |
| 1 | 20А | Резервни |
| 2 | 30А | Резервни |
| 3, 8 | 15А | Фарови |
| 4 | 15А | Спољни потрошачи |
| 5 | 15А | Хитна аларм |
| 6 | Није коришћено | |
| 7 | 20А | Сигнал кочнице |
| 9 | 20А | АБС систем |
| 10 | 40А | Подизачи прозора |
| 11 | 30А | Аутоматска клизна врата на страни возача и сувозача |
| 12 | 30А | Одмрзивач задњег стакла |
| 13 | 40А | Сигнал за обрнуто возило, спољни потрошачи |
| 14 | 40А | Погон седишта |
| 15 | 40А | Електрични мотор грејача |
| 16 | 30А | Вентилатор система за хлађење |
| 17 | 7,5 А | Резервни |
| 18 | 10А | Резервни |
| 19 | 15А | Резервни |
| 20 | 120А | Батерија |
| 21 | 30А | Вентилатор кондензатора |
| 22 | 7,5 А | Електромагнетна спојница клима уређаја |
| 23 | 50А | Прекидач за паљење |
| 24 | 30А | ABS систем погона |
(Оригинал се налази на веб-сајту «hondabook.ru»)
