Amplasarea siguranțelor în cutia de siguranțe a habitaclului, sub tabloul de bord, pe partea șoferului (CR-V)

| № | Actual | Lanţ |
| 1,2,29,38 | - | Neutilizat |
| 3 | 10A | Ștergătorul și spălătorul lunetei |
| 4 | 10A | Faza lungă a farului dreapta |
| 5 | 10A | Faza lungă a farului stânga |
| 6 | 10A | Priză spate |
| 7 | 20A | Acționare ridicare geam portieră stânga spate |
| 8 | 20A | Acționare ridicare geam portieră dreapta spate |
| 9 | 15A | Bobină de aprindere |
| 10 | 20A | Acționare ridicare geam portieră pasager față |
| 11 | 20A | Acționare ridicare geam portieră șofer față |
| 12 | 7,5A | Lumini spate |
| 13 | 15A | Pompă de combustibil (unitatea de sistem SRS) |
| 14 | 7,5A | Pilot automat |
| 15 | 7,5A | Senzor de viteză |
| 16 | 7,5A | Sistem ABS |
| 17 | 7,5A | Releul ventilatorului de aer condiționat |
| 18 | 7,5A | Releu pentru luminile de zi automate |
| 19 | 7,5A | Semnal invers |
| 20 | 7,5A | Lumini de zi |
| 21, 22 | 10A | Faruri cu fază scurtă |
| 23 | 10A | Sistem pneumatic de siguranță SRS |
| 24 | 7,5A | Releu acționare ridicător geam |
| 25 | 7,5A | Indicatori |
| 26 | 20A | Ștergătorul și spălătorul de parbriz |
| 27 | 10A | Priză |
| 28 | 10A | Receptor |
| 30 | 7,5A | Iluminarea de fundal a indicatorilor |
| 31 | 7,5A | Semnal de pornire |
| 32 | 7,5A | Lumină de înmatriculare |
| 33 | 7,5A | Închidere centralizată |
| 34 | 7,5A | De rezervă |
| 35 | 10A | De rezervă |
| 36 | 15A | De rezervă |
| 37 | 20A | De rezervă |
Amplasarea siguranțelor în cutia de siguranțe a habitaclului (Odyssey 2.2/2.3 l)

| № | Actual | Lanţ |
| 1 | 10A | Semnal de mers înapoi, • indicatori (indicatoare de direcție) |
| 2 | 15A | Pompă de combustibil |
| 3 | 10A | Sistem pneumatic de siguranță SRS |
| 4 | 7,5A | Unitatea de control a motorului și a transmisiei automate (pilot automat), |
| 5 | 10A | Releu geam, trapă, ștergător spate |
| 6 | 10A | Releul ștergătorului de parbriz față |
| 7 | 7,5A | Acționare oglindă |
| 8 | 7,5A | Releu de control al încălzirii, releu electromagnetic al ambreiajului aparatului de aer condiționat, releu al ventilatorului sistemului de răcire |
| 9 | 7,5A | Semnal de pornire |
| 10 | 7,5A | Lumini de zi |
| 11 | 7,5A | Receptor |
Amplasarea siguranțelor în cutia de siguranțe a compartimentului motor (Odyssey 2.2/2.3 l)

| № | Actual | Lanţ |
| 1 | 20A | Ventilator sistem de răcire |
| 2,3 | 15A | faruri |
| 4 | 30A | Dezghețator lunetă |
| 5 | 50A | Comutator de aprindere |
| 6, 7, 11, 12 | 20A | Ridicatoare de geamuri |
| 8 | 30A | Luca |
| 9 | 20A | Ventilator evaporator |
| 10 | 7,5A | Semnal invers |
| 13 | 20A | Unitatea de control a motorului |
| 14 | 20A | Blocare |
| 15 | 10A | lumină de zi |
| 16 | 15A | Lumină de gabarit |
| 17 | 7,5A | Iluminare interioară |
| 18 | 20A | Reglaj înălțime scaun |
| 19 | 15A | Receptor, brichetă |
| 20 | 15A | Lumină de frână, claxon |
| 21 | 10A | Alarma de urgenta |
| 22 | 40A | Ventilator de încălzire |
| 23 | 40A | Ștergător |
| 24 | 100A | Baterie |
Amplasarea siguranțelor în cutia de siguranțe a habitaclului (Odyssey V6)
În blocul de ansamblu al habitaclului:

| № | Actual | Lanţ |
| 1 | 15A | Pompă de combustibil |
| 2 | 10A | Sistem pneumatic de siguranță SRS |
| 3 | 7,5A | Releu de control al încălzirii, releu electromagnetic al ambreiajului aparatului de aer condiționat, releu al ventilatorului sistemului de răcire |
| 4 | 7,5A | Acționare oglindă |
| 5 | 7,5A | lumini de zi |
| 6 | 15A | Unitatea de control a motorului și a transmisiei automate (pilot automat), |
| 7 | 10A | Ștergătorul de parbriz spate |
| 8. | 7,5A | Releu de alimentare extern pentru consumatori |
| 9 | 10A | Semnal de marșarier, iluminare indicatoare tablou de bord |
| 10 | 7,5A | Indicatori de direcție |
| 11 | 115A | Bobină de aprindere |
| 12 | 30A | Ștergătoare de parbriz |
| 13 | 7,5A | Semnal de pornire |
Din partea pasagerului:

| № | Actual | Lanţ |
| 1,5 | 20A | Uși glisante automate pe partea șoferului și a pasagerului |
| 2 | 20A | Reglaj de înclinare a scaunului |
| 6 | 10A | lumini de zi |
| 7, 16 | 7,5A | Duză de ventilație laterală |
| 8, 15 | 20A | Ridicatoare de geamuri |
| 9 | 15A | Priză externă de alimentare pentru consumatori |
| 10 | 15A | Lumini de caroserie |
| 11 | 15A | Iluminare interioară, receptor |
| 12 | 20A | Castele |
| 13 | 7,5A | Ceas, semnal invers |
| 14 | 7,5A | Controlul tracțiunii ABS |
Amplasarea siguranțelor în cutia de siguranțe a compartimentului motor (Odyssey V6)

| № | Actual | Lanţ |
| 1 | 20A | De rezervă |
| 2 | 30A | De rezervă |
| 3, 8 | 15A | Faruri |
| 4 | 15A | Consumatori externi |
| 5 | 15A | Alarma de urgenta |
| 6 | Neutilizat | |
| 7 | 20A | Semnal de frână |
| 9 | 20A | Sistem ABS |
| 10 | 40A | Ridicatoare de geamuri |
| 11 | 30A | Uși glisante automate pe partea șoferului și a pasagerului |
| 12 | 30A | Dezghețator lunetă |
| 13 | 40A | Semnal invers, consumatori externi |
| 14 | 40A | Scaun cu acționare |
| 15 | 40A | Motor electric de încălzire |
| 16 | 30A | Ventilator sistem de răcire |
| 17 | 7,5A | De rezervă |
| 18 | 10A | De rezervă |
| 19 | 15A | De rezervă |
| 20 | 120A | Baterie |
| 21 | 30A | Ventilator condensator |
| 22 | 7,5A | Ambreiaj electromagnetic pentru aparatul de aer condiționat |
| 23 | 50A | Comutator de aprindere |
| 24 | 30A | Sistem de acționare ABS |
(Textul poate fi găsit pe site-ul web: HONDABOOK.ru)
