A biztosítékok helye az utastér biztosítékdobozában, a műszerfal alatt, a vezetőoldalon (CR-V)

| № | Jelenlegi | Lánc |
| 1,2,29,38 | - | Nem használt |
| 3 | 10A | Hátsó ablaktörlő és -mosó |
| 4 | 10A | Jobb oldali fényszóró távolsági fényszórója |
| 5 | 10A | Bal oldali fényszóró távolsági fényszórója |
| 6 | 10A | Hátsó aljzat |
| 7 | 20A | Bal hátsó ajtó ablakemelő meghajtás |
| 8 | 20A | Jobb hátsó ajtó ablakemelő meghajtás |
| 9 | 15A | Gyújtótekercs |
| 10 | 20A | Első utasoldali ablakemelő meghajtás |
| 11 | 20A | Vezetőoldali első ajtó ablakemelő meghajtás |
| 12 | 7,5 A | Hátsó lámpák |
| 13 | 15A | Üzemanyag-szivattyú (sRS rendszeregység) |
| 14 | 7,5 A | Tempomat |
| 15 | 7,5 A | Sebességérzékelő |
| 16 | 7,5 A | ABS rendszer |
| 17 | 7,5 A | Légkondicionáló ventilátor relé |
| 18 | 7,5 A | Relé az automatikus nappali menetjelzőhöz |
| 19 | 7,5 A | Fordított jel |
| 20 | 7,5 A | Nappali menetfények |
| 21, 22 | 10A | Tompított fényszórók |
| 23 | 10A | Pneumatikus biztonsági rendszer SRS |
| 24 | 7,5 A | Ablakemelő meghajtó relé |
| 25 | 7,5 A | Mutatók |
| 26 | 20A | Ablaktörlő és -mosó |
| 27 | 10A | Foglalat |
| 28 | 10A | Vevő |
| 30 | 7,5 A | Mutatók háttérvilágítása |
| 31 | 7,5 A | Indítójel |
| 32 | 7,5 A | Rendszámtábla világítás |
| 33 | 7,5 A | Központi zár |
| 34 | 7,5 A | Tartalék |
| 35 | 10A | Tartalék |
| 36 | 15A | Tartalék |
| 37 | 20A | Tartalék |
A biztosítékok helye az utastér biztosítékdobozában (Odyssey 2.2/2.3 l)

| № | Jelenlegi | Lánc |
| 1 | 10A | Tolatólámpa, • irányjelzők (irányjelzők) |
| 2 | 15A | Üzemanyag-szivattyú |
| 3 | 10A | Pneumatikus biztonsági rendszer SRS |
| 4 | 7,5 A | Motor- és automata sebességváltó vezérlőegység (sebességtartó automatika), |
| 5 | 10A | Ablakemelő relé, napfénytető, hátsó ablaktörlő |
| 6 | 10A | Első ablaktörlő relé |
| 7 | 7,5 A | Tükörhajtás |
| 8 | 7,5 A | Fűtésvezérlő relé, klímaberendezés elektromágneses tengelykapcsoló relé, hűtőrendszer ventilátor relé |
| 9 | 7,5 A | Indítójel |
| 10 | 7,5 A | Nappali menetfények |
| 11 | 7,5 A | Vevő |
A biztosítékok helye a motortér biztosítékdobozában (Odyssey 2.2/2.3 l)

| № | Jelenlegi | Lánc |
| 1 | 20A | Hűtőrendszer ventilátor |
| 2,3 | 15A | fényszórók |
| 4 | 30A | Hátsó ablak páramentesítő |
| 5 | 50A | Gyújtáskapcsoló |
| 6, 7, 11, 12 | 20A | Ablakemelők |
| 8 | 30A | Lukács |
| 9 | 20A | Párologtató ventilátor |
| 10 | 7,5 A | Fordított jel |
| 13 | 20A | Motorvezérlő egység |
| 14 | 20A | Zár |
| 15 | 10A | nappali menetfény |
| 16 | 15A | Helyzetjelző lámpa |
| 17 | 7,5 A | Belső világítás |
| 18 | 20A | Ülésmagasság-állító |
| 19 | 15A | Vevő, szivargyújtó |
| 20 | 15A | Féklámpa, kürt |
| 21 | 10A | Riasztás |
| 22 | 40A | Fűtőventilátor |
| 23 | 40A | Törlő |
| 24 | 100A | Akkumulátor |
A biztosítékok helye az utastér biztosítékdobozában (Odyssey V6)
Az utastér szerelőblokkjában:

| № | Jelenlegi | Lánc |
| 1 | 15A | Üzemanyag-szivattyú |
| 2 | 10A | Pneumatikus biztonsági rendszer SRS |
| 3 | 7,5 A | Fűtésvezérlő relé, klímaberendezés elektromágneses tengelykapcsoló relé, hűtőrendszer ventilátor relé |
| 4 | 7,5 A | Tükörhajtás |
| 5 | 7,5 A | nappali menetfények |
| 6 | 15A | Motor- és automata sebességváltó vezérlőegység (sebességtartó automatika), |
| 7 | 10A | Hátsó ablaktörlő |
| 8. | 7,5 A | Külső fogyasztói tápegység relé |
| 9 | 10A | Tolatólámpa, műszerfal visszajelző világítása |
| 10 | 7,5 A | Irányjelzők |
| 11 | 115A | Gyújtótekercs |
| 12 | 30A | Első ablaktörlők |
| 13 | 7,5 A | Indítójel |
Az utasoldalról:

| № | Jelenlegi | Lánc |
| 1,5 | 20A | Automatikus tolóajtók a vezető és az utas oldalán |
| 2 | 20A | Ülésdőlés-állító |
| 6 | 10A | nappali menetfények |
| 7, 16 | 7,5 A | Oldalsó szellőzőnyílás |
| 8, 15 | 20A | Ablakemelők |
| 9 | 15A | Külső fogyasztói csatlakozóaljzat |
| 10 | 15A | Karosszéria világítás |
| 11 | 15A | Belső világítás, vevőegység |
| 12 | 20A | Várak |
| 13 | 7,5 A | Óra, fordított jel |
| 14 | 7,5 A | ABS hajtásvezérlés |
A biztosítékok helye a motortér biztosítékdobozában (Odyssey V6)

| № | Jelenlegi | Lánc |
| 1 | 20A | Tartalék |
| 2 | 30A | Tartalék |
| 3, 8 | 15A | Fényszórók |
| 4 | 15A | Külső fogyasztók |
| 5 | 15A | Riasztás |
| 6 | Nem használt | |
| 7 | 20A | Fékjelzés |
| 9 | 20A | ABS rendszer |
| 10 | 40A | Ablakemelők |
| 11 | 30A | Automatikus tolóajtók a vezető és az utas oldalán |
| 12 | 30A | Hátsó ablak páramentesítő |
| 13 | 40A | Fordított jel, külső fogyasztók |
| 14 | 40A | Üléshajtás |
| 15 | 40A | Fűtőberendezés elektromos motorja |
| 16 | 30A | Hűtőrendszer ventilátor |
| 17 | 7,5 A | Tartalék |
| 18 | 10A | Tartalék |
| 19 | 15A | Tartalék |
| 20 | 120A | Akkumulátor |
| 21 | 30A | Kondenzátor ventilátor |
| 22 | 7,5 A | Légkondicionáló elektromágneses tengelykapcsoló |
| 23 | 50A | Gyújtáskapcsoló |
| 24 | 30A | ABS hajtásrendszer |
