Položaj osigurača u kutiji s osiguračima u putničkom prostoru ispod instrumentne ploče na vozačevoj strani (CR-V)

| № | Trenutni | Lanac |
| 1,2,29,38 | - | Nije korišteno |
| 3 | 10A | Brisač i perač stražnjeg stakla |
| 4 | 10A | Dugo svjetlo desnog prednjeg svjetla |
| 5 | 10A | Dugo svjetlo lijevog prednjeg svjetla |
| 6 | 10A | Stražnja utičnica |
| 7 | 20A | Pogon podizača prozora na lijevim stražnjim vratima |
| 8 | 20A | Pogon podizača prozora na stražnjim desnim vratima |
| 9 | 15A | Zavojnica paljenja |
| 10 | 20A | Pogon podizača prozora suvozačevih vrata |
| 11 | 20A | Pogon podizača prednjeg prozora na vozačevim vratima |
| 12 | 7,5 A | Stražnja svjetla |
| 13 | 15A | Pumpa za gorivo (sRS sustavna jedinica) |
| 14 | 7,5 A | Tempomat |
| 15 | 7,5 A | Senzor brzine |
| 16 | 7,5 A | ABS sustav |
| 17 | 7,5 A | Relej ventilatora klima uređaja |
| 18 | 7,5 A | Relej za automatska dnevna svjetla |
| 19 | 7,5 A | Signal za vožnju unatrag |
| 20 | 7,5 A | Dnevna svjetla |
| 21, 22 | 10A | Kratka svjetla |
| 23 | 10A | Pneumatski sigurnosni sustav SRS |
| 24 | 7,5 A | Relej pogona podizača prozora |
| 25 | 7,5 A | Pokazivači |
| 26 | 20A | Brisač i perač vjetrobranskog stakla |
| 27 | 10A | Utičnica |
| 28 | 10A | Prijemnik |
| 30 | 7,5 A | Pozadinsko osvjetljenje pokazivača |
| 31 | 7,5 A | Signal pokretača |
| 32 | 7,5 A | Svjetlo registarske pločice |
| 33 | 7,5 A | Centralna brava |
| 34 | 7,5 A | Rezervni |
| 35 | 10A | Rezervni |
| 36 | 15A | Rezervni |
| 37 | 20A | Rezervni |
Položaj osigurača u kutiji s osiguračima u putničkom prostoru (Odyssey 2,2/2,3 l)

| № | Trenutni | Lanac |
| 1 | 10A | Signal za vožnju unatrag, • pokazivači (pokazivači smjera) |
| 2 | 15A | Pumpa za gorivo |
| 3 | 10A | Pneumatski sigurnosni sustav SRS |
| 4 | 7,5 A | Upravljačka jedinica motora i automatskog mjenjača (tempomat), |
| 5 | 10A | Relej podizača prozora, krovni otvor, stražnji brisač |
| 6 | 10A | Relej prednjeg brisača |
| 7 | 7,5 A | Pogon zrcala |
| 8 | 7,5 A | Relej za upravljanje grijačem, relej elektromagnetske spojke klima uređaja, relej ventilatora sustava hlađenja |
| 9 | 7,5 A | Signal pokretača |
| 10 | 7,5 A | Dnevna svjetla |
| 11 | 7,5 A | Prijemnik |
Položaj osigurača u kutiji s osiguračima u motornom prostoru (Odyssey 2,2/2,3 l)

| № | Trenutni | Lanac |
| 1 | 20A | Ventilator sustava hlađenja |
| 2,3 | 15A | prednja svjetla |
| 4 | 30A | Odmrzivač stražnjeg stakla |
| 5 | 50A | Prekidač paljenja |
| 6, 7, 11, 12 | 20A | Podizači prozora |
| 8 | 30A | Luka |
| 9 | 20A | Ventilator isparivača |
| 10 | 7,5 A | Signal za vožnju unatrag |
| 13 | 20A | Upravljačka jedinica motora |
| 14 | 20A | Zaključaj |
| 15 | 10A | dnevno svjetlo |
| 16 | 15A | Gabaritno svjetlo |
| 17 | 7,5 A | Unutarnja rasvjeta |
| 18 | 20A | Podešivač visine sjedala |
| 19 | 15A | Prijemnik, upaljač za cigarete |
| 20 | 15A | Stop svjetlo, sirena |
| 21 | 10A | Panik alarm |
| 22 | 40A | Ventilator grijača |
| 23 | 40A | Brisač |
| 24 | 100A | Baterija |
Položaj osigurača u kutiji s osiguračima u putničkom prostoru (Odyssey V6)
U bloku sklopa putničkog prostora:

| № | Trenutni | Lanac |
| 1 | 15A | Pumpa za gorivo |
| 2 | 10A | Pneumatski sigurnosni sustav SRS |
| 3 | 7,5 A | Relej za upravljanje grijačem, relej elektromagnetske spojke klima uređaja, relej ventilatora sustava hlađenja |
| 4 | 7,5 A | Pogon zrcala |
| 5 | 7,5 A | dnevna svjetla |
| 6 | 15A | Upravljačka jedinica motora i automatskog mjenjača (tempomat), |
| 7 | 10A | Stražnji brisač |
| 8. | 7,5 A | Relej za vanjsko napajanje potrošača |
| 9 | 10A | Pokazivač za vožnju unatrag, osvjetljenje indikatora na instrumentnoj ploči |
| 10 | 7,5 A | Pokazivači smjera |
| 11 | 115A | Zavojnica paljenja |
| 12 | 30A | Brisači prednjeg vjetrobranskog stakla |
| 13 | 7,5 A | Signal pokretača |
Sa suvozačeve strane:

| № | Trenutni | Lanac |
| 1,5 | 20A | Automatska klizna vrata na strani vozača i suvozača |
| 2 | 20A | Podešivač nagiba sjedala |
| 6 | 10A | dnevna svjetla |
| 7, 16 | 7,5 A | Bočna ventilacijska mlaznica |
| 8, 15 | 20A | Podizači prozora |
| 9 | 15A | Vanjska utičnica za potrošače |
| 10 | 15A | Svjetla na karoseriji |
| 11 | 15A | Unutarnja rasvjeta, prijemnik |
| 12 | 20A | Dvorci |
| 13 | 7,5 A | Sat, signal za obrnuti hod |
| 14 | 7,5 A | ABS upravljanje pogonom |
Položaj osigurača u kutiji s osiguračima u motornom prostoru (Odyssey V6)

| № | Trenutni | Lanac |
| 1 | 20A | Rezervni |
| 2 | 30A | Rezervni |
| 3, 8 | 15A | Prednja svjetla |
| 4 | 15A | Vanjski potrošači |
| 5 | 15A | Panik alarm |
| 6 | Nije korišteno | |
| 7 | 20A | Signal kočnice |
| 9 | 20A | ABS sustav |
| 10 | 40A | Podizači prozora |
| 11 | 30A | Automatska klizna vrata na strani vozača i suvozača |
| 12 | 30A | Odmrzivač stražnjeg stakla |
| 13 | 40A | Signal za vožnju unatrag, vanjski potrošači |
| 14 | 40A | Pogon sjedala |
| 15 | 40A | Elektromotor grijača |
| 16 | 30A | Ventilator sustava hlađenja |
| 17 | 7,5 A | Rezervni |
| 18 | 10A | Rezervni |
| 19 | 15A | Rezervni |
| 20 | 120A | Baterija |
| 21 | 30A | Ventilator kondenzatora |
| 22 | 7,5 A | Elektromagnetske spojke klima uređaja |
| 23 | 50A | Prekidač paljenja |
| 24 | 30A | ABS pogonski sustav |
