Sistem hidraulic
| Semn | Verificați aceste elemente în lista cauzelor probabile |
| Motorul pornește, dar vehiculul nu se mișcă în nicio poziție a manetei selectorului. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 34, 35, 36, 38, 41 |
| Mașina nu se deplasează în pozițiile D, L. | 10, 11, 12, 20, 41 |
| Mașina nu se mișcă în poziția R. | 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 39, 41 |
| Nu comută într-o treaptă superioară. | 9, 13, 14, 15, 16, 35, 37, 40 |
| Accelerație insuficientă. | 9, 13, 14, 15, 16, 20, 35, 37, 38, 40 |
| Zgomote puternice la volan | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 40, 42 |
| Șoc excesiv la apăsarea și eliberarea pedalei de accelerație. | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 42 |
| Frânarea motorului nu este efectuată. | 9, 20, 21, 35, 36, 38 |
| Mașina nu accelerează în poziția R. | 9, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 38 |
| Vehiculul se deplasează în N. (Cablul schimbătorului de viteze este reglat corect). | 10, 22, 23 |
| Există o întârziere în trecerea de la poziția N la poziția D și trecerea de la poziția D la poziția N. | 10, 11, 12, 22, 41 |
| Trecerea de la poziția N la poziția R și trecerea de la poziția R la N sunt întârziate. | 11, 12, 17, 18, 22, 41 |
| Motorul se oprește atunci când treceți în poziția D din poziția N. | 9, 10, 20, 35, 37, 38, 42 |
| Motorul se oprește când treceți în poziția R din poziția N. | 9, 18, 19, 20, 25, 26, 35, 37, 38, 42 |
| Zgomot de la cutia de viteze în poziția R. | 5, 17, 18, 19, 25, 26 |
| Vibrații excesive la ralanti. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Zgomot de la cutia de viteze în pozițiile N și P. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Turația neuniformă a motorului. | 16, 35, 37, 38 |
| Vibrații în toate pozițiile. | 8, 28 |
| Maneta selectorului se mișcă sacadat. | 11, 29, 41 |
| Cutia de viteze nu trece în poziția P sau nu este mutată din poziția P. | 11, 29, 30, 31, 32, 33 |
| Mașina accelerează doar până la o anumită viteză. | 9, 10, 14, 15, 16, 20, 35, 37 |
| Șocuri excesive la pornire. | 38, 42 |
| Sunete puternice la accelerare la viteze mici. | 20, 21, 38, 42 |
| Vibrații excesive în pozițiile D, L, R. | 20, 21, 38, 42 |
| Turație scăzută a motorului în pozițiile D, L, R. | 20, 21, 38, 42 |
| Viteze mari ale motorului când vehiculul este staționat. | 10, 20, 38 |
| Turație scăzută a motorului când vehiculul este staționat. | 9, 20, 27, 37, 38 |
| Tremură la pornire. | 20, 43 |
*1: Un zgomot de la cutia de viteze în poziția R este normal din cauza funcționării angrenajelor planetare.
Lista cauzelor probabile
| 1 | Nivel scăzut de lichid CVT. |
| 2 | Pompa ATT este uzată. Angrenajele transmisiei automate sunt uzate sau deteriorate. Materiale străine în pompa ATF. |
| 3 | Lanțul/pinionul pompei ATF este uzat sau deteriorat. |
| 4 | Arborele de transmisie este uzat sau deteriorat. |
| 5 | Echipamentul solar este uzat sau deteriorat. |
| 6 | Angrenajul final este uzat sau deteriorat. |
| 7 | Antrenarea arborelui secundar/angrenajul condus este uzată sau deteriorată. |
| 8 | Volan/disc de antrenare uzat sau deteriorat. |
| 9 | Ansamblul carter intermediar este uzat sau deteriorat. |
| 10 | Ambreiajul înainte este defect. |
| 11 | Cablul schimbătorului de viteze este rupt/reglat greșit. |
| 12 | Pinul manetei de comandă manuală este uzat. |
| 13 | Tubul de alimentare ATF (presiunea scripetelor) este uzat sau deteriorat. |
| 14 | Senzorul de viteză al fuliei antrenate/conduse este defect. |
| 15 | Senzorul de viteză al vehiculului este defect. |
| 16 | Modulul PCM este defect. |
| 17 | Frâna de marșarier este defectă. |
| 18 | Pistonul frânei de marșarier și componentele aferente sunt uzate sau deteriorate. |
| 19 | Angrenajul planetar este uzat sau deteriorat. |
| 20 | Ambreiajul de pornire este defect. |
| 21 | Tubul de alimentare ATF (presiunea ambreiajului) este uzat sau deteriorat. |
| 22 | Joc incorect ambreiaj/frână marşarier. |
| 23 | Arcul/clema de retur a frânei de marșarier este uzată sau deteriorată. |
| 24 | Rulmentul cu ace de pe arborele de antrenare este uzat sau deteriorat. |
| 25 | Rulmentul de presiune de pe suport este uzat sau deteriorat. |
| 26 | Șaiba de presiune de pe suport este uzată sau deteriorată. |
| 27 | Putere redusă a motorului. |
| 28 | Ansamblul volantului este defect. |
| 29 | Pârghia de comandă este uzată sau deteriorată. |
| 30 | Zavorul/axul frânei de mână este uzat sau deteriorat. |
| 31 | Pârghia de blocare/tija de parcare este uzată sau deteriorată. |
| 32 | Echipamentul de parcare este uzat sau deteriorat. |
| 33 | Arcul de blocare a frânei de mână este uzat sau deteriorat. |
| 34 | Sita/filtrul ATF este înfundat. |
| 35 | Ansamblul inferior al cutiei supapelor este defect. |
| 36 | Ansamblul cutiei supapelor inferioare este defect (ansamblul corpului supapei de control PL este defect). |
| 37 | Ansamblul cutiei supapelor inferioare este defect (ansamblul corpului supapei schimbătorului de viteze este defect). |
| 38 | Ansamblul cutiei supapelor inferioare este defect (ansamblul corpului supapei de control al ambreiajului de pornire este defect). |
| 39 | Ansamblul inferior al cutiei supapelor este defect (solenoidul de blocare este defect). |
| 40 | Cablul solenoidului este uzat sau deteriorat. |
| 41 | Corpul supapei manuale este uzat sau deteriorat. |
| 42 | Memoria sistemului de control al ambreiajului din PCM este defectă. |
| 43 | Proprietățile fluidului CVT s-au deteriorat. |
