Tartalomjegyzék: Hidraulikus rendszer ⇊ A valószínű okok listája ⇊
Hidraulikus rendszer
| Jel | Ellenőrizze ezeket a tételeket a valószínű okok listájában |
| A motor jár, de a jármű nem mozog a választókar egyik állásában sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 34, 35, 36, 38, 41 |
| Az autó nem mozog D, L helyzetben. | 10, 11, 12, 20, 41 |
| Az autó nem mozog R állásban. | 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 39, 41 |
| Nem kapcsol magasabb fokozatba. | 9, 13, 14, 15, 16, 35, 37, 40 |
| Elégtelen gyorsulás. | 9, 13, 14, 15, 16, 20, 35, 37, 38, 40 |
| Hangos zajok vezetés közben | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 40, 42 |
| Túlzott ütés a gázpedál lenyomásakor és felengedésekor. | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 42 |
| A motor fékezése nem történik meg. | 9, 20, 21, 35, 36, 38 |
| Az autó R állásban nem gyorsul. | 9, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 38 |
| A jármű N állásban mozog. (A sebességváltó kábel megfelelően van beállítva). | 10, 22, 23 |
| Az N állásból a D helyzetbe való váltásnál és a D állásból az N állásba való váltásnál késik. | 10, 11, 12, 22, 41 |
| Az N állásból R helyzetbe váltás és az R állásból N helyzetbe váltás késleltetett. | 11, 12, 17, 18, 22, 41 |
| A motor leáll, amikor N állásból D helyzetbe kapcsol. | 9, 10, 20, 35, 37, 38, 42 |
| A motor leáll, amikor az N állásból R állásba kapcsol. | 9, 18, 19, 20, 25, 26, 35, 37, 38, 42 |
| Zaj a sebességváltóból R állásban. | 5, 17, 18, 19, 25, 26 |
| Túlzott vibráció alapjáraton. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Zaj a sebességváltóból N és P állásban. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Egyenetlen motorfordulatszám. | 16, 35, 37, 38 |
| Rezgés minden helyzetben. | 8, 28 |
| A választó kar szaggatottan mozog. | 11, 29, 41 |
| A sebességváltó nem kapcsol P állásba, vagy nem mozdul ki a P állásból. | 11, 29, 30, 31, 32, 33 |
| Az autó csak egy bizonyos sebességig gyorsul. | 9, 10, 14, 15, 16, 20, 35, 37 |
| Túlzott sokkok induláskor. | 38, 42 |
| Hangos hangok kis sebességgel történő gyorsításkor. | 20, 21, 38, 42 |
| Túlzott vibráció a D, L, R pozíciókban. | 20, 21, 38, 42 |
| Alacsony motorfordulatszám a D, L, R állásokban. | 20, 21, 38, 42 |
| Magas motorfordulatszám, amikor a jármű áll. | 10, 20, 38 |
| Alacsony motorfordulatszám, amikor a jármű áll. | 9, 20, 27, 37, 38 |
| Remegés indításkor. | 20, 43 |
*1: Az R állásban lévő sebességváltó bizonyos zaja normális jelenség a bolygókerekes fogaskerekek működése miatt.
A valószínű okok listája
| 1 | Alacsony CVT folyadékszint. |
| 2 | Az ATT szivattyú elhasználódott. Az automata sebességváltó fogaskerekei elhasználódtak vagy sérültek. Idegen csavargok az ATF szivattyúban. |
| 3 | Az ATF szivattyú lánca/lánckereke elhasználódott vagy sérült. |
| 4 | A hajtótengely elhasználódott vagy sérült. |
| 5 | A napfelszerelés elhasználódott vagy sérült. |
| 6 | A végső hajtómű elkopott vagy sérült. |
| 7 | A másodlagos tengely meghajtó/hajtott fogaskerék elkopott vagy sérült. |
| 8 | Kopott vagy sérült lendkerék/hajtótárcsa. |
| 9 | A közbenső forgattyúház-szerelvény elhasználódott vagy sérült. |
| 10 | Az előre tengelykapcsoló hibás. |
| 11 | A sebességváltó kábel elszakadt/rosszul van beállítva. |
| 12 | A kézi vezérlőkar csapja elkopott. |
| 13 | Az ATF tápcső (szíjtárcsa nyomás) elhasználódott vagy sérült. |
| 14 | A meghajtó/hajtott szíjtárcsa sebességérzékelője hibás. |
| 15 | A jármű sebességérzékelője hibás. |
| 16 | A PCM modul hibás. |
| 17 | A hátrameneti fék hibás. |
| 18 | A hátrameneti fékdugattyú és a kapcsolódó alkatrészek elhasználódtak vagy sérültek. |
| 19 | A bolygómű elkopott vagy sérült. |
| 20 | Az indító kuplung hibás. |
| 21 | Az ATF tápcső (tengelykapcsoló nyomás) elhasználódott vagy sérült. |
| 22 | Nem megfelelő tengelykapcsoló/hátrameneti fékhézag. |
| 23 | A hátrameneti fék visszatérő rugója/bilincse elkopott vagy sérült. |
| 24 | A hajtótengely tűcsapágya elkopott vagy sérült. |
| 25 | A hordozón lévő nyomótű csapágya elkopott vagy sérült. |
| 26 | A hordozón lévő nyomóalátét elhasználódott vagy sérült. |
| 27 | Alacsony motorteljesítmény. |
| 28 | A lendkerék szerelvény hibás. |
| 29 | A vezérlőkar elhasználódott vagy sérült. |
| 30 | A rögzítőfék retesz/tengelye elkopott vagy sérült. |
| 31 | A zárókar/parkolórúd elhasználódott vagy sérült. |
| 32 | A parkoló felszerelés elhasználódott vagy sérült. |
| 33 | A rögzítőfék retesz rugója elkopott vagy sérült. |
| 34 | Az ATF szűrő/szűrő eltömődött. |
| 35 | Az alsó szelepdoboz szerelvény hibás. |
| 36 | Az alsó szelepdoboz szerelvény hibás (a PL vezérlőszelepház szerelvény hibás). |
| 37 | Az alsó szelepdoboz szerelvény hibás (a sebességváltó szelepház szerelvény hibás). |
| 38 | Az alsó szelepdoboz szerelvény hibás (az indító tengelykapcsoló vezérlőszelepház szerelvénye hibás). |
| 39 | Az alsó szelepdoboz szerelvény hibás (a reteszelő mágnesszelep hibás). |
| 40 | A mágnesszelep kábelköteg elhasználódott vagy sérült. |
| 41 | A kézi szelepház elhasználódott vagy sérült. |
| 42 | A PCM tengelykapcsoló-vezérlő rendszer memóriája hibás. |
| 43 | A CVT folyadék tulajdonságai romlottak. |
