Оглавление: Гидравлическая система ⇊ Перечень вероятных причин ⇊
Гидравлическая система
| Признак | Проверьте эти позиции в перечне вероятных причин |
| Двигатель работает, но автомобиль не движется в любом положении рычага селектора. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 34, 35, 36, 38, 41 |
| Автомобиль не движется в положении D, L. | 10, 11, 12, 20, 41 |
| Автомобиль не движется в положении R. | 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 39, 41 |
| Не выполняется переключение на более высокую передачу. | 9, 13, 14, 15, 16, 35, 37, 40 |
| Недостаточное ускорение. | 9, 13, 14, 15, 16, 20, 35, 37, 38, 40 |
| Громкие звуки при движении | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 40, 42 |
| Чрезмерные удары при нажатии и отпускании педали акселератора. | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 42 |
| Не выполняется торможение двигателем. | 9, 20, 21, 35, 36, 38 |
| Автомобиль не ускоряется в положении R. | 9, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 38 |
| Автомобиль движется в положении N. (Трос переключения передач отрегулирован правильно). | 10, 22, 23 |
| Запаздывает переключение из положения N в положение D и переключение из положения D в положение N. | 10, 11, 12, 22, 41 |
| Запаздывает переключение из положения N в положение R и переключение из положения R в положение N. | 11, 12, 17, 18, 22, 41 |
| Двигатель глохнет при переключении в положение D из положения N. | 9, 10, 20, 35, 37, 38, 42 |
| Двигатель глохнет при переключении в положение R из положения N. | 9, 18, 19, 20, 25, 26, 35, 37, 38, 42 |
| Шум из коробки передач в положении R. | 5, 17, 18, 19, 25, 26 |
| Чрезмерная вибрация на оборотах х.х. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Шум из коробки передач в положении N и Р. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Неравномерные обороты двигателя. | 16, 35, 37, 38 |
| Вибрация во всех положениях. | 8, 28 |
| Рычаг селектора перемещается рывками. | 11, 29, 41 |
| Коробка передач не переключается в положение Р или не выводится из положения Р. | 11, 29, 30, 31, 32, 33 |
| Автомобиль разгоняется только до определенной скорости. | 9, 10, 14, 15, 16, 20, 35, 37 |
| Чрезмерные удары при трогании. | 38, 42 |
| Громкие звуки при ускорении на малых оборотах. | 20, 21, 38, 42 |
| Чрезмерная вибрация в положениях D, L, R. | 20, 21, 38, 42 |
| Низкие обороты двигателя в положениях D, L, R. | 20, 21, 38, 42 |
| Высокие обороты двигателя на неподвижном автомобиле. | 10, 20, 38 |
| Малые обороты двигателя на неподвижном автомобиле. | 9, 20, 27, 37, 38 |
| Тряска при трогании. | 20, 43 |
*1: Некоторый шум из коробки передач в положении R - нормальное явление вследствие работы планетарных шестерен.
Перечень вероятных причин
| 1 | Низкий уровень жидкости в CVT. |
| 2 | Изношен насос АТТ. Изношены или повреждены шестерни АКП. Посторонние материалы в насосе ATF. |
| 3 | Изношена или повреждена цепь/звездочка насоса ATF. |
| 4 | Изношен или поврежден ведущий вал. |
| 5 | Изношена или повреждена солнечная шестерня. |
| 6 | Изношена или повреждена ведомая шестерня конечной передачи. |
| 7 | Изношена или повреждена ведущая/ведомая шестерня вторичного вала. |
| 8 | Изношен или поврежден маховик/приводной диск. |
| 9 | Изношен или поврежден промежуточный картер в сборе. |
| 10 | Неисправна муфта переднего хода. |
| 11 | Порван/разрегулирован трос переключения передач. |
| 12 | Изношен штифт рычага ручного управления. |
| 13 | Изношена или повреждена подающая трубка ATF (давление на шкиве). |
| 14 | Неисправен датчик оборотов ведущего/ведомого шкива. |
| 15 | Неисправен датчик скорости автомобиля. |
| 16 | Неисправен модуль РСМ. |
| 17 | Неисправен тормоз заднего хода. |
| 18 | Изношены или повреждены поршень тормоза заднего хода и смежные компоненты. |
| 19 | Изношена или повреждена планетарная шестерня. |
| 20 | Неисправна пусковая муфта. |
| 21 | Изношена или повреждена подающая трубка ATF (давление в пусковой муфте). |
| 22 | Неправильный зазор в муфте/в тормозе заднего хода. |
| 23 | Изношена или повреждена возвратная пружина/фиксатор тормоза заднего хода. |
| 24 | Изношен или поврежден игольчатый подшипник на ведущем вале. |
| 25 | Изношен или поврежден упорный игольчатый подшипник на водиле. |
| 26 | Изношена или повреждена упорная шайба на водиле. |
| 27 | Низкая мощность двигателя. |
| 28 | Неисправен маховик в сборе. |
| 29 | Изношен или поврежден рычаг управления. |
| 30 | Изношена или повреждена защелка/ось защелки парковочного тормоза. |
| 31 | Изношен или поврежден фиксирующий рычаг/парковочная тяга. |
| 32 | Изношена или повреждена парковочная шестерня. |
| 33 | Изношена или повреждена пружина защелки парковочного тормоза. |
| 34 | Засорилась сетка/фильтр ATF. |
| 35 | Неисправна нижняя клапанная коробка в сборе. |
| 36 | Неисправна нижняя клапанная коробка в сборе (неисправен корпус регулирующего клапана PL в сборе). |
| 37 | Неисправна нижняя клапанная коробка в сборе (неисправен корпус клапана переключения передач в сборе). |
| 38 | Неисправна нижняя клапанная коробка в сборе (неисправен корпус клапана управления пусковой муфтой в сборе). |
| 39 | Неисправна нижняя клапанная коробка в сборе (неисправен соленоид блокировки). |
| 40 | Изношен или поврежден жгут соленоида. |
| 41 | Изношен или поврежден корпус клапана ручного управления. |
| 42 | Неисправна память системы управления пусковой муфтой в модуле РСМ. |
| 43 | Ухудшились свойства жидкости CVT. |
(Публикация перепечатана с веб-сайта: «www.HondaBook.ru»)
