Хидраулични систем
| Сигн | Проверите ове ставке на листи могућих узрока |
| Мотор ради, али се возило не помера ни у једном положају ручице мењача. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 34, 35, 36, 38, 41 |
| Ауто се не креће у положају Д, L. | 10, 11, 12, 20, 41 |
| Аутомобил се не помера у положају R. | 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 39, 41 |
| Не врши пребацивање на већу пренос. | 9, 13, 14, 15, 16, 35, 37, 40 |
| Недовољно убрзање. | 9, 13, 14, 15, 16, 20, 35, 37, 38, 40 |
| Гласни звукови током вожње | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 40, 42 |
| Прекомерни удар при притискању и отпуштању педале гаса. | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 42 |
| Кочење мотором се не врши. | 9, 20, 21, 35, 36, 38 |
| Ауто не убрзава у положају R. | 9, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 38 |
| Ауто се креће на позицији N. (Кабл мењача је правилно подешен.). | 10, 22, 23 |
| Долази до кашњења у преласку из положаја Н у положај Д и преласка из положаја Д у положај N. | 10, 11, 12, 22, 41 |
| Долази до кашњења у преласку из положаја Н у положај Р и преласка из положаја Р у положај N. | 11, 12, 17, 18, 22, 41 |
| Мотор се гаси приликом пребацивања у положај Д из N. | 9, 10, 20, 35, 37, 38, 42 |
| Мотор се гаси приликом пребацивања у Р из N. | 9, 18, 19, 20, 25, 26, 35, 37, 38, 42 |
| Бука из мењача у положају R. | 5, 17, 18, 19, 25, 26 |
| Прекомерне вибрације у празном ходу. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Бука из мењача у Н и П позицијама. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Неуједначена брзина мотора. | 16, 35, 37, 38 |
| Вибрације у свим положајима. | 8, 28 |
| Ручица мењача се трзаво помера. | 11, 29, 41 |
| Мењач се не мења у положај П или се не помера из положаја П. | 11, 29, 30, 31, 32, 33 |
| Аутомобил убрзава само до одређене брзине. | 9, 10, 14, 15, 16, 20, 35, 37 |
| Претерани удари при стартовању. | 38, 42 |
| Гласни звуци при убрзању при малим брзинама. | 20, 21, 38, 42 |
| Прекомерне вибрације у положајима Д, Л, R. | 20, 21, 38, 42 |
| Мала брзина мотора у положајима Д, Л, R. | 20, 21, 38, 42 |
| Високе брзине мотора када возило мирује. | 10, 20, 38 |
| Мала брзина мотора када возило мирује. | 9, 20, 27, 37, 38 |
| Тресење при покретању. | 20, 43 |
*1: Нека бука из мењача у положају Р је нормална због рада планетарних зупчаника.
Списак вероватних узрока
| 1 | Низак ниво течности у CVT. |
| 2 | АТТ пумпа је истрошена. Зупчаници аутоматског мењача су истрошени или оштећени. Страни материјал у пумпи ATF. |
| 3 | Истрошени или оштећени ланац/ланчаник пумпе ATF. |
| 4 | Погонска осовина је истрошена или оштећена. |
| 5 | Опрема за сунчање је истрошена или оштећена. |
| 6 | Зупчаник крајњег погона је истрошен или оштећен. |
| 7 | Погонски/погонски зупчаник секундарног вратила је истрошен или оштећен. |
| 8 | Истрошени или оштећени замајац/погонски диск. |
| 9 | Склоп средњег кућишта радилице је истрошен или оштећен. |
| 10 | Предње квачило је неисправно. |
| 11 | Кабл мењача је поцепан/погрешно подешен. |
| 12 | Пин полуге ручне контроле је истрошен. |
| 13 | Цев за довод истрошена или оштећена ATF (притисак на ременицу). |
| 14 | Сензор брзине погонске/погонске ременице је неисправан. |
| 15 | Сензор брзине возила је неисправан. |
| 16 | ПЦМ модул је неисправан. |
| 17 | Реверзна кочница је неисправна. |
| 18 | Клип кочнице уназад и повезане компоненте су истрошени или оштећени. |
| 19 | Планетарни зупчаник је истрошен или оштећен. |
| 20 | Квачило за покретање је неисправно. |
| 21 | Цев за довод истрошена или оштећена ATF (притисак у стартној спојници). |
| 22 | Неисправан зазор квачила/кочнице уназад. |
| 23 | Повратна опруга/стезаљка кочнице уназад је истрошена или оштећена. |
| 24 | Игличасти лежај на погонском вратилу је истрошен или оштећен. |
| 25 | Потисни игличасти лежај на носачу је истрошен или оштећен. |
| 26 | Потисна подлошка на носачу је истрошена или оштећена. |
| 27 | Мала снага мотора. |
| 28 | Склоп замајца је неисправан. |
| 29 | Контролна полуга је истрошена или оштећена. |
| 30 | Засун/осовина паркирне кочнице је истрошена или оштећена. |
| 31 | Полуга за закључавање/паркирна шипка је истрошена или оштећена. |
| 32 | Опрема за паркирање је истрошена или оштећена. |
| 33 | Опруга браве ручне кочнице је истрошена или оштећена. |
| 34 | Мрежица/филтер је зачепљен ATF. |
| 35 | Склоп доње вентилске кутије је неисправан. |
| 36 | Склоп доње вентилске кутије је неисправан (тело контролног вентила је неисправно PL састављен). |
| 37 | Склоп доње вентилске кутије је неисправан (склоп кућишта вентила мењача је неисправан). |
| 38 | Склоп доње вентилске кутије је неисправан (склоп кућишта контролног вентила квачила за покретање је неисправан). |
| 39 | Склоп доње вентилске кутије је неисправан (магнет за закључавање је неисправан). |
| 40 | Кабелски свежањ соленоида је истрошен или оштећен. |
| 41 | Тело ручног вентила је истрошено или оштећено. |
| 42 | Меморија система управљања квачилом у ПЦМ-у је неисправна. |
| 43 | Особине течности су се погоршале CVT. |
