Гідравлічна система
| Ознака | Перевірте ці позиції у переліку ймовірних причин |
| Двигун працює, але автомобіль не рухається у будь-якому положенні важеля селектора. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 34, 35, 36, 38, 41 |
| Автомобіль не рухається у положенні D, L. | 10, 11, 12, 20, 41 |
| Автомобіль не рухається у положенні R. | 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 39, 41 |
| Не перемикається на вищу передачу. | 9, 13, 14, 15, 16, 35, 37, 40 |
| Недостатнє прискорення. | 9, 13, 14, 15, 16, 20, 35, 37, 38, 40 |
| Гучні звуки під час руху | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 40, 42 |
| Надмірні удари при натисканні та відпусканні педалі акселератора. | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 42 |
| Не виконується гальмування двигуном. | 9, 20, 21, 35, 36, 38 |
| Автомобіль не прискорюється у положенні R. | 9, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 38 |
| Автомобіль рухається у положенні N. (Трос перемикання передач відрегульовано правильно). | 10, 22, 23 |
| Запізнюється перемикання з положення N положення D і перемикання з положення D в положення N. | 10, 11, 12, 22, 41 |
| Запізнюється перемикання з положення N положення R і перемикання з положення R положення N. | 11, 12, 17, 18, 22, 41 |
| Двигун глухне при перемиканні у положення D із положення N. | 9, 10, 20, 35, 37, 38, 42 |
| Двигун глухне при перемиканні в положення R положення N. | 9, 18, 19, 20, 25, 26, 35, 37, 38, 42 |
| Шум із коробки передач у положенні R. | 5, 17, 18, 19, 25, 26 |
| Надмірна вібрація на оборотах х.г. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Шум із коробки передач у положенні N та Р. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Нерівномірні обороти двигуна. | 16, 35, 37, 38 |
| Вібрація у всіх положеннях. | 8, 28 |
| Важіль селектора рухається ривками. | 11, 29, 41 |
| Коробка передач не перемикається в положення Р або не виводиться із положення Р. | 11, 29, 30, 31, 32, 33 |
| Автомобіль розганяється лише до певної швидкості. | 9, 10, 14, 15, 16, 20, 35, 37 |
| Надмірні удари під час торкання. | 38, 42 |
| Гучні звуки при прискоренні на малих обертах. | 20, 21, 38, 42 |
| Надмірна вібрація у положеннях D, L, R. | 20, 21, 38, 42 |
| Низькі обороти двигуна положеннях D, L, R. | 20, 21, 38, 42 |
| Високі обороти двигуна на нерухомому автомобілі. | 10, 20, 38 |
| Малі оберти двигуна на нерухомому автомобілі. | 9, 20, 27, 37, 38 |
| Тряска при торканні. | 20, 43 |
*1: Деякий шум із коробки передач у положенні R – нормальне явище внаслідок роботи планетарних шестерень.
Список можливих причин
| 1 | Низький рівень рідини у CVT. |
| 2 | Зношений насос АТТ. Зношені чи пошкоджені шестірні АКП. Сторонні матеріали у насосі ATF. |
| 3 | Зношений або пошкоджений ланцюг/зірочка насоса ATF. |
| 4 | Зношений чи пошкоджений провідний вал. |
| 5 | Зношена або пошкоджена сонячна шестерня. |
| 6 | Зношена чи пошкоджена ведена шестерня кінцевої передачі. |
| 7 | Зношена або пошкоджена ведуча/відома шестерня вторинного валу. |
| 8 | Зношений або пошкоджений маховик/привідний диск. |
| 9 | Зношений чи пошкоджений проміжний картер у зборі. |
| 10 | Несправна муфта переднього ходу. |
| 11 | Порвано/розрегульовано трос перемикання передач. |
| 12 | Зношений штифт важеля ручного керування. |
| 13 | Зношена або пошкоджена трубка, що подає ATF (тиск на шківі). |
| 14 | Несправний датчик обертів ведучого/відомого шківа. |
| 15 | Несправний датчик швидкості автомобіля. |
| 16 | Несправний модуль РММ. |
| 17 | Несправне гальмо заднього ходу. |
| 18 | Зношені або пошкоджені поршень гальма заднього ходу та суміжні компоненти. |
| 19 | Зношена чи пошкоджена планетарна шестерня. |
| 20 | Несправна пускова муфта. |
| 21 | Зношена або пошкоджена трубка, що подає ATF (тиск у пусковій муфті). |
| 22 | Неправильний зазор у муфті/гальмі заднього ходу. |
| 23 | Зношена або пошкоджена зворотна пружина/фіксатор гальма заднього ходу. |
| 24 | Зношений або пошкоджений підшипник голки на провідному валі. |
| 25 | Зношений або пошкоджений наполегливий голковий підшипник на водилі. |
| 26 | Зношена або пошкоджена шайба на воді. |
| 27 | Низька потужність двигуна. |
| 28 | Несправний маховик у зборі. |
| 29 | Зношений чи пошкоджений важіль керування. |
| 30 | Зношена або пошкоджена клямка/вісь клямки паркувального гальма. |
| 31 | Зношений або пошкоджений важіль/паркувальна тяга. |
| 32 | Зношена або пошкоджена паркувальна шестерня. |
| 33 | Зношена або пошкоджена пружина засувки паркувального гальма. |
| 34 | Засмічена сітка/фільтр ATF. |
| 35 | Несправна нижня клапанна коробка у зборі. |
| 36 | Несправна нижня клапанна коробка у зборі (несправний корпус регулюючого клапана PL у зборі). |
| 37 | Несправна нижня клапанна коробка у зборі (несправний корпус клапана перемикання передач у зборі). |
| 38 | Несправна нижня клапанна коробка у зборі (несправний корпус клапана керування пусковою муфтою у зборі). |
| 39 | Несправна нижня клапанна коробка у зборі (несправний соленоїд блокування). |
| 40 | Зношений або пошкоджений джгут соленоїда. |
| 41 | Зношений або пошкоджений корпус ручного клапана. |
| 42 | Несправна пам'ять системи керування пусковою муфтою в модулі РСМ. |
| 43 | Погіршилися властивості рідини CVT. |
