Hidraulički sustav
| Znak | Provjerite ove stavke na popisu mogućih uzroka |
| Motor radi, ali vozilo se ne pomiče ni u jednom položaju ručice mjenjača. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 34, 35, 36, 38, 41 |
| Automobil se ne kreće u položaju D, L. | 10, 11, 12, 20, 41 |
| Auto se ne kreće u položaju R. | 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 39, 41 |
| Ne prebacuje u viši stupanj prijenosa. | 9, 13, 14, 15, 16, 35, 37, 40 |
| Nedovoljno ubrzanje. | 9, 13, 14, 15, 16, 20, 35, 37, 38, 40 |
| Glasni zvukovi tijekom vožnje | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 40, 42 |
| Pretjerani udar prilikom pritiskanja i otpuštanja papučice gasa. | 9, 10, 20, 21, 35, 36, 38, 42 |
| Kočenje motorom se ne izvodi. | 9, 20, 21, 35, 36, 38 |
| Auto ne ubrzava u R položaju. | 9, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 38 |
| Vozilo se kreće u smjeru N. (Sajla mjenjača je ispravno podešena). | 10, 22, 23 |
| Postoji kašnjenje u prebacivanju iz položaja N u položaj D i prebacivanju iz položaja D u N. | 10, 11, 12, 22, 41 |
| Prebacivanje iz položaja N u položaj R i prebacivanje iz položaja R u N kasni. | 11, 12, 17, 18, 22, 41 |
| Motor se gasi kada se iz položaja N prebaci u položaj D. | 9, 10, 20, 35, 37, 38, 42 |
| Motor se gasi kada se iz položaja N prebaci u položaj R. | 9, 18, 19, 20, 25, 26, 35, 37, 38, 42 |
| Buka iz mjenjača u R položaju. | 5, 17, 18, 19, 25, 26 |
| Pretjerane vibracije u praznom hodu. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Buka iz mjenjača u N i P položajima. | 2, 3, 8, 27, 28 |
| Neravnomjerna brzina motora. | 16, 35, 37, 38 |
| Vibracija u svim položajima. | 8, 28 |
| Ručica mjenjača se trzavo pomiče. | 11, 29, 41 |
| Mjenjač se ne pomiče u položaj P ili se ne pomiče iz položaja P. | 11, 29, 30, 31, 32, 33 |
| Automobil ubrzava samo do određene brzine. | 9, 10, 14, 15, 16, 20, 35, 37 |
| Pretjerani udarci prilikom pokretanja. | 38, 42 |
| Glasni zvukovi pri ubrzavanju pri malim brzinama. | 20, 21, 38, 42 |
| Prekomjerne vibracije u položajima D, L, R. | 20, 21, 38, 42 |
| Niska brzina motora u položajima D, L, R. | 20, 21, 38, 42 |
| Visoki okretaji motora kada vozilo miruje. | 10, 20, 38 |
| Niska brzina motora kada vozilo stoji. | 9, 20, 27, 37, 38 |
| Trese se pri pokretanju. | 20, 43 |
*1: Neka buka iz mjenjača u položaju R normalna je zbog rada planetarnih zupčanika.
Popis mogućih uzroka
| 1 | Niska razina tekućine za CVT. |
| 2 | ATT pumpa je istrošena. Zupčanici automatskog mjenjača su istrošeni ili oštećeni. Strani materijali u ATF pumpi. |
| 3 | Lanac/lančanik ATF pumpe je istrošen ili oštećen. |
| 4 | Pogonsko vratilo je istrošeno ili oštećeno. |
| 5 | Sunčana oprema je istrošena ili oštećena. |
| 6 | Zadnji pogonski zupčanik je istrošen ili oštećen. |
| 7 | Pogonski/vojeni zupčanik sekundarnog vratila je istrošen ili oštećen. |
| 8 | Istrošen ili oštećen zamašnjak/pogonski disk. |
| 9 | Međusklop kartera je istrošen ili oštećen. |
| 10 | Prednja spojka je neispravna. |
| 11 | Sajla mjenjača je potrgana/pogrešno podešena. |
| 12 | Istrošen je klin poluge za ručno upravljanje. |
| 13 | Cijev za dovod ATF-a (pritisak u remenici) je istrošena ili oštećena. |
| 14 | Senzor brzine pogonske/pogonske remenice je neispravan. |
| 15 | Senzor brzine vozila je neispravan. |
| 16 | PCM modul je neispravan. |
| 17 | Kočnica za vožnju unatrag je neispravna. |
| 18 | Klip kočnice za vožnju unatrag i povezane komponente su istrošene ili oštećene. |
| 19 | Planetarni zupčanik je istrošen ili oštećen. |
| 20 | Kvačilo za pokretanje je neispravno. |
| 21 | ATF dovodna cijev (pritisak spojke) je istrošena ili oštećena. |
| 22 | Neispravan razmak spojke/kočnice za vožnju unazad. |
| 23 | Povratna opruga/stezaljka kočnice za vožnju unatrag je istrošena ili oštećena. |
| 24 | Igličasti ležaj na pogonskom vratilu je istrošen ili oštećen. |
| 25 | Igličasti potisni ležaj na nosaču je istrošen ili oštećen. |
| 26 | Potisna pločica na nosaču je istrošena ili oštećena. |
| 27 | Mala snaga motora. |
| 28 | Sklop zamašnjaka je neispravan. |
| 29 | Upravljačka poluga je istrošena ili oštećena. |
| 30 | Zasun/osovina ručne kočnice je istrošena ili oštećena. |
| 31 | Poluga za zaključavanje/parkirna šipka je istrošena ili oštećena. |
| 32 | Parkirna oprema je istrošena ili oštećena. |
| 33 | Opruga zasuna parkirne kočnice je istrošena ili oštećena. |
| 34 | ATF sito/filtar je začepljen. |
| 35 | Donji sklop kutije ventila je neispravan. |
| 36 | Donji sklop kutije ventila je neispravan (sklop kućišta upravljačkog ventila PL je neispravan). |
| 37 | Donji sklop kutije ventila je neispravan (sklop kućišta ventila mjenjača je neispravan). |
| 38 | Donji sklop kutije ventila je neispravan (sklop tijela upravljačkog ventila kvačila za pokretanje je neispravan). |
| 39 | Donji sklop kutije ventila je neispravan (blokirajući solenoid je neispravan). |
| 40 | Kabelski svežanj solenoida je istrošen ili oštećen. |
| 41 | Tijelo ručnog ventila je istrošeno ili oštećeno. |
| 42 | Memorija sustava upravljanja spojkom u PCM-u je neispravna. |
| 43 | Svojstva CVT tekućine su se pogoršala. |
