Komora silnika

Sprawdzanie poziomu płynu do spryskiwaczy w zbiorniku spryskiwaczy
Otwórz przednie drzwi pasażera i sprawdź poziom płynu.

Zalecany olej silnikowy
Zaleca się stosowanie oleju silnikowego Honda lub oleju spełniającego normę API SL lub wyższą.
Dobierz lepkość oleju zgodnie z przewidywaną temperaturą otoczenia (patrz tabela)

| Część | Dane techniczne | ||
| Obwisanie pasów napędowych | Paski napędowe (układ kierowniczy, generator, pompa wodna, klimatyzacja) | ||
| Paski napędowe | Automatyczna regulacja (wskaźnik w pozycji standardowej) | ||
| Świece zapłonowe | Typ | NGK | ZFR6K-11 |
| DENSO | KJ20DR-M11 | ||
| Iskiernik | 1,0-1,1 mm | ||
| Część | Dane techniczne | |||
| Pedał hamulca | Darmowa gra | 1-5mm | ||
| Odległość do podłogi | Modele z manualną skrzynią biegów | 127 mm lub więcej (pod wpływem siły ok. 20 kg) | ||
| Modele z automatyczną skrzynią biegów | Modele bez systemu VSA | 136 mm lub więcej (pod wpływem siły ok. 20 kg) | ||
| Modele z systemem VSA | 130 mm i więcej (pod wpływem siły ok. 20 kg) | |||
| Odległość do maty (dane referencyjne) | Modele z manualną skrzynią biegów | 89 mm lub więcej (pod wpływem siły ok. 20 kg) | ||
| Modele z automatyczną skrzynią biegów | Modele bez systemu VSA | 98 mm lub więcej (pod wpływem siły ok. 20 kg) | ||
| Modele z systemem VSA | 92 mm lub więcej (pod wpływem siły ok. 20 kg) | |||
| Pedał sprzęgła | Darmowa gra | 6-17 mm | ||
| Odległość do podłogi | 98 mm lub więcej | |||
| Odległość do maty (dane referencyjne) | 58 mm lub więcej | |||
| Hamulec postojowy | Liczba kliknięć | 5-9 (pod stresem ok. 20 kg) | ||
| Filtr powietrza | Typ | Typ suchy | ||
| Bateria | Pojemność/typ | 36AH(5)/46B24L | ||
| Lampy oświetleniowe | Moc | Reflektory | 12V-35W | |
| 12V-60/55W'2 | ||||
| Światła przeciwmgielne | 12V-51W3 | |||
| Żarówka światła przedniego | 12V-5W | |||
| Przedni kierunkowskaz/światło awaryjne | 12V-21W (pomarańczowy) | |||
| Boczny kierunkowskaz/światło awaryjne | 12V-5W (pomarańczowy) | |||
| Tylny kierunkowskaz/światło awaryjne | 12V-21W (pomarańczowy) | |||
| Światło tablicy rejestracyjnej | 12V-5W | |||
| Żarówka światła hamowania/tylnego | 12V-21/5W | |||
| Żarówka światła cofania | 12V-21W | |||
| Światło wewnętrzne | 12V-8W | |||
| Lokalny plafon oświetleniowy | 12V-8W | |||
| Oświetlenie bagażnika | 12V-8W | |||
- *1 - Lampy wyładowcze gazowe
- *2 - Reflektory halogenowe
- *3 - Lampy halogenowe
| Część | Dane techniczne | ||
| Olej silnikowy | Zalecany olej | Olej Hondy (do silników czterosuwowych) Ultra LEO SM (API SM/GF-4 SAE 0W-20)* Ultra LTD SM (API SM/GF-4 SAE 5W-30) Ultra GOLD SM (API SM SAE 5W-40) Ultra MILD SM (API SM/GF-4 SAE 10W-30) | |
| Pojemność napełniania | Bez wymiany filtra | 4 litry | |
| Z wymianą filtra | 4,2 litra | ||
*0W-20 umożliwia jazdę w trybie oszczędzania paliwa
| Część | Dane techniczne | |||
| Paliwo | Zalecane paliwo | Zwykła bezołowiowa (wysokooktanowa bezołowiowa jest ok) benzyna | ||
| Pojemność napełniania | 58l | |||
| Olej przekładniowy | Zalecany olej | MKP | Honda Oil Ultra MTF-II | |
| Zalecany płyn | Automatyczna skrzynia biegów | Honda Ultra ATF-Z1 | ||
| Pojemność napełniania | MKP | 1,9 litra | ||
| Automatyczna skrzynia biegów | Modele 2WD | 2,9 litra | ||
| Modele 4WD | 3,1 litra | |||
| Olej w mechanizmie różnicowym (tylko modele 4WD) | Zalecany olej | Honda UltraDPSF | ||
| Pojemność napełniania | 1,0l | |||
| Płyn chłodzący | Zalecany środek chłodzący | Honda Ultra e-Coolant | ||
| Zalecane stężenie | 50% | |||
| Pojemność napełniania (w tym pojemność zbiornika 0,55 l) | MKP | 5,4 litra | ||
| Automatyczna skrzynia biegów | 5,3 litra | |||
| Płyn hamulcowy | Zalecany płyn | Płyn hamulcowy Honda Ultra DOT3 lub DOT4 | ||
| Płyn sprzęgłowy | Zalecany płyn | Płyn hamulcowy Honda Ultra DOT3 lub DOT4 | ||
| Płyn do wspomagania układu kierowniczego | Zalecany płyn | Honda Ultra Power Steering Fluid-ll | ||
| Zbiornik na spryskiwacz | Pojemność zbiornika | 2,5 litra | ||
| Część Rozmiar koła | Ciśnienie w oponach (kg/cm²) | Obręcz koła* | |||
| Koła przednie | Koła tylne | Koła stalowe | Felgi aluminiowe | ||
| Koło standardowe | 205/70R15 95S | 180 (1.8) | 15x6 JJ | 15x6 JJ | |
| 205/65R16 95S | 180 (1,8) | 16x6 JJ | |||
| Koło zapasowe (tylko Fullmark) | T135/80D16 101M (2WD) | 420 (4,2) | 16x4T | ||
| T145/80D16105M (4WD) | 420 (4,2) | 16x4T | |||
| Głębokość bieżnika | Ponad 1,6 mm |
| Rotacja opon | Co 5000 km |
*Używaj wyłącznie kół przeznaczonych do Twojego pojazdu. Wymianę płyt należy wykonywać wyłącznie w serwisie.
| Model samochodu | Pojemność skokowa silnika (cm³) | Typ sylwetki | Pojemność | Modyfikacje | |
| CR-V | 1998 | 4-drzwiowy kombi | 5 osób. | Fullmark iG | 2WD |
| Fullmark IL | |||||
| Fullmark IG | 4WD | ||||
| Fullmark iL | |||||
| Performer iG | |||||
| Performer iL | |||||
