Tablica kodova grešaka (DTC)
| Skener DTC-a (Honda DTC) | Parametar |
| P0010 (56-1) | Kvar solenoidnog ventila ulja VTC-a |
| P0011 (56-2) | Kvar u VTC sustavu |
| P0107 (3-1) | Nizak napon u strujnom krugu senzora apsolutnog tlaka u usisnoj grani (MAP) |
| P0108 (3-2) | Visoki napon u strujnom krugu senzora apsolutnog tlaka u usisnoj grani (MAP) |
| P0112 (10-1) | Nizak napon u strujnom krugu osjetnika temperature usisnog zraka (IAT) |
| P0113 (10-2) | Visoki napon u strujnom krugu osjetnika temperature usisnog zraka (IAT) |
| P0117 (6-1) | Nizak napon u strujnom krugu osjetnika temperature rashladne tekućine motora (ECT) |
| P0118 (6-2) | Visoki napon u strujnom krugu osjetnika temperature rashladne tekućine motora (ECT) |
| P0122 (7-1) | Nizak napon u strujnom krugu senzora položaja leptira za gas (TP) |
| P0123 (7-2) | Visoki napon u strujnom krugu senzora položaja leptira za gas (TP) |
| P0131 (1-1)*4 | Niskonaponski primarni grijani krug lambda sonde (primarni HO2S) (senzor br. 1) |
| P0132 (1-2)*4 | Visoki napon u primarnom krugu grijane lambda sonde (primarni HO2S) (senzor br. 1) |
| P0133 (61-1)*3* | Spori odziv u primarnom krugu grijane lambda sonde (primarni HO2S) (senzor br. 1) |
| P0135 (41-2)*4 | Kvar u krugu grijaćeg elementa primarnog grijanog senzora kisika (primarni HO2S) (senzor br. 1) |
| P0137 (63-1)*5* | Nizak napon u sekundarnom krugu grijane lambda sonde (sekundarni HO2S) (senzor br. 2) |
| P0138 (63-2)*5* | Visoki napon u sekundarnom krugu grijane lambda sonde (sekundarni HO2S) (senzor br. 2) |
| P0141 (65-2)*5 | Kvar u krugu grijaćeg elementa sekundarnog grijanog senzora kisika (sekundarni HO2S) (senzor br. 2) |
| P0171 (45-2)*3* | Smjesa je vrlo siromašna |
| P0172 (45-1)*3* | Smjesa je visoko obogaćena |
| P0300 (7x-1)*3* | Preskakanje paljenja otkriveno u nasumičnim/više cilindara |
| P0301 (71-1)*3* | Otkriveno preskakanje paljenja u cilindru br. 1 |
| P0302 (72-1)*3* | Otkriveno preskakanje paljenja u cilindru br. 2 |
| P0303 (73-1)*3* | Otkriveno preskakanje paljenja u cilindru br. 3 |
| P0304 (74-1)*3* | Otkriveno preskakanje paljenja u cilindru br. 4 |
| P0325 (23-1) | Kvar u krugu senzora detonacija |
| P0335 (4-1) | Nema signala sa senzora kuta radilice (CAS) |
| P0336 (4-2) | Povremeni kvar u krugu senzora kuta radilice (CAS) |
| P0340 (57-1) | Nema signala u krugu senzora kuta rotacije bregastog vratila (CSA) |
| P0341 (57-3) | Pauza vremena rada VTC ventila |
| P0344 (57-2) | Povremeni kvar u krugu senzora kuta bregastog vratila (CAS) |
| P0420 (67-1) *3* | Učinkovitost neutralizatora ispod praga |
| P0443 (92-4)*3 | Kvar u krugu ventila za ispuštanje isparivača goriva (EVAP) |
| P0500 (17-1)*2 | Kvar strujnog kruga senzora brzine vozila (VSS) |
| P0563 (34-2) | Prenaponski skokovi u strujnom krugu napajanja upravljačkog modula motora/upravljačkog modula pogonskog sklopa (ECM/PCM) |
| P0600 (39-1) | Kvar serijskog komunikacijskog kanala |
| P07xx, P08xx*1 (70-2, 70-3)*1* | Kvar u sustavu upravljanja automatskim mjenjačem |
| P1107 (13-1) | Nizak napon u krugu senzora barometarskog tlaka (BARO) |
| P1108 (13-2) | Visoki napon u krugu senzora barometarskog tlaka (BARO) |
| P1213 (11 -1)*8 | Nizak napon u strujnom krugu upravljanja smjesom zraka i goriva u praznom hodu (IMA) |
| P1214 (11-2)*8 | Visoki napon u strujnom krugu upravljanja smjesom zraka i goriva u praznom hodu (IMA) |
| P1253 (21-1)*7 | Kvar u VTEC sustavu |
| P1259 (22-4)*3 | Kvar u VTEC sustavu |
| P1297 (20-1)*6 | Nizak napon u strujnom krugu detektora električnog opterećenja (ELD) |
| P1298 (20-2)*6 | Visoki napon u strujnom krugu detektora električnog opterećenja (ELD) |
| P1361 (8-2) | Povremeni kvar u krugu senzora gornje mrtve točke (TDC) |
| P1362 (8-1) | Nema signala senzora položaja gornje mrtve točke (GMT) |
| P1519 (14-3) | Kvar u krugu ventila za regulaciju zraka u praznom hodu (IAC) |
| P1607 (0-2) | Kvar u unutarnjem krugu upravljačkog modula motora/upravljačkog modula pogonskog sklopa (ECM/PCM) |
| P17xx (70-2, 70-3)*1* | Kvar u sustavu upravljanja automatskim mjenjačem |
*: Ovi DTC-ovi su privremeni.
* 1: modeli s automatskim mjenjačem
*2: modeli s ručnim mjenjačem
*3: modeli KG, KS, KE, KR, KU (Hong Kong)
*4: Modeli s TWC katalizatorom
*5: modeli KG, KS, KE, KR, KU, KZ, FO, KQ
*6: modeli KG, KS, KE, KR, KU, KZ, FO, KQ, KK, KM
*7: Osim modela KG, KS, KE, KR, KU (Hong Kong)
*8: Modeli bez TWC katalizatora
