Hibakód (DTC) táblázat
| Hibakód-szkenner (Honda hibakód) | Paraméter |
| P0010 (56-1) | VTC olaj mágnesszelep meghibásodása |
| P0011 (56-2) | Hiba a VTC rendszerben |
| P0107 (3-1) | Szívócső abszolút nyomás (MAP) érzékelő áramkör alacsony feszültség |
| P0108 (3-2) | Szívócső abszolút nyomás (MAP) érzékelő áramkör magas feszültség |
| P0112 (10-1) | Beszívott levegő hőmérséklet (IAT) érzékelő áramkör alacsony feszültség |
| P0113 (10-2) | Beszívott levegő hőmérséklet (IAT) érzékelő áramkör magas feszültség |
| P0117 (6-1) | Motorhűtőfolyadék-hőmérséklet (ECT) érzékelő áramkör alacsony feszültség |
| P0118 (6-2) | Motorhűtőfolyadék-hőmérséklet (ECT) érzékelő áramkör magas feszültség |
| P0122 (7-1) | Fojtószelep helyzetérzékelő (TP) áramkör alacsony feszültsége |
| P0123 (7-2) | Fojtószelep helyzetérzékelő (TP) áramkör magas feszültsége |
| P0131 (1-1)*4 | Alacsony feszültségű elsődleges fűtött oxigénérzékelő áramkör (elsődleges HO2S) (1. érzékelő) |
| P0132 (1-2)*4 | Magas feszültség az elsődleges fűtött oxigénérzékelő áramkörében (elsődleges HO2S) (1. érzékelő) |
| P0133 (61-1)*3* | Lassú válasz az elsődleges fűtött oxigénérzékelő áramkörében (elsődleges HO2S) (1. érzékelő) |
| P0135 (41-2)*4 | Hiba az elsődleges fűtött oxigénérzékelő fűtőelem áramkörében (elsődleges HO2S) (1. érzékelő) |
| P0137 (63-1)*5* | Alacsony feszültség a másodlagos fűtött oxigénérzékelő áramkörében (másodlagos HO2S) (2. érzékelő) |
| P0138 (63-2)*5* | Magas feszültség a másodlagos fűtött oxigénérzékelő áramkörében (másodlagos HO2S) (2. érzékelő) |
| P0141 (65-2)*5 | Hiba a másodlagos fűtött oxigénérzékelő fűtőelem áramkörében (másodlagos HO2S) (2. érzékelő) |
| P0171 (45-2)*3* | A keverék nagyon sovány |
| P0172 (45-1)*3* | A keverék erősen dúsított |
| P0300 (7x-1)*3* | Gyújtáskimaradás észlelve véletlenszerű/több hengerben |
| P0301 (71-1)*3* | Gyújtáskimaradás észlelve az 1. hengerben |
| P0302 (72-1)*3* | Gyújtáskimaradás észlelve a 2. hengerben |
| P0303 (73-1)*3* | Gyújtáskimaradás észlelve a 3. hengerben |
| P0304 (74-1)*3* | Gyújtáskimaradás észlelve a 4. hengerben |
| P0325 (23-1) | Hiba a kopogásérzékelő áramkörében |
| P0335 (4-1) | Nincs jel a főtengely-szögérzékelőtől (CAS) |
| P0336 (4-2) | Időszakos hiba a főtengely-szögérzékelő (CAS) áramkörében |
| P0340 (57-1) | Nincs jel a vezérműtengely forgásszög-érzékelő (CSA) áramkörében |
| P0341 (57-3) | VTC szelepvezérlés szüneteltetése |
| P0344 (57-2) | Időszakos hiba a vezérműtengely-szögérzékelő (CAS) áramkörében |
| P0420 (67-1) *3* | Semlegesítő hatékonysága a küszöbérték alatt |
| P0443 (92-4)*3 | Hiba a lefúvató szelep áramkör a tüzelőanyag-pára elfog szénszűrő (EVAP) |
| P0500 (17-1)*2 | Járműsebesség-érzékelő (VSS) áramkörének hibája |
| P0563 (34-2) | Feszültséglökések a motorvezérlő modul/hajtáslánc-vezérlő modul (ECM/PCM) tápegység áramkörében |
| P0600 (39-1) | Soros kommunikációs csatorna hiba |
| P07xx, P08xx*1 (70-2, 70-3)*1* | Hiba az automatikus sebességváltó vezérlőrendszerében |
| P1107 (13-1) | Alacsony feszültség a légköri nyomás (BARO) érzékelő áramkörében |
| P1108 (13-2) | Nagyfeszültség a légköri nyomás (BARO) érzékelő áramkörében |
| P1213 (11 -1)*8 | Alacsony feszültség az alapjárati levegő-üzemanyag keverék vezérlő áramkörében (IMA) |
| P1214 (11-2)*8 | Magas feszültség az alapjárati levegő-üzemanyag keverék vezérlő áramkörében (IMA) |
| P1253 (21-1)*7 | Hiba a VTEC rendszerben |
| P1259 (22-4)*3 | Hiba a VTEC rendszerben |
| P1297 (20-1)*6 | Alacsony feszültség az elektromos terhelésérzékelő (ELD) áramkörében |
| P1298 (20-2)*6 | Nagyfeszültség az elektromos terhelésérzékelő (ELD) áramkörében |
| P1361 (8-2) | Szakaszos hiba a felső holtpont (TDC) érzékelő áramkörében |
| P1362 (8-1) | Nincs felső holtpont (TDC) helyzetérzékelő jel |
| P1519 (14-3) | Hiba az alapjárati levegőszabályozó szelep (IAC) áramkörében |
| P1607 (0-2) | Hiba a motorvezérlő modul/hajtáslánc-vezérlő modul (ECM/PCM) belső áramkörében |
| P17xx (70-2, 70-3)*1* | Hiba az automatikus sebességváltó vezérlőrendszerében |
*: Ezek a hibakódok átmenetiek.
* 1: automata sebességváltóval szerelt modellek
*2: manuális sebességváltóval szerelt modellek
*3: KG, KS, KE, KR, KU modellek (Hongkong)
*4: TWC katalizátorral szerelt modellek
*5: KG, KS, KE, KR, KU, KZ, FO, KQ modellek
*6: KG, KS, KE, KR, KU, KZ, FO, KQ, KK, KM modellek
*7: Kivéve a KG, KS, KE, KR, KU (Hongkong) modelleket
*8: TWC katalizátor nélküli modellek
