Табліца кодаў няспраўнасці (DTC)
| DTC сканара (Honda DTC) | Параметр |
| P0010 (56-1) | Няспраўнасць алейнага электраклапана VTC |
| P0011 (56-2) | Няспраўнасць у сістэме VTC |
| P0107 (3-1) | Нізкая напруга ў ланцугі датчыка абсалютнага ціску ў калектары (МАР) |
| P0108 (3-2) | Высокая напруга ў ланцугі датчыка абсалютнага ціску ў калектары (МАР) |
| P0112 (10-1) | Нізкая напруга ў ланцугі датчыка тэмпературы якое ўсмоктваецца паветра (IAT) |
| P0113 (10-2) | Высокая напруга ў ланцугі датчыка тэмпературы якое ўсмоктваецца паветра (IAT) |
| P0117 (6-1) | Нізкая напруга ў ланцугі датчыка тэмпературы астуджальнай вадкасці рухавіка (ЕСТ) |
| P0118 (6-2) | Высокая напруга ў ланцугі датчыка тэмпературы астуджальнай вадкасці рухавіка (ЕСТ) |
| P0122 (7-1) | Нізкая напруга ў ланцугі датчыка становішча дросельнай засланкі (ТР) |
| P0123 (7-2) | Высокая напруга ў ланцугі датчыка становішча дросельнай засланкі (ТР) |
| P0131 (1-1)*4 | Нізкая напруга ў ланцугі першаснага які падаграваецца датчыка кіслароду (першаснага HO2S) (датчыка №1) |
| P0132 (1-2)*4 | Высокая напруга ў ланцугі першаснага які падаграваецца датчыка кіслароду (першаснага HO2S) (датчыка №1) |
| P0133 (61-1)*3* | Нізкая хуткадзейнасць у ланцугі першаснага які падаграваецца датчыка кіслароду (першаснага HO2S) (датчыка №1) |
| P0135 (41-2)*4 | Няспраўнасць у ланцугі награвальнага элемента першаснага які падаграваецца датчыка кіслароду (першаснага HO2S) (датчыка №1) |
| P0137 (63-1)*5* | Нізкая напруга ў ланцугі другаснага падаграванага датчыка кіслароду (другаснага HO2S) (датчыка №2) |
| P0138 (63-2)*5* | Высокая напруга ў ланцугі другаснага падаграванага датчыка кіслароду (другаснага HO2S) (датчыка №2) |
| P0141 (65-2)*5 | Няспраўнасць у ланцугі награвальнага элемента другаснага падаграванага датчыка кіслароду (другаснага HO2S) (датчыка №2) |
| P0171 (45-2)*3* | Сумесь моцна збеднена |
| P0172 (45-1)*3* | Сумесь моцна ўзбагачана |
| P0300 (7x-1)*3* | Выяўлены пропускі ў запальванні ў адвольным/некалькіх цыліндрах |
| P0301 (71-1)*3* | Выяўлены пропускі ў запальванні ў цыліндры №1 |
| P0302 (72-1)*3* | Выяўлены пропускі ў запальванні ў цыліндры №2 |
| P0303 (73-1)*3* | Выяўлены пропускі ў запальванні ў цыліндры №3 |
| P0304 (74-1)*3* | Выяўлены пропускі ў запальванні ў цыліндры №4 |
| P0325 (23-1) | Няспраўнасць у ланцугі датчыка дэтанацыі |
| P0335 (4-1) | Адсутнасць сігналу аддатчыка кута павароту коленвала (СКР) |
| P0336 (4-2) | Перарывістая адмова ў ланцугі датчыка кута павароту коленвала (СКР) |
| P0340 (57-1) | Адсутнасць сігналу ў ланцугі датчыка кута павароту распредвала (СМР) |
| P0341 (57-3) | Паўза ў рэгуляванні фаз газаразмеркавання VTC |
| P0344 (57-2) | Перарывістая адмова ў ланцугі датчыка кута павароту распредвала (СМР) |
| P0420 (67-1) *3* | Эфектыўнасць нейтралізатара ніжэй парогавага ўзроўню |
| P0443 (92-4)*3 | Няспраўнасць у ланцугі клапана прадзьмуху вугальнага фільтра ўлоўлівання пароў паліва (EVAP) |
| P0500 (17-1)*2 | Няспраўнасць у ланцугі датчыка хуткасці аўтамабіля (VSS) |
| P0563 (34-2) | Кідкі напругі ў ланцугі крыніцы сілкавання блока кіравання рухавіком/блока кіравання сілавой перадачай (ЕСМ/РСМ) |
| P0600 (39-1) | Няспраўнасць у паслядоўным канале сувязі |
| P07xx, P08xx*1 (70-2, 70-3)*1* | Няспраўнасць у сістэме кіравання аўтаматычнай каробкай перадач |
| P1107 (13-1) | Нізкая напруга ў ланцугі датчыка атмасфернага ціску (BARO) |
| P1108 (13-2) | Высокая напруга ў ланцугі датчыка атмасфернага ціску (BARO) |
| P1213 (11 -1)*8 | Нізкая напруга ў ланцугі рэгулятара складу сумесі на абарачэннях х.х. (IMA) |
| P1214 (11-2)*8 | Высокая напруга ў ланцугі рэгулятара складу сумесі на абарачэннях х.х. (IMA) |
| P1253 (21-1)*7 | Няспраўнасць у сістэме VTEC |
| P1259 (22-4)*3 | Няспраўнасць у сістэме VTEC |
| P1297 (20-1)*6 | Нізкая напруга ў ланцугі дэтэктара электрычнай нагрузкі (ELD) |
| P1298 (20-2)*6 | Высокая напруга ў ланцугі дэтэктара электрычнай нагрузкі (ELD) |
| P1361 (8-2) | Перарывістая адмова ў ланцугу датчыка становішча верхняй мёртвай кропкі (TDC) |
| P1362 (8-1) | Адсутнасць сігналу аддатчыка становішча верхняй мёртвай кропкі (TDC) |
| P1519 (14-3) | Няспраўнасць у ланцугі клапана-рэгулятара падачы паветра на абарачэннях х.х. (IAC) |
| P1607 (0-2) | Няспраўнасць ва ўнутраным ланцугу блока кіравання рухавіком/блока кіравання сілавой перадачай (ЕСМ/РСМ) |
| P17xx (70-2, 70-3)*1* | Няспраўнасць у сістэме кіравання аўтаматычнай каробкай перадач |
*: Гэтыя коды DTC маюць часовы статус.
* 1: мадэлі з АКП
*2: мадэлі з МКП
*3: мадэлі KG, KS, KE, KR, KU (Ганконг)
*4: мадэлі з нейтралізатарам TWC
*5: мадэлі KG, KS, KE, KR, KU, KZ, FO, KQ
*6: мадэлі KG, KS, KE, KR, KU, KZ, FO, KQ, KK, KM
*7: за выключэннем мадэляў KG, KS, KE, KR, KU (Ганконг)
*8: мадэлі без нейтралізатара TWC
Крыніца артыкула на вэб-сайце hondabook.ru
