Напомена: Пре почетка теста, загрејте мотор на радну температуру (све док се вентилатор хладњака система за хлађење не укључи).
1. Повуците паркирну кочницу и поставите клинове испод точкова.
2. Притисните педалу кочнице до краја.
3. Покрените мотор и померите селектор у положај "Д". Кратко притисните папучицу гаса до краја. Мотор не би требало да стане.
Пажња: педалу гаса не треба притиснути дуго (не више од 8 с).
Табле. Тест на путу.
Модели са мотором D15B.
Опсег "Д".
| Излазни напон сензора положаја лептира за гас, В | Брзина возила, км/х | Фреквенција ротације коленчатого вратила мотора, о/мин |
| 0,75 | 40 | 950-1350 |
| 2,0 | 40 | 2300-2900 |
| 60 | 2500-3100 | |
| 100 | 2700-3300 | |
| 4,5 | 40 | 3700-4300 |
| 60 | 4300-4900 | |
| 100 | 5200-5800 |
Опсег "С".
| Излазни напон сензора положаја лептира за гас, В | Брзина возила, км/х | Фреквенција ротације коленчатого вратила мотора, о/мин |
| 0,75 | 40 | 1800-2400 |
| 60 | 2250-2850 | |
| 100 | 3300-3900 | |
| 2,0 | 40 | 2600-3200 |
| 60 | 3000-3600 | |
| 100 | 3800-4400 | |
| 4,5 | 40 | 4100-4700 |
| 60 | 5100-5700 | |
| 100 | 5600-6200 |
Опсег "Л".
| Излазни напон сензора положаја лептира за гас, В | Брзина возила, км/х | Фреквенција ротације коленчатого вратила мотора, о/мин |
| 0,75 | 40 | 3100-3700 |
| 60 | 3650-4250 | |
| 100 | 4000-4600 | |
| 2,0 | 40 | 3350-3950 |
| 60 | 3900-4500 | |
| 100 | 4700-5300 | |
| 4,5 | 40 | 4100-4700 |
| 60 | 5100-5700 | |
| 100 | 5600-6200 |
Табле. Тест на путу (наставак).
Модели са мотором D17A.
Опсег "Д".
| Излазни напон сензора положаја лептира за гас, В | Брзина возила, км/х | Фреквенција ротације коленчатого вратила мотора, о/мин |
| 0,75 | 40 | 950-1350 |
| 2,0 | 40 | 2300-2900 |
| 60 | 2500-3100 | |
| 100 | 2700-3300 | |
| 4,5 | 40 | 3700-4300 |
| 60 | 4300-4900 | |
| 100 | 5400-600 |
Опсег "С".
| Излазни напон сензора положаја лептира за гас, В | Брзина возила, км/х | Фреквенција ротације коленчатого вратила мотора, о/мин |
| 0,75 | 40 | 1800-2400 |
| 60 | 2250-2850 | |
| 100 | 3300-3900 | |
| 2,0 | 40 | 2600-3200 |
| 60 | 3000-3600 | |
| 100 | 3800-4400 | |
| 4,5 | 40 | 4450-5050 |
| 60 | 5350-5950 | |
| 100 | 6000-6600 |
Опсег "Л".
| Излазни напон сензора положаја лептира за гас, В | Брзина возила, км/х | Фреквенција ротације коленчатого вратила мотора, о/мин |
| 0,75 | 40 | 3100-3700 |
| 60 | 3650-4250 | |
| 100 | 4000-4600 | |
| 2,0 | 40 | 3350-3950 |
| 60 | 3900-4500 | |
| 100 | 4700-5300 | |
| 4,5 | 40 | 4450-5050 |
| 60 | 5350-5950 | |
| 100 | 6000-6600 |
4. Поставите возило на нагиб (најмање 16°), померите бирач у положај "П" и отпустите паркирну кочницу. Држач механизма за закључавање излазног вратила треба да држи возило на месту.
5. Искључите паљење.
6. Уклоните облогу да бисте приступили конектору ЦВТ контролне јединице.
7. Повежите мултиметар између терминала "А15" и "А23" (или "7X24") конектор управљачке јединице варијатора за мерење излазног напона сензора положаја лептира за гас.

8. Док возите по равном путу, проверите кореспонденцију броја обртаја радилице мотора у зависности од брзине возила на различитим положајима селектора (погледајте табелу "Тест на путу").
(Оригинал се налази на веб-сајту: HONDABOOK)
