| An | Model | Capacitate motor cm³ | Carter motor cu filtru | Blană. cutie (litru) 5 viteze. | Automat caseta (1) | Combustibil rezervor (litru) | Syst. răcit. |
| 1984 | Accord | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.84 | 59.80 | 3.03 |
| Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98(2) | |
| 1985 | Accord | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.84 | 59.80 | 3.03 |
| Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98(2) | |
| 1986 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.46 | 60.18 | 2.46(3) |
| Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98(2) | |
| 1987 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.46 | 60.18 | 2.46(3) |
| Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98(2) | |
| 1988 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.84 | 60.18 | 2.74 |
| Prelude | 1955 | 1.94 | 1.89 | 2.84 | 60.18 | 3.88 | |
| 1989 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.37 | 60.18 | 2.46(3) |
| Accord (9) | 1997 | - | 2.0 | 2.4 | 60; 65 | 7.2(2) | |
| Accord (10) | 1997 | - | 2.0 | 2.4 | 60; 65 | 7.2(2) | |
| Accord (10) | 2155 | - | 2.0 | 2.4 | 60; 65 | 7.2(2) | |
| Prelude | 1955 | 1.89 | 1.89 | 5.92 | 60.18 | 2.22(4.5) | |
| Prelude Si | 1955 | 1.89 | 1.89 | 5.92 | 60.18 | 2.56(5.6) | |
| 1990 | Accord | 2156 | 1.89 | 1.89 | 2.37 | 64.35 | 3.31(8) |
| Prelude | 1958 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 2.65(7) | |
| Prelude Si | 2056 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 3.03 | |
| 1991 | Accord | 2156 | 1.89 | 1.89 | 2.3 7 | 64.35 | 3.31(8) |
| Prelude | 1958 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 2.65(7) | |
| Prelude Si | 2056 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 3.03 |
(1) Fără convertizor de rotație
(2) Automat caseta: 7.1
(3) Automat caseta: 5.8
(4) Automat caseta: 5.4
(5) Plus 0,74 l pentru rezervă. rezervor
(6) Automat caseta: 5.7
(7) Automat caseta: 6.5
(8) Automat caseta: 7.5
(9) Versiune europeană cu carb.
(10) Versiune europeană cu injecție
[Articolul a fost preluat de pe site-ul web «HondaBook.ru»]
