Год | Мадэль | Аб'ём рухавіка см³ | Картэр рухавіка з фільтрам | Мех. скрынка (літр) 5-ступ. | Аўтам. скрынка (1) | Топл. бак (літр) | Сіст. астудж. |
1984 | Accord | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.84 | 59.80 | 3.03 |
Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98(2) | |
1985 | Accord | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.84 | 59.80 | 3.03 |
Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98(2) | |
1986 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.46 | 60.18 | 2.46(3) |
Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98(2) | |
1987 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.46 | 60.18 | 2.46(3) |
Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98(2) | |
1988 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.84 | 60.18 | 2.74 |
Prelude | 1955 | 1.94 | 1.89 | 2.84 | 60.18 | 3.88 | |
1989 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.37 | 60.18 | 2.46(3) |
Accord (9) | 1997 | - | 2.0 | 2.4 | 60; 65 | 7.2(2) | |
Accord (10) | 1997 | - | 2.0 | 2.4 | 60; 65 | 7.2(2) | |
Accord (10) | 2155 | - | 2.0 | 2.4 | 60; 65 | 7.2(2) | |
Prelude | 1955 | 1.89 | 1.89 | 5.92 | 60.18 | 2.22(4.5) | |
Prelude Si | 1955 | 1.89 | 1.89 | 5.92 | 60.18 | 2.56(5.6) | |
1990 | Accord | 2156 | 1.89 | 1.89 | 2.37 | 64.35 | 3.31(8) |
Prelude | 1958 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 2.65(7) | |
Prelude Si | 2056 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 3.03 | |
1991 | Accord | 2156 | 1.89 | 1.89 | 2.3 7 | 64.35 | 3.31(8) |
Prelude | 1958 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 2.65(7) | |
Prelude Si | 2056 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 3.03 |
(1) Без канвертара кручэння
(2) Аўтам. кораб.: 7,1
(3) Аўтам. кораб.: 5,8
(4) Аўтам. кораб.: 5,4
(5) Плюс 0,74 л для рэзервовай. бака
(6) Аўтам. кораб.: 5,7
(7) Аўтам. кораб.: 6,5
(8) Аўтам. кораб.: 7,5
(9) Еўрапейскае выкананне з карб.
(10) Еўрапейскае выкананне з упырскам