| Paraméter | Felhasználási feltételek | Méret | |
| Teljes méretek | Hossz | Európai modellek | 4575 mm |
| KQ (RVi) | 4535 mm | ||
| KQ (RVSi) | 4565 mm | ||
| KN (Dél-Amerika) | 4535 mm | ||
| KN (Kína) | 4570 mm | ||
| KK(LX) | 4535 mm | ||
| KK(EX) | 4550 mm | ||
| KM | 4550 mm | ||
| KU | 4535 mm | ||
| KY(RVi) | 4555 mm | ||
| KY(RVSi) | 4570 mm | ||
| Szélesség | 1780 mm | ||
| Magasság | 1710 mm | ||
| Tengelytávolság | 2620 mm | ||
| Szélesség | első kerekek | 1535 mm | |
| hátsó kerekek | 1540 mm | ||
| Ülőhelyek száma | öt (5) | ||
| Súly | Egy teljesen feltöltött és felszerelt jármű saját tömege | Európai modellek | 1458-1542 kg |
| KO | 1475-1515 kg | ||
| KN (Kína) | 1495-1520 kg | ||
| KY | 1470-1505 kg | ||
| KU | 1480-1495 kg | ||
| KN (Dél-Amerika), KK, KM, KN, KR, KT, KW | 1440-1510 kg | ||
| Max. megengedett súly | MKP | 1930 kg | |
| Automata sebességváltó | 1960 kg | ||
| A jármű maximális súlya rakománnyal együtt (aDR szabvány szerint) | MKP | 1910 kg | |
| Automata sebességváltó | 1940 kg | ||
| Motor | Típus | Vízhűtéses, 4 ütemű DOHC VTEC* motor | |
| Henger elrendezés | Soros, 4 hengeres, keresztben elhelyezett | ||
| Henger átmérője és dugattyú lökete | k20A4, K20A5 motorok | 86 x 86 mm | |
| k24A1 motor | 87 x 99 mm | ||
| Hengerűrtartalom | k20A4, K20A5 motorok | 1998 cm³ | |
| k24A1 motor | 2354 cm³ | ||
| Tömörítési arány | k20A4, K20A5 motorok | 9,8 | |
| k24A1 motor | 9,6 | ||
| Szelepmechanizmus | Lánchajtású, 4 szelepes DOHC UTES* | ||
| Kenőrendszer | Trochoidális vízelvezető szivattyúval kényszerítve | ||
| Olajszivattyú teljesítménye | yari 6000 fordulat/perc (perc⁻¹) | 54,3 l/perc | |
| Vízszivattyú teljesítménye | 6000 fordulat/percnél (perc⁻¹) | 82 l/perc | |
| Üzemanyag-követelmények | európai modellek, K20A4 motorral | ÓLOMMENTES prémium benzin 95-ös vagy magasabb oktánszámmal | |
| kivéve a K20A4 motorral szerelt európai modelleket | ÓLOMMENTES benzin 91-es vagy magasabb oktánszámmal | ||
| kR, KT modellek, K20A5 motorral | Ólomtartalmú benzin 91-es vagy magasabb oktánszámmal | ||
| kW modellek, K20A5 motorral | Ólomtartalmú benzin 88-as vagy magasabb oktánszámmal | ||
| k24A1 motor | ÓLOMMENTES benzin 91-es vagy magasabb oktánszámmal | ||
| Indító | Típus | Sebességváltóval | |
| Névleges teljesítmény | k20A4 motor (KZ modell) | 1,0 kW | |
| k20A4 motor (kE, KG, KR, KS modellek) | 1,1 kW | ||
| k20A4 motorok (kivéve a KE, KG, KR, KS, KZ modelleket), K20A5 | 1,2 kW | ||
| k24A1 motor | 1,6 kW | ||
| Névleges feszültség | 12 V | ||
| Nyitvatartás | 30 másodperc | ||
| Forgásirány | Az óramutató járásával megegyezően, a fogaskerék oldaláról nézve | ||
| Kuplung | Típus | MKP | Állandóan zárt típusú száraz tárcsás tengelykapcsoló |
| Automata sebességváltó | 3 részes nyomatékváltó reteszelő tengelykapcsolóval | ||
| Kuplungtárcsa súrlódóbetét-felülete | MKP | 174 cm² | |
| MKP Z2C1, Z2M1 | Típus | Szinkronizálókkal, 5 előremeneti, 1 hátrameneti fokozattal | |
| Átalakítás az elsődleges tengelyről | Közvetlen 1:1 | ||
| Áttétel | 1. fokozat | 3,533 | |
| 2. fokozat | 1,769 | ||
| 3. fokozat | 1,212 | ||
| 4. fokozat | 0,921 | ||
| 5. fokozat | 0,714 | ||
| Fordított | 3,583 | ||
| Átviteli eset | Típus | Hipoid fogaskerék | |
| Áttétel | 0,904 | ||
| Fő differenciálmű | Típus | Egy ferde fogaskerék | |
| Áttétel | 5,062 | ||
| Kézi sebességváltó Z2M3 | Típus | Szinkronizálókkal, 5 előremeneti fokozattal. 1 hátrameneti fokozat | |
| Átalakítás az elsődleges tengelyről | Közvetlen 1:1 | ||
| Áttétel | 1. fokozat | 3,533 | |
| 2. fokozat | 1,880 | ||
| 3. fokozat | 1,212 | ||
| 4. fokozat | 0,921 | ||
| 5. fokozat | 0,738 | ||
| Fordított | 3,583 | ||
| Átviteli eset | Típus | Hipoid fogaskerék | |
| Áttétel | 0.904 | ||
| Fő differenciálmű | Típus | Egy ferde fogaskerék | |
| Áttétel | 4,764 | ||
| Automata sebességváltó | Típus | Automata, elektronikus vezérlésű, 4 előremeneti fokozat, 1 hátrameneti fokozat | |
| Átalakítás az elsődleges tengelyről | Közvetlen 1:1 | ||
| Áttétel K20A4, K20A5 motorral szerelt modellek | 1. fokozat | 2,684 | |
| 2. fokozat | 1,534 | ||
| 3. fokozat | 1,081 | ||
| 4. fokozat | 0,695 | ||
| Fordított | 2,000 | ||
| Áttétel K24A1 motorral szerelt modellek | 1. fokozat | 2,684 | |
| 2. fokozat | 1,534 | ||
| 3. fokozat | 1,974 | ||
| 4. fokozat | 0,638 | ||
| Fordított | 2,000 | ||
| Átviteli eset | Típus | Hipoid fogaskerék | |
| Áttétel | 0,904 | ||
| Fő differenciálmű | Típus | Egy ferde fogaskerék | |
| Áttétel K20A4, K20A5 motorral szerelt modellek | 4,562 | ||
| Áttétel K24A1 motorral szerelt modellek | 4,437 | ||
| Kormányzás | Típus | Hidraulikus rásegítővel, fogasléccel és fogaskerékkel | |
| Áttétel | 15,06 | ||
| Forradalmak, zárról zárra | 2,64 | ||
| Kormánykerék átmérője | 360 mm | ||
| Felfüggesztés | Típus | elülső | Független rugóstag stabilizátorral, tekercsrugóval |
| vissza | Két karon | ||
| Lengéscsillapító | elülső | Teleszkópos, hidraulikus, gázzal töltött | |
| hátulsó | Teleszkópos, hidraulikus, gázzal töltött | ||
| Kerékbeállítási szögek | Összeomlás | elülső | 0° |
| hátulsó | -1° | ||
| A forgástengely hosszirányú dőlése | elülső | 1°45' | |
| Teljes konvergencia | elülső | 0 mm | |
| hátulsó | 2 mm-en belül | ||
| Fékrendszer | Üzemi fék típusa | elülső | Önbeálló szellőző tárcsafék rásegítővel |
| hátulsó | Önbeálló, nem szellőző tárcsa erősítővel | ||
| Rögzítőfék típusa | Mechanikus meghajtással, két hátsó kerék fékjeiben | ||
| A párnák felülete | elülső | 42 cm² x 2 | |
| hátulsó | 21 cm² x 2 | ||
| A súrlódó betétek felülete | hátulsó | 49,0 cm² x 2 | |
| Gumiabroncsok | Első és hátsó gumiabroncsok méretei | 205/70R1 5 95S | |
| Pótkerék mérete | normál típus | 205/70R1 5 95S | |
| kompakt típus | T1 45/80 D16 | ||
| Légkondicionáló | Kompresszor | Típus | Spirális kamrával |
| Hengerek száma | - | ||
| Teljesítmény | 85,7 cm³/fordulat | ||
| Max. fordulatok száma | 12 000 fordulat/perc (perc⁻¹) | ||
| Kenőanyag-kapacitás | 130 cm³ | ||
| Kenőanyag típusa | ND-OIL8 | ||
| Kondenzátor | Típus | Hullámos bordákkal | |
| Párologtató | Típus | Hullámos bordákkal | |
| Ventilátor | Típus | Sirocco | |
| Elektromos motor típusa | 220 W/12 V | ||
| Sebességszabályozás | folyamatosan változó | ||
| Maximális teljesítmény | 480 m³/óra | ||
| Hőmérséklet-szabályozás | Levegőkeverés | ||
| Kompresszor tengelykapcsoló | Típus | Száraz, egytárcsás, ékszíjas hajtás | |
| Energiafogyasztás 20°C-on | 42 W max, 12 V-on | ||
| Hűtőfolyadék | Típus | HFC-134a (R-134a) | |
| Mennyiség | 650-700 g | ||
| Elektromos berendezések | Akkumulátor | 12 V, 36 A/óra, 5 óra 12 V, 45 A/óra, 20 óra | |
| Indító | 12 V - 1,2 kW, 1,6 kW | ||
| Generátor | 12 V - 90 A | ||
| Biztosítékok | a motorháztető alatti biztosíték/relé dobozban | 100 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 10 A | |
| a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban | 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A | ||
| Lámpák | fényszórók, távolsági fényszóró | 12 V - 60 W | |
| fényszórók, tompított fényszóró | 12 V - 55 W | ||
| első irányjelzők | 12 V - 21 W | ||
| első helyzetjelző lámpák | 12 V - 5 W | ||
| első parkolólámpák | 12 V - 5 W | ||
| hátsó irányjelzők | 12 V - 21 W | ||
| oldalsó irányjelzők | 12 V - 5 W | ||
| féklámpák/hátsó lámpák | 12 V - 2,5 W | ||
| hátsó lámpák | 12 V - 5 W (kivéve a tajvani modellt), 12 V - 3 SR (modell Tajvan számára) | ||
| hátsó ködlámpák | 12 V - 21 W | ||
| első ködlámpák | 12 V - 51 W | ||
| magas féklámpa | 12 V - 21 W | ||
| tolatólámpák | 12 V - 21 W | ||
| rendszámtábla világítás | 12 V - 5 W | ||
| mennyezeti lámpa | 12 V - 8 W | ||
| egyedi világítótestek tetőkonzol nélkül | 12 V - 8 W | ||
| egyedi világítótestek tetőkonzollal | 12 V - 4 W | ||
| műszercsoport-világítás | 12 V - 1,4 W | ||
| mutatók | LED, 12 V - 1,4 W |
*DOHC (double overhead camshaft) = két felülfekvő vezérműtengellyel
VTEC (variable valve timing and lift electronic control) = elektronikus változó szelepvezérlés
